2015年上外贤达学院春季招生资格线
| 预录取资格最低分数线 | 457分 |
| 候补资格最低分数线 | 451分 |
| 学前教育专业预录取最低分数线 | 457.33分 |
| 法语专业预录取最低分数线 | 457分 |
| 金融学专业预录取最低分数线 | 459分 |
| 预录取资格最低分数线 | 457分 |
| 候补资格最低分数线 | 451分 |
| 学前教育专业预录取最低分数线 | 457.33分 |
| 法语专业预录取最低分数线 | 457分 |
| 金融学专业预录取最低分数线 | 459分 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉