江苏财会职业学院2020年拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高职(专科) | 保险 | 不提科目要求 | |
| 2 | 高职(专科) | 会计信息管理 | 不提科目要求 | |
| 3 | 高职(专科) | 会计 | 不提科目要求 | |
| 4 | 高职(专科) | 市场营销 | 不提科目要求 | |
| 5 | 高职(专科) | 统计与会计核算 | 不提科目要求 | |
| 6 | 高职(专科) | 连锁经营管理 | 不提科目要求 | |
| 7 | 高职(专科) | 社会工作 | 不提科目要求 | |
| 8 | 高职(专科) | 报关与国际货运 | 不提科目要求 | |
| 9 | 高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 | |
| 10 | 高职(专科) | 大数据技术与应用 | 不提科目要求 | |
| 11 | 高职(专科) | 税务 | 不提科目要求 | |
| 12 | 高职(专科) | 政府采购管理 | 不提科目要求 | |
| 13 | 高职(专科) | 财务管理 | 不提科目要求 | |
| 14 | 高职(专科) | 移动商务 | 不提科目要求 | |
| 15 | 高职(专科) | 软件技术 | 不提科目要求 | |
| 16 | 高职(专科) | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 17 | 高职(专科) | 金融管理 | 不提科目要求 |

















