汉口学院2018年全国招生计划----专科
| 汉口学院2018年招生计划-专科 | |||||||||||||||
| 院系 | 专业 | 科类 | 河北 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | |
| 文法学院 | 汉语 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 20 | 3 | 2 | 6 | 45 | |||
| 管理学院 | 工商企业管理 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 53 | ||||
| 理工 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 44 | ||||||||
| 理工 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | ||||||||||
| 会计 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 104 | |
| 理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 20 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 外国语学院 | 应用英语 | 文史 | 3 | 4 | 10 | 33 | |||||||||
| 理工 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 49 | ||
| 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 理工 | 5 | 1 | 15 | 21 | |||||||||
| 电子商务 | 文史 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 87 | |||
| 理工 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 音乐学院 | 空中乘务 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 20 | 2 | 58 | |||||
| 理工 | 20 | ||||||||||||||
| 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 艺术类 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 30 | 5 | 55 | ||||
| 艺术设计学院 | 艺术设计 | 艺术类 | 8 | 3 | 2 | 5 | 30 | 4 | 52 | ||||||
| 广告设计与制作 | 艺术类 | 7 | 2 | 2 | 30 | 2 | 43 | ||||||||
| 国际交流学院 | 工商管理(中外合作办学) | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 艺术设计(中外合作办学) | 艺术类 | 2 | 4 | 5 | 13 | 6 | 30 | ||||||||
| 中职技能高考专科 | 电子商务 | 计算机类 | 65 | 65 | |||||||||||
| 电子信息工程技术 | 电气电子类 | 46 | 46 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 计算机类 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 会计 | 财会类 | 71 | 71 | ||||||||||||
| 30 | 8 | 72 | 37 | 25 | 55 | 579 | 25 | 30 | 15 | 14 | 46 | 936 | |||

















