汉口学院2018年全国招生计划----本科
| 汉口学院2018年招生计划-本科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 院系 | 序号 | 专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 青海 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |
| 文法学院 | 1 | 本科预科班 | 文史 | 80 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 法学 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 105 | |||||
| 3 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 105 | |||||
| 管理学院 | 4 | 财务会计教育 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 53 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 202 | |||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 58 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 工商管理 | 文史 | 2 | 15 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 经济学院 | 7 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 30 | 4 | 5 | 3 | 97 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 30 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 文史 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 市场营销 | 文史 | 2 | 3 | 20 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 83 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 3 | 20 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 金融学院 | 10 | 经济与金融 | 文史 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 40 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 152 | ||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 45 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | 投资学 | 文史 | 20 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 12 | 英语 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 92 | ||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程学院 | 13 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| 14 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 40 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||
| 15 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 45 | 5 | 4 | 6 | 3 | 73 | ||||||||||||||||
| 17 | 电子商务 | 文史 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 135 | |||||||||||
| 理工 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 3 | 25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||
| 19 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 3 | 30 | 2 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 机电工程学院 | 20 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 2 | 6 | 2 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||
| 音乐学院 | 21 | 音乐学 | 艺术类 | 2 | 2 | 5 | 2 | 28 | 3 | 53 | 1 | 2 | 98 | ||||||||||||||||
| 22 | 学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 5 | 25 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 传媒学院 | 23 | 广播电视编导 | 艺术类 | 15 | 10 | 2 | 16 | 5 | 2 | 45 | 49 | 10 | 17 | 171 | |||||||||||||||
| 24 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 10 | 13 | 3 | 20 | 18 | 68 | 3 | 55 | 28 | 12 | 230 | ||||||||||||||||
| 25 | 影视摄影与制作 | 艺术类 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 33 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||
| 26 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | 2 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 艺术设计学院 | 27 | 产品设计 | 艺术类 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 51 | 1 | 61 | |||||||||||||||||
| 28 | 环境设计 | 艺术类 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 75 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||
| 29 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 70 | 1 | 82 | ||||||||||||||||||
| 30 | 艺术设计学 | 艺术类 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||
| 国际交流学院 | 31 | 艺术设计(中外合作办学) | 艺术类 | 3 | 8 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 中职技能高考 | 电气电子类 | 电子商务 | 综合 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程与智能控制 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 财会类 | 财务会计教育 | 综合 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 经济与金融 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资学 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 46 | 36 | 48 | 60 | 40 | 43 | 25 | 42 | 174 | 49 | 1618 | 45 | 90 | 62 | 23 | 18 | 45 | 68 | 38 | 15 | 13 | 20 | 25 | 53 | 2745 | ||||

















