北京中医药大学东方学院2018咨询会统计
| 北京中医药大学东方学院2018咨询会统计 | |||
| 城市 | 地点 | 日期 | 时间 |
| 保定 | 保定第二中学 | 6.26 | 8:30-12:00 |
| 唐山 | 开滦二中西校区 | 6.22 | |
| 承德 | 承德县一中 | 6.24 | |
| 廊坊 | 廊坊八中 | 6.25 | |
| 石家庄 | 河北体育馆 | 6.22 | |
| 邢台 | 邢台第二中学 | 6.23 | |
| 邯郸 | 邯郸外国语中学(三中) | 6.24 | |
| 沧州 | 沧州市二中 | 6.26 | |
| 石家庄 | 正定中学东校区 | 6.23 | 8:00-11:50 |
| 石家庄实验中学 | 6.23 | 14:00-17:00 | |
| 保定 | 河北定州中学 | 6.24 | 8:00-11:50 |
| 石家庄 | 辛集中学 | 6.24 | 8:00-11:50 |
| 衡水 | 河北枣强中学 | 6.23 | 14:00-17:00 |
| 邯郸 | 武安市第一中学 | 6.23 | 8:00-11:50 |
| 魏县第一中学 | 6.24 | 8:00-11:50 | |
| 邢台 | 邢台市第一中学 | 6.23 | 8:00-11:50 |
| 河北南宫中学 | 6.24 | 8:00-11:50 | |
| 秦皇岛 | 秦皇岛市第一中学 | 6.24 | 8:00-11:50 |
| 石家庄 | 新乐一中 | 6.23 | 8:30-11:30 |
| 无极中学北校区 | 6.25 | 8:30-11:30 | |
| 保定 | 曲阳县第一中学 | 6.24 | 8:30-11:30 |
| 唐县第一中学 | 6.24 | 14:30-17:30 | |
| 石家庄 | 石家庄人民会堂 | 6.24 | |
| 邯郸 | 磁县一中 | 6.23 | 上午 |
| 衡水 | 衡水十三中 | 6.23 | 上午 |
| 深州中学 | 6.23 | 下午 | |
| 衡水十四中 | 6.24 | 上午 | |
| 廊坊 | 大城一中 | 6.24 | 下午 |
| 保定 | 定兴三中 | 6.23 | 上午 |
| 满城中学 | 6.23 | 下午 | |
| 清苑一中 | 6.24 | 上午 | |
| 蠡县二中 | 6.24 | 下午 | |
| 石家庄 | 行唐一中 | 6.25 | 上午 |
| 石家庄矿区中学 | 6.25 | 下午 | |
| 邢台 | 清河中学 | 6.25 | 上午 |
| 新河中学 | 6.25 | 下午 | |
| 邢台 | 邢台会宁中学 | 6.23 | 上午 |
| 隆尧一中 | 6.24 | 上午 | |
| 宁晋五中 | 6.24 | 下午 | |
| 石家庄 | 高邑一中 | 6.25 | 上午 |
| 赵县中学 | 6.25 | 下午 | |
| 沧州 | 沧州一中 | 6.23 | 9:00-14:00 |
| 石家庄 | 石家庄二十四中 | 6.25 | 9:00-14:00 |
| 邯郸 | 邯郸四中 | 6.24 | 9:00-14:00 |
| 邢台 | 临城中学 | 1月6日 | 8::00—12:00 |
| 邢台一中 | 6.23 | 上午 | |
| 衡水 | 河北冀州中学 | 6.25 | 8:30-12:00 |
| 衡水二中 | 6.23 | 8:00-11:00 | |
| 衡水市第一中学 | 6.24 | 9:00-11:30 | |
| 武邑中学 | 6.24 | 15:00-18:00 | |
| 唐山 | 唐山一中 | 6.24 | 上午 |
| 车轴山中学 | 6.23 | 上午 | |
| 丰润一中 | 6.23 | 上午 | |
| 保定 | 保定一中 | 6.24 | 上午 |

















