重庆工商大学2015年美术校考各省合格线
| 序号 | 省份 | 合格线 |
| 1 | 河北 | 250 |
| 2 | 山西 | 249 |
| 3 | 黑龙江 | 249 |
| 4 | 江苏 | 253 |
| 5 | 安徽 | 244 |
| 6 | 山东 | 246 |
| 7 | 河南 | 246 |
| 8 | 广东 | 256 |
| 9 | 广西 | 244 |
| 10 | 贵州 | 244 |
| 11 | 云南 | 250 |
| 12 | 甘肃 | 253 |
| 13 | 新疆 | 252 |
| 序号 | 省份 | 合格线 |
| 1 | 河北 | 250 |
| 2 | 山西 | 249 |
| 3 | 黑龙江 | 249 |
| 4 | 江苏 | 253 |
| 5 | 安徽 | 244 |
| 6 | 山东 | 246 |
| 7 | 河南 | 246 |
| 8 | 广东 | 256 |
| 9 | 广西 | 244 |
| 10 | 贵州 | 244 |
| 11 | 云南 | 250 |
| 12 | 甘肃 | 253 |
| 13 | 新疆 | 252 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉