2018年湖南交通职业技术学院在湖南省招生计划一览表(转自考试院)
| 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 高职专科批 | 文史 | 01 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 100 | 3520 |
| 高职专科批 | 文史 | 02 | 会计 | 非定向 | 三年 | 110 | 3850 |
| 高职专科批 | 文史 | 03 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 55 | 3850 |
| 高职专科批 | 文史 | 04 | 物流管理 | 非定向 | 三年 | 45 | 3850 |
| 高职专科批 | 文史 | 05 | 新能源汽车技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 06 | 高速铁道工程技术 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 07 | 交通运营管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 08 | 轮机工程技术 | 非定向 | 三年 | 7 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 09 | 城市轨道交通工程技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 10 | 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 三年 | 24 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 11 | 智能监控技术应用 | 非定向 | 三年 | 6 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 12 | 移动互联应用技术 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 13 | 物联网应用技术 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 14 | 数控技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
| 高职专科批 | 文史 | 15 | 建筑工程技术 | 非定向 | 三年 | 50 | 5060 |
| 高职专科批 | 文史 | 16 | 工程造价(公路方向) | 非定向 | 三年 | 40 | 5060 |
| 高职专科批 | 文史 | 17 | 工程造价(建筑方向) | 非定向 | 三年 | 60 | 5060 |
| 高职专科批 | 文史 | 18 | 建筑经济管理 | 非定向 | 三年 | 25 | 5060 |
| 高职专科批 | 文史 | 19 | 汽车制造与装配技术 | 非定向 | 三年 | 24 | 5060 |
| 高职专科批 | 文史 | 20 | 智能交通技术运用 | 非定向 | 三年 | 16 | 5060 |
| 高职专科批 | 文史 | 21 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 三年 | 84 | 5060 |
| 高职专科批 | 文史 | 22 | 道路养护与管理 | 非定向 | 三年 | 19 | 5060 |
| 高职专科批 | 文史 | 23 | 工程机械运用技术 | 非定向 | 三年 | 7 | 5060 |
| 高职专科批 | 文史 | 24 | 汽车运用与维修技术 | 非定向 | 三年 | 20 | 5060 |
| 高职专科批 | 文史 | 25 | 汽车车身维修技术 | 非定向 | 三年 | 4 | 5060 |
| 高职专科批 | 文史 | 26 | 港口与航道工程技术 | 非定向 | 三年 | 3 | 5060 |
| 高职专科批 | 文史 | 27 | 汽车营销与服务 | 非定向 | 三年 | 12 | 5060 |
| 高职专科批 | 文史 | 28 | 旅游管理 | 非定向 | 三年 | 60 | 5060 |
| 高职专科批 | 文史 | 29 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 三年 | 19 | 7500 |
| 高职专科批 | 理工 | 01 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 40 | 3520 |
| 高职专科批 | 理工 | 02 | 会计 | 非定向 | 三年 | 98 | 3850 |
| 高职专科批 | 理工 | 03 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 40 | 3850 |
| 高职专科批 | 理工 | 04 | 物流管理 | 非定向 | 三年 | 45 | 3850 |
| 高职专科批 | 理工 | 05 | 机电一体化技术 | 非定向 | 三年 | 65 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 06 | 工业机器人技术 | 非定向 | 三年 | 31 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 07 | 新能源汽车技术 | 非定向 | 三年 | 26 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 08 | 高速铁道工程技术 | 非定向 | 三年 | 50 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 09 | 交通运营管理 | 非定向 | 三年 | 18 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 10 | 轮机工程技术 | 非定向 | 三年 | 8 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 11 | 城市轨道交通工程技术 | 非定向 | 三年 | 24 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 12 | 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 13 | 智能监控技术应用 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 14 | 移动互联应用技术 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 15 | 物联网应用技术 | 非定向 | 三年 | 29 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 16 | 建筑工程技术 | 非定向 | 三年 | 67 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 17 | 工程造价(公路方向) | 非定向 | 三年 | 68 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 18 | 工程造价(建筑方向) | 非定向 | 三年 | 157 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 19 | 建筑经济管理 | 非定向 | 三年 | 25 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 20 | 数控技术 | 非定向 | 三年 | 14 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 21 | 汽车制造与装配技术 | 非定向 | 三年 | 25 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 22 | 汽车电子技术 | 非定向 | 三年 | 13 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 23 | 智能交通技术运用 | 非定向 | 三年 | 22 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 24 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 三年 | 160 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 25 | 道路养护与管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 26 | 工程机械运用技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 27 | 汽车运用与维修技术 | 非定向 | 三年 | 39 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 28 | 汽车车身维修技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 29 | 港口与航道工程技术 | 非定向 | 三年 | 4 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 30 | 汽车营销与服务 | 非定向 | 三年 | 13 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 31 | 旅游管理 | 非定向 | 三年 | 30 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 32 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 三年 | 20 | 7500 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 01 | 机电一体化技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 02 | 工业机器人技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 03 | 新能源汽车技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 04 | 轮机工程技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 05 | 智能监控技术应用 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 06 | 物联网应用技术 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 07 | 数控技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 08 | 汽车制造与装配技术 | 非定向 | 三年 | 20 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 09 | 智能交通技术运用 | 非定向 | 三年 | 2 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 10 | 工程机械运用技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 11 | 汽车运用与维修技术 | 非定向 | 三年 | 20 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 12 | 汽车车身维修技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 13 | 机电一体化技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 14 | 工业机器人技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 15 | 智能监控技术应用 | 非定向 | 三年 | 3 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 16 | 物联网应用技术 | 非定向 | 三年 | 3 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 17 | 汽车电子技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 18 | 智能交通技术运用 | 非定向 | 三年 | 3 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 19 | 智能监控技术应用 | 非定向 | 三年 | 40 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 20 | 移动互联应用技术 | 非定向 | 三年 | 50 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 21 | 物联网应用技术 | 非定向 | 三年 | 45 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 22 | 智能交通技术运用 | 非定向 | 三年 | 40 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(建筑类) | 23 | 建筑工程技术 | 非定向 | 三年 | 140 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(建筑类) | 24 | 工程造价(建筑方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(建筑类) | 25 | 建筑经济管理 | 非定向 | 三年 | 25 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(建筑类) | 26 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 三年 | 60 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(建筑类) | 27 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 三年 | 25 | 7500 |
| 高职专科批 | 职高对口(旅游类) | 28 | 旅游管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(财会类) | 29 | 会计 | 非定向 | 三年 | 20 | 3850 |
| 高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 30 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 10 | 3850 |
| 高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 31 | 汽车营销与服务 | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(英语类) | 32 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 10 | 3520 |
1、本、专科提前批中公布的外省院校艺术专业的招生计划只供考生参考,招生学校在录取时一般会根据学校的录取规则和生源情况作适当调整,未公布招生计划数的院校艺术专业的招生计划(含上表计划数栏显示“0”)为学校机动计划,其录取人数由招生学校根据湖南生源情况确定。
2、收费标准栏显示“0”表示免收学费,显示“1”表示收费标准待定,显示为“2”时请查看2018年《教育测量与评价·高校招生计划专刊》。
3、专业备注信息请查看2018年《教育测量与评价·高校招生计划专刊》。

















