2018年长沙环境保护职业技术学院在湖南省招生计划一览表(转自考试院)
| 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 高职专科批 | 文史 | 01 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 20 | 3200 |
| 高职专科批 | 文史 | 02 | 工程测量技术 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 03 | 国土测绘与规划 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 04 | 环境信息技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 05 | 环境规划与管理 | 非定向 | 三年 | 50 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 06 | 环境评价与咨询服务 | 非定向 | 三年 | 40 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 07 | 污染修复与生态工程技术 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 08 | 清洁生产与减排技术 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 09 | 资源综合利用与管理技术 | 非定向 | 三年 | 40 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 10 | 安全技术与管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 11 | 城乡规划 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 12 | 工程造价 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 13 | 药品生物技术 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 14 | 食品质量与安全 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 15 | 计算机应用技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 16 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 60 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 17 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 50 | 4600 |
| 高职专科批 | 文史 | 18 | 建筑室内设计 | 非定向 | 三年 | 65 | 7500 |
| 高职专科批 | 文史 | 19 | 风景园林设计 | 非定向 | 三年 | 45 | 7500 |
| 高职专科批 | 文史 | 20 | 园林工程技术 | 非定向 | 三年 | 40 | 7500 |
| 高职专科批 | 文史 | 21 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 三年 | 32 | 7500 |
| 高职专科批 | 文史 | 22 | 环境艺术设计 | 非定向 | 三年 | 30 | 7500 |
| 高职专科批 | 文史 | 23 | 计算机网络技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 7800 |
| 高职专科批 | 美术(文) | 24 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 三年 | 10 | 7500 |
| 高职专科批 | 美术(文) | 25 | 环境艺术设计 | 非定向 | 三年 | 10 | 7500 |
| 高职专科批 | 理工 | 01 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 5 | 3200 |
| 高职专科批 | 理工 | 02 | 工程测量技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 03 | 国土测绘与规划 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 04 | 环境信息技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 05 | 环境规划与管理 | 非定向 | 三年 | 35 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 06 | 环境评价与咨询服务 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 07 | 污染修复与生态工程技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 08 | 清洁生产与减排技术 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 09 | 资源综合利用与管理技术 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 10 | 安全技术与管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 11 | 城乡规划 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 12 | 工程造价 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 13 | 给排水工程技术 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 14 | 水环境监测与治理 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 15 | 药品生物技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 16 | 工业分析技术 | 非定向 | 三年 | 60 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 17 | 食品质量与安全 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 18 | 食品营养与检测 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 19 | 计算机应用技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 20 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 21 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
| 高职专科批 | 理工 | 22 | 环境监测与控制技术 | 非定向 | 三年 | 121 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 23 | 环境工程技术 | 非定向 | 三年 | 120 | 5060 |
| 高职专科批 | 理工 | 24 | 建筑室内设计 | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
| 高职专科批 | 理工 | 25 | 风景园林设计 | 非定向 | 三年 | 10 | 7500 |
| 高职专科批 | 理工 | 26 | 园林工程技术 | 非定向 | 三年 | 30 | 7500 |
| 高职专科批 | 理工 | 27 | 环境艺术设计 | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
| 高职专科批 | 理工 | 28 | 计算机网络技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 7800 |
| 高职专科批 | 美术(理) | 29 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
| 高职专科批 | 美术(理) | 30 | 环境艺术设计 | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
| 高职专科批 | 职高对口(师范类) | 01 | 环境信息技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(师范类) | 02 | 计算机网络技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 7800 |
| 高职专科批 | 职高对口(种植类) | 03 | 药品生物技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(种植类) | 04 | 食品质量与安全 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(养殖类) | 05 | 药品生物技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(养殖类) | 06 | 食品质量与安全 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 07 | 清洁生产与减排技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 08 | 资源综合利用与管理技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 09 | 安全技术与管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(机电类) | 10 | 给排水工程技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 11 | 清洁生产与减排技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 12 | 资源综合利用与管理技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 13 | 安全技术与管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 14 | 给排水工程技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 15 | 环境工程技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 16 | 工程测量技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 17 | 环境信息技术 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 18 | 环境评价与咨询服务 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 19 | 污染修复与生态工程技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 20 | 计算机应用技术 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 21 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 22 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 23 | 风景园林设计 | 非定向 | 三年 | 10 | 7500 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 24 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 三年 | 10 | 7500 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 25 | 计算机网络技术 | 非定向 | 三年 | 20 | 7800 |
| 高职专科批 | 职高对口(建筑类) | 26 | 工程测量技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(建筑类) | 27 | 国土测绘与规划 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(建筑类) | 28 | 清洁生产与减排技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(建筑类) | 29 | 安全技术与管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(建筑类) | 30 | 工程造价 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(建筑类) | 31 | 给排水工程技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(建筑类) | 32 | 园林工程技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
| 高职专科批 | 职高对口(旅游类) | 33 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 10 | 3200 |
| 高职专科批 | 职高对口(旅游类) | 34 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 20 | 3500 |
| 高职专科批 | 职高对口(旅游类) | 35 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(医卫类) | 36 | 环境规划与管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(医卫类) | 37 | 安全技术与管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(医卫类) | 38 | 水环境监测与治理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(医卫类) | 39 | 药品生物技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(医卫类) | 40 | 工业分析技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(医卫类) | 41 | 食品质量与安全 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(医卫类) | 42 | 食品营养与检测 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(医卫类) | 43 | 环境监测与控制技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
| 高职专科批 | 职高对口(财会类) | 44 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 10 | 3200 |
| 高职专科批 | 职高对口(财会类) | 45 | 工程造价 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(财会类) | 46 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 47 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 10 | 3200 |
| 高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 48 | 环境信息技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 49 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(文秘类) | 50 | 环境信息技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(文秘类) | 51 | 环境评价与咨询服务 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(文秘类) | 52 | 安全技术与管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(文秘类) | 53 | 城乡规划 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(文秘类) | 54 | 食品营养与检测 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(文秘类) | 55 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(文秘类) | 56 | 计算机网络技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 7800 |
| 高职专科批 | 职高对口(英语类) | 57 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 5 | 3200 |
| 高职专科批 | 职高对口(英语类) | 58 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
| 高职专科批 | 职高对口(服装类) | 59 | 视觉传播设计与制作 | 非定向 | 三年 | 10 | 7500 |
| 高职专科批 | 职高对口(美术类) | 60 | 建筑室内设计 | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
| 高职专科批 | 职高对口(美术类) | 61 | 环境艺术设计 | 非定向 | 三年 | 10 | 7500 |
1、本、专科提前批中公布的外省院校艺术专业的招生计划只供考生参考,招生学校在录取时一般会根据学校的录取规则和生源情况作适当调整,未公布招生计划数的院校艺术专业的招生计划(含上表计划数栏显示“0”)为学校机动计划,其录取人数由招生学校根据湖南生源情况确定。
2、收费标准栏显示“0”表示免收学费,显示“1”表示收费标准待定,显示为“2”时请查看2018年《教育测量与评价·高校招生计划专刊》。
3、专业备注信息请查看2018年《教育测量与评价·高校招生计划专刊》。

















