2018年河南大学在湖南省招生计划一览表(转自考试院)
| 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 本科提前批 | 艺术(文) | 19 | 音乐表演 | 非定向 | 四年 | 2 | 5700 |
| 本科提前批 | 艺术(文) | 20 | 音乐表演 | 非定向 | 四年 | 3 | 5700 |
| 本科提前批 | 艺术(文) | 21 | 舞蹈编导 | 非定向 | 四年 | 3 | 5700 |
| 本科提前批 | 艺术(文) | 22 | 动画 | 非定向 | 四年 | 5 | 5700 |
| 本科提前批 | 艺术(文) | 23 | 美术学(师范) | 非定向 | 四年 | 5 | 5700 |
| 本科提前批 | 艺术(文) | 24 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 四年 | 2 | 5700 |
| 本科提前批 | 艺术(文) | 25 | 戏剧影视文学 | 非定向 | 四年 | 4 | 5700 |
| 本科提前批 | 艺术(文) | 26 | 广播电视编导 | 非定向 | 四年 | 2 | 5700 |
| 本科提前批 | 艺术(理) | 31 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 四年 | 1 | 5700 |
| 本科提前批 | 艺术(理) | 32 | 广播电视编导 | 非定向 | 四年 | 1 | 5700 |
| 本科一批 | 文史 | 01 | 哲学 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 02 | 财政学 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 03 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 04 | 法学 | 非定向 | 四年 | 4 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 05 | 社会工作 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 06 | 英语(师范) | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 07 | 德语 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 08 | 日语 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 09 | 翻译 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 10 | 会计学 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 11 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 12 | 公共管理类 | 非定向 | 四年 | 3 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 13 | 新闻传播学类 | 非定向 | 四年 | 5 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 14 | 历史学类 | 非定向 | 四年 | 3 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 15 | 金融学类 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 16 | 中国语言文学类(师范) | 非定向 | 四年 | 5 | 3400 |
| 本科一批 | 文史 | 17 | 心理学类(师范) | 非定向 | 四年 | 3 | 3700 |
| 本科一批 | 文史 | 18 | 护理学 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
| 本科一批 | 理工 | 01 | 财政学 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 理工 | 02 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 理工 | 03 | 法学 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 理工 | 04 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 理工 | 05 | 电子商务 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 理工 | 06 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 理工 | 07 | 公共管理类 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 理工 | 08 | 新闻传播学类 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 理工 | 09 | 历史学类 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 理工 | 10 | 经济学类 | 非定向 | 四年 | 2 | 3400 |
| 本科一批 | 理工 | 11 | 金融学类 | 非定向 | 四年 | 3 | 3400 |
| 本科一批 | 理工 | 12 | 物理学(师范) | 非定向 | 四年 | 4 | 3700 |
| 本科一批 | 理工 | 13 | 生物科学(师范) | 非定向 | 四年 | 3 | 3700 |
| 本科一批 | 理工 | 14 | 统计学 | 非定向 | 四年 | 2 | 3700 |
| 本科一批 | 理工 | 15 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 四年 | 4 | 3700 |
| 本科一批 | 理工 | 16 | 自动化 | 非定向 | 四年 | 2 | 3700 |
| 本科一批 | 理工 | 17 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 3700 |
| 本科一批 | 理工 | 18 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 四年 | 2 | 3700 |
| 本科一批 | 理工 | 19 | 建筑学 | 非定向 | 五年 | 2 | 3700 |
| 本科一批 | 理工 | 20 | 心理学类(师范) | 非定向 | 四年 | 3 | 3700 |
| 本科一批 | 理工 | 21 | 计算机类 | 非定向 | 四年 | 5 | 3700 |
| 本科一批 | 理工 | 22 | 数学类 | 非定向 | 四年 | 3 | 3700 |
| 本科一批 | 理工 | 23 | 化学类 | 非定向 | 四年 | 3 | 3700 |
| 本科一批 | 理工 | 24 | 电子信息类 | 非定向 | 四年 | 4 | 3700 |
| 本科一批 | 理工 | 25 | 地理科学类 | 非定向 | 四年 | 2 | 3700 |
| 本科一批 | 理工 | 26 | 临床医学 | 非定向 | 五年 | 4 | 4500 |
| 本科一批 | 理工 | 27 | 临床药学 | 非定向 | 五年 | 2 | 4500 |
| 本科一批 | 理工 | 28 | 中药学 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
| 本科一批 | 理工 | 29 | 护理学 | 非定向 | 四年 | 4 | 4500 |
| 本科一批 | 理工 | 30 | 药学类 | 非定向 | 四年 | 3 | 4500 |
1、本、专科提前批中公布的外省院校艺术专业的招生计划只供考生参考,招生学校在录取时一般会根据学校的录取规则和生源情况作适当调整,未公布招生计划数的院校艺术专业的招生计划(含上表计划数栏显示“0”)为学校机动计划,其录取人数由招生学校根据湖南生源情况确定。
2、收费标准栏显示“0”表示免收学费,显示“1”表示收费标准待定,显示为“2”时请查看2018年《教育测量与评价·高校招生计划专刊》。
3、专业备注信息请查看2018年《教育测量与评价·高校招生计划专刊》。

















