2018年河南工业职业技术学院在河南省招生计划一览表
河南工业职业技术学院(2018在河南省招生代码:6262)2018年在河南省的招生计划公布咯!经小编辛苦整理发现,河南工业职业技术学院2018年在河南省以下招生批次有招生计划:
高职高专批
河南工业职业技术学院2018年在河南高职高专批招生批次计划招收2486人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [03]工程测量技术 | 文科综合 | 20 | |
| [04]摄影测量与遥感技术((卫星与无人机图像处理)) | 文科综合 | 25 | |
| [05]测绘地理信息技术 | 文科综合 | 30 | |
| [06]导航与位置服务 | 文科综合 | 30 | |
| [07]环境监测与控制技术 | 文科综合 | 10 | |
| [08]环境工程技术 | 文科综合 | 10 | |
| [09]供用电技术 | 文科综合 | 10 | |
| [10]建筑设计 | 文科综合 | 25 | |
| [11]建筑装饰工程技术 | 文科综合 | 20 | |
| [12]建筑室内设计 | 文科综合 | 25 | |
| [13]风景园林设计 | 文科综合 | 20 | |
| [14]建筑工程技术 | 文科综合 | 20 | |
| [15]建筑智能化工程技术 | 文科综合 | 10 | |
| [16]工程造价 | 文科综合 | 20 | |
| [17]机械设计与制造 | 文科综合 | 30 | |
| [18]机械制造与自动化 | 文科综合 | 30 | |
| [19]数控技术 | 文科综合 | 10 | |
| [20]材料成型与控制技术((3D打印)) | 文科综合 | 10 | |
| [21]机械产品检测检验技术 | 文科综合 | 10 | |
| [22]模具设计与制造 | 文科综合 | 30 | |
| [23]机械设计制造类(中外合作办学) | 文科综合 | 40 | 较高收费专业。单列专业。 |
| [24]机电设备维修与管理 | 文科综合 | 10 | |
| [25]光电制造与应用技术 | 文科综合 | 10 | |
| [26]机电一体化技术 | 文科综合 | 30 | |
| [27]电气自动化技术 | 文科综合 | 20 | |
| [28]智能控制技术 | 文科综合 | 10 | |
| [29]工业机器人技术 | 文科综合 | 12 | |
| [30]自动化类(中外合作办学) | 文科综合 | 40 | 较高收费专业。单列专业。 |
| [31]无人机应用技术 | 文科综合 | 10 | |
| [32]汽车制造与装配技术 | 文科综合 | 20 | |
| [33]汽车检测与维修技术 | 文科综合 | 30 | |
| [34]汽车电子技术 | 文科综合 | 20 | |
| [35]新能源汽车技术 | 文科综合 | 15 | |
| [36]应用化工技术((检测与控制)) | 文科综合 | 10 | |
| [37]应用化工技术 | 文科综合 | 10 | |
| [38]汽车车身维修技术 | 文科综合 | 20 | |
| [39]国际邮轮乘务管理 | 文科综合 | 15 | |
| [40]直升机驾驶技术 | 文科综合 | 10 | |
| [41]空中乘务 | 文科综合 | 15 | |
| [42]通用航空器维修 | 文科综合 | 10 | |
| [43]电子信息工程技术 | 文科综合 | 10 | |
| [44]应用电子技术 | 文科综合 | 10 | |
| [45]光电技术应用 | 文科综合 | 10 | |
| [46]物联网应用技术 | 文科综合 | 10 | |
| [47]计算机应用技术((学制2年)) | 文科综合 | 10 | 较高收费专业。单列专业。 |
| [48]计算机应用技术 | 文科综合 | 10 | |
| [49]计算机网络技术((学制2年)) | 文科综合 | 10 | 较高收费专业。单列专业。 |
| [50]计算机网络技术 | 文科综合 | 10 | |
| [51]软件技术((学制2年)) | 文科综合 | 10 | 较高收费专业。单列专业。 |
| [52]软件技术 | 文科综合 | 10 | |
| [53]数字媒体应用技术 | 文科综合 | 10 | |
| [54]移动应用开发 | 文科综合 | 10 | |
| [55]大数据技术与应用 | 文科综合 | 10 | |
| [56]投资与理财 | 文科综合 | 20 | |
| [57]会计 | 文科综合 | 20 | |
| [58]连锁经营管理 | 文科综合 | 20 | |
| [59]市场营销 | 文科综合 | 20 | |
| [60]汽车营销与服务 | 文科综合 | 15 | |
| [61]电子商务 | 文科综合 | 20 | |
| [62]网络营销 | 文科综合 | 20 | |
| [63]物流管理 | 文科综合 | 20 | |
| [64]旅游管理 | 文科综合 | 20 | |
| [65]酒店管理 | 文科综合 | 20 | |
| [66]商务英语 | 文科综合 | 25 | 只招英语语种考生。 |
| [67]应用英语 | 文科综合 | 20 | 只招英语语种考生。 |
| [03]工程测量技术 | 理科综合 | 20 | |
| [04]摄影测量与遥感技术((卫星与无人机图像处理)) | 理科综合 | 25 | |
| [05]测绘地理信息技术 | 理科综合 | 30 | |
| [06]导航与位置服务 | 理科综合 | 30 | |
| [07]环境监测与控制技术 | 理科综合 | 5 | |
| [08]环境工程技术 | 理科综合 | 5 | |
| [09]供用电技术 | 理科综合 | 10 | |
| [10]建筑设计 | 理科综合 | 20 | |
| [11]建筑装饰工程技术 | 理科综合 | 20 | |
| [12]建筑室内设计 | 理科综合 | 20 | |
| [13]风景园林设计 | 理科综合 | 20 | |
| [14]建筑工程技术 | 理科综合 | 20 | |
| [15]建筑智能化工程技术 | 理科综合 | 10 | |
| [16]工程造价 | 理科综合 | 15 | |
| [17]机械设计与制造 | 理科综合 | 37 | |
| [18]机械制造与自动化 | 理科综合 | 40 | |
| [19]数控技术 | 理科综合 | 20 | |
| [20]材料成型与控制技术((3D打印)) | 理科综合 | 10 | |
| [21]机械产品检测检验技术 | 理科综合 | 20 | |
| [22]模具设计与制造 | 理科综合 | 50 | |
| [23]机械设计制造类(中外合作办学) | 理科综合 | 40 | 较高收费专业。单列专业。 |
| [24]机电设备维修与管理 | 理科综合 | 10 | |
| [25]光电制造与应用技术 | 理科综合 | 10 | |
| [26]机电一体化技术 | 理科综合 | 20 | |
| [27]电气自动化技术 | 理科综合 | 15 | |
| [28]智能控制技术 | 理科综合 | 10 | |
| [29]工业机器人技术 | 理科综合 | 10 | |
| [30]自动化类(中外合作办学) | 理科综合 | 40 | 较高收费专业。单列专业。 |
| [31]无人机应用技术 | 理科综合 | 10 | |
| [32]汽车制造与装配技术 | 理科综合 | 25 | |
| [33]汽车检测与维修技术 | 理科综合 | 55 | |
| [34]汽车电子技术 | 理科综合 | 30 | |
| [35]新能源汽车技术 | 理科综合 | 30 | |
| [36]应用化工技术 | 理科综合 | 10 | |
| [37]应用化工技术((检测与控制)) | 理科综合 | 10 | |
| [38]汽车车身维修技术 | 理科综合 | 30 | |
| [39]国际邮轮乘务管理 | 理科综合 | 15 | |
| [40]直升机驾驶技术 | 理科综合 | 20 | |
| [41]空中乘务 | 理科综合 | 15 | |
| [42]通用航空器维修 | 理科综合 | 20 | |
| [43]电子信息工程技术 | 理科综合 | 20 | |
| [44]应用电子技术 | 理科综合 | 20 | |
| [45]光电技术应用 | 理科综合 | 10 | |
| [46]物联网应用技术 | 理科综合 | 20 | |
| [47]计算机应用技术 | 理科综合 | 20 | |
| [48]计算机应用技术((学制2年)) | 理科综合 | 10 | 较高收费专业。单列专业。 |
| [49]计算机网络技术 | 理科综合 | 20 | |
| [50]计算机网络技术((学制2年)) | 理科综合 | 10 | 较高收费专业。单列专业。 |
| [51]软件技术 | 理科综合 | 20 | |
| [52]软件技术((学制2年)) | 理科综合 | 10 | 较高收费专业。单列专业。 |
| [53]数字媒体应用技术 | 理科综合 | 20 | |
| [54]移动应用开发 | 理科综合 | 15 | |
| [55]大数据技术与应用 | 理科综合 | 20 | |
| [56]投资与理财 | 理科综合 | 30 | |
| [57]会计 | 理科综合 | 30 | |
| [58]连锁经营管理 | 理科综合 | 30 | |
| [59]市场营销 | 理科综合 | 30 | |
| [60]汽车营销与服务 | 理科综合 | 30 | |
| [61]电子商务 | 理科综合 | 30 | |
| [62]网络营销 | 理科综合 | 20 | |
| [63]物流管理 | 理科综合 | 30 | |
| [64]旅游管理 | 理科综合 | 30 | |
| [65]酒店管理 | 理科综合 | 20 | |
| [66]商务英语 | 理科综合 | 7 | 只招英语语种考生。 |
| [67]应用英语 | 理科综合 | 10 | 只招英语语种考生。 |
提前批艺术专科
河南工业职业技术学院2018年在河南提前批艺术专科招生批次计划招收30人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [02]广告设计与制作 | 文科综合 | 10 | |
| [01]广告设计与制作 | 理科综合 | 20 |
高职提前单招批
河南工业职业技术学院2018年在河南高职提前单招批招生批次计划招收3083人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [D0]工程测量技术 | 文科综合 | 5 | |
| [D1]摄影测量与遥感技术((卫星与无人机图像处理)) | 文科综合 | 4 | |
| [D2]测绘地理信息技术 | 文科综合 | 2 | |
| [D3]导航与位置服务 | 文科综合 | 1 | |
| [D4]环境监测与控制技术 | 文科综合 | 12 | |
| [D5]环境工程技术 | 文科综合 | 12 | |
| [D6]供用电技术 | 文科综合 | 2 | |
| [D7]建筑设计 | 文科综合 | 8 | |
| [D8]建筑装饰工程技术 | 文科综合 | 9 | |
| [D9]建筑室内设计 | 文科综合 | 47 | |
| [DA]风景园林设计 | 文科综合 | 4 | |
| [DB]建筑工程技术 | 文科综合 | 16 | |
| [DC]建筑智能化工程技术 | 文科综合 | 8 | |
| [DD]工程造价 | 文科综合 | 24 | |
| [DE]机械设计与制造 | 文科综合 | 21 | |
| [DF]机械制造与自动化 | 文科综合 | 18 | |
| [DG]数控技术 | 文科综合 | 11 | |
| [DH]材料成型与控制技术((3D打印)) | 文科综合 | 7 | |
| [DJ]机械产品检测检验技术 | 文科综合 | 1 | |
| [DK]模具设计与制造 | 文科综合 | 22 | |
| [DL]机电设备维修与管理 | 文科综合 | 1 | |
| [DM]光电制造与应用技术 | 文科综合 | 1 | |
| [DN]机电一体化技术 | 文科综合 | 94 | |
| [DP]电气自动化技术 | 文科综合 | 12 | |
| [DQ]工业机器人技术 | 文科综合 | 19 | |
| [DR]无人机应用技术 | 文科综合 | 9 | |
| [DS]汽车制造与装配技术 | 文科综合 | 4 | |
| [DT]汽车检测与维修技术 | 文科综合 | 28 | |
| [DU]汽车电子技术 | 文科综合 | 2 | |
| [DV]新能源汽车技术 | 文科综合 | 46 | |
| [DW]应用化工技术((检测与控制)) | 文科综合 | 2 | |
| [DX]应用化工技术 | 文科综合 | 5 | |
| [DY]汽车车身维修技术 | 文科综合 | 2 | |
| [DZ]国际邮轮乘务管理 | 文科综合 | 10 | |
| [E0]直升机驾驶技术 | 文科综合 | 1 | |
| [E1]空中乘务 | 文科综合 | 7 | |
| [E2]通用航空器维修 | 文科综合 | 1 | |
| [E3]电子信息工程技术 | 文科综合 | 8 | |
| [E4]应用电子技术 | 文科综合 | 2 | |
| [E5]光电技术应用 | 文科综合 | 6 | |
| [E6]物联网应用技术 | 文科综合 | 6 | |
| [E7]计算机应用技术((学制2年)) | 文科综合 | 9 | |
| [E8]计算机应用技术 | 文科综合 | 65 | |
| [E9]计算机网络技术((学制2年)) | 文科综合 | 34 | |
| [EA]计算机网络技术 | 文科综合 | 38 | |
| [EB]软件技术((学制2年)) | 文科综合 | 29 | |
| [EC]软件技术 | 文科综合 | 15 | |
| [ED]数字媒体应用技术 | 文科综合 | 39 | |
| [EE]移动应用开发 | 文科综合 | 5 | |
| [EF]大数据技术与应用 | 文科综合 | 12 | |
| [EG]投资与理财 | 文科综合 | 6 | |
| [EH]会计 | 文科综合 | 76 | |
| [EJ]连锁经营管理 | 文科综合 | 11 | |
| [EK]市场营销 | 文科综合 | 33 | |
| [EL]汽车营销与服务 | 文科综合 | 5 | |
| [EM]电子商务 | 文科综合 | 95 | |
| [EN]网络营销 | 文科综合 | 6 | |
| [EP]物流管理 | 文科综合 | 31 | |
| [EQ]旅游管理 | 文科综合 | 8 | |
| [ER]酒店管理 | 文科综合 | 16 | |
| [ES]广告设计与制作 | 文科综合 | 33 | |
| [ET]商务英语 | 文科综合 | 29 | 只招英语语种考生。 |
| [EU]应用英语 | 文科综合 | 5 | 只招英语语种考生。 |
| [D0]工程测量技术 | 理科综合 | 8 | |
| [D1]摄影测量与遥感技术((卫星与无人机图像处理)) | 理科综合 | 8 | |
| [D2]测绘地理信息技术 | 理科综合 | 2 | |
| [D3]导航与位置服务 | 理科综合 | 1 | |
| [D4]环境监测与控制技术 | 理科综合 | 7 | |
| [D5]环境工程技术 | 理科综合 | 8 | |
| [D6]供用电技术 | 理科综合 | 2 | |
| [D7]建筑设计 | 理科综合 | 7 | |
| [D8]建筑装饰工程技术 | 理科综合 | 9 | |
| [D9]建筑室内设计 | 理科综合 | 29 | |
| [DA]风景园林设计 | 理科综合 | 3 | |
| [DB]建筑工程技术 | 理科综合 | 17 | |
| [DC]建筑智能化工程技术 | 理科综合 | 1 | |
| [DD]工程造价 | 理科综合 | 18 | |
| [DE]机械设计与制造 | 理科综合 | 31 | |
| [DF]机械制造与自动化 | 理科综合 | 34 | |
| [DG]数控技术 | 理科综合 | 18 | |
| [DH]材料成型与控制技术((3D打印)) | 理科综合 | 5 | |
| [DJ]模具设计与制造 | 理科综合 | 30 | |
| [DK]机电设备维修与管理 | 理科综合 | 9 | |
| [DL]光电制造与应用技术 | 理科综合 | 7 | |
| [DM]机电一体化技术 | 理科综合 | 151 | |
| [DN]电气自动化技术 | 理科综合 | 33 | |
| [DP]智能控制技术 | 理科综合 | 3 | |
| [DQ]工业机器人技术 | 理科综合 | 23 | |
| [DR]无人机应用技术 | 理科综合 | 6 | |
| [DS]汽车制造与装配技术 | 理科综合 | 2 | |
| [DT]汽车检测与维修技术 | 理科综合 | 30 | |
| [DU]汽车电子技术 | 理科综合 | 7 | |
| [DV]新能源汽车技术 | 理科综合 | 40 | |
| [DW]应用化工技术 | 理科综合 | 6 | |
| [DX]汽车车身维修技术 | 理科综合 | 3 | |
| [DY]国际邮轮乘务管理 | 理科综合 | 2 | |
| [DZ]直升机驾驶技术 | 理科综合 | 2 | |
| [E0]空中乘务 | 理科综合 | 3 | |
| [E1]通用航空器维修 | 理科综合 | 1 | |
| [E2]电子信息工程技术 | 理科综合 | 18 | |
| [E3]应用电子技术 | 理科综合 | 7 | |
| [E4]光电技术应用 | 理科综合 | 24 | |
| [E5]物联网应用技术 | 理科综合 | 17 | |
| [E6]计算机应用技术((学制2年)) | 理科综合 | 5 | |
| [E7]计算机应用技术 | 理科综合 | 65 | |
| [E8]计算机网络技术((学制2年)) | 理科综合 | 20 | |
| [E9]计算机网络技术 | 理科综合 | 26 | |
| [EA]软件技术((学制2年)) | 理科综合 | 38 | |
| [EB]软件技术 | 理科综合 | 49 | |
| [EC]数字媒体应用技术 | 理科综合 | 16 | |
| [ED]移动应用开发 | 理科综合 | 7 | |
| [EE]大数据技术与应用 | 理科综合 | 8 | |
| [EF]投资与理财 | 理科综合 | 7 | |
| [EG]会计 | 理科综合 | 40 | |
| [EH]连锁经营管理 | 理科综合 | 7 | |
| [EJ]市场营销 | 理科综合 | 11 | |
| [EK]汽车营销与服务 | 理科综合 | 3 | |
| [EL]电子商务 | 理科综合 | 34 | |
| [EM]网络营销 | 理科综合 | 6 | |
| [EN]物流管理 | 理科综合 | 20 | |
| [EP]旅游管理 | 理科综合 | 4 | |
| [EQ]酒店管理 | 理科综合 | 9 | |
| [ER]广告设计与制作 | 理科综合 | 6 | |
| [ES]商务英语 | 理科综合 | 12 | 只招英语语种考生。 |
| [ET]应用英语 | 理科综合 | 1 | 只招英语语种考生。 |
| [D0]工程测量技术 | 对口生 | 2 | |
| [D1]测绘地理信息技术 | 对口生 | 3 | |
| [D2]环境监测与控制技术 | 对口生 | 8 | |
| [D3]环境工程技术 | 对口生 | 3 | |
| [D4]供用电技术 | 对口生 | 4 | |
| [D5]建筑设计 | 对口生 | 6 | |
| [D6]建筑装饰工程技术 | 对口生 | 12 | |
| [D7]建筑室内设计 | 对口生 | 53 | |
| [D8]风景园林设计 | 对口生 | 10 | |
| [D9]建筑工程技术 | 对口生 | 18 | |
| [DA]建筑智能化工程技术 | 对口生 | 2 | |
| [DB]工程造价 | 对口生 | 10 | |
| [DC]机械设计与制造 | 对口生 | 12 | |
| [DD]机械制造与自动化 | 对口生 | 4 | |
| [DE]数控技术 | 对口生 | 12 | |
| [DF]材料成型与控制技术((3D打印)) | 对口生 | 4 | |
| [DG]模具设计与制造 | 对口生 | 7 | |
| [DH]机电设备维修与管理 | 对口生 | 4 | |
| [DJ]机电一体化技术 | 对口生 | 38 | |
| [DK]电气自动化技术 | 对口生 | 13 | |
| [DL]智能控制技术 | 对口生 | 3 | |
| [DM]工业机器人技术 | 对口生 | 11 | |
| [DN]无人机应用技术 | 对口生 | 6 | |
| [DP]汽车制造与装配技术 | 对口生 | 2 | |
| [DQ]汽车检测与维修技术 | 对口生 | 23 | |
| [DR]汽车电子技术 | 对口生 | 1 | |
| [DS]新能源汽车技术 | 对口生 | 14 | |
| [DT]应用化工技术 | 对口生 | 2 | |
| [DU]汽车车身维修技术 | 对口生 | 21 | |
| [DV]直升机驾驶技术 | 对口生 | 1 | |
| [DW]空中乘务 | 对口生 | 13 | |
| [DX]电子信息工程技术 | 对口生 | 8 | |
| [DY]应用电子技术 | 对口生 | 2 | |
| [DZ]物联网应用技术 | 对口生 | 5 | |
| [E0]计算机应用技术((学制2年)) | 对口生 | 3 | |
| [E1]计算机应用技术 | 对口生 | 66 | |
| [E2]计算机网络技术((学制2年)) | 对口生 | 9 | |
| [E3]计算机网络技术 | 对口生 | 26 | |
| [E4]软件技术((学制2年)) | 对口生 | 22 | |
| [E5]软件技术 | 对口生 | 33 | |
| [E6]数字媒体应用技术 | 对口生 | 76 | |
| [E7]移动应用开发 | 对口生 | 4 | |
| [E8]大数据技术与应用 | 对口生 | 9 | |
| [E9]投资与理财 | 对口生 | 6 | |
| [EA]会计 | 对口生 | 94 | |
| [EB]连锁经营管理 | 对口生 | 25 | |
| [EC]市场营销 | 对口生 | 44 | |
| [ED]汽车营销与服务 | 对口生 | 5 | |
| [EE]电子商务 | 对口生 | 92 | |
| [EF]网络营销 | 对口生 | 9 | |
| [EG]物流管理 | 对口生 | 24 | |
| [EH]旅游管理 | 对口生 | 6 | |
| [EJ]酒店管理 | 对口生 | 9 | |
| [EK]广告设计与制作 | 对口生 | 38 | |
| [EL]商务英语 | 对口生 | 16 | 只招英语语种考生。 |
| [EM]应用英语 | 对口生 | 4 | 只招英语语种考生。 |
对口生专科批
河南工业职业技术学院2018年在河南对口生专科批招生批次计划招收200人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [01]工程测量技术 | 对口生(建筑类 ) | 10 | |
| [02]建筑装饰工程技术 | 对口生(建筑类 ) | 10 | |
| [03]建筑工程技术 | 对口生(建筑类 ) | 10 | |
| [04]工程造价 | 对口生(建筑类 ) | 10 | |
| [05]机械设计与制造 | 对口生(机电与机制类 ) | 20 | |
| [06]数控技术 | 对口生(机电与机制类 ) | 10 | |
| [07]机电一体化技术 | 对口生(机电与机制类 ) | 10 | |
| [08]电气自动化技术 | 对口生(机电与机制类 ) | 10 | |
| [09]汽车检测与维修技术 | 对口生(汽车类 ) | 30 | |
| [10]电子信息工程技术 | 对口生(电子类 ) | 10 | |
| [11]应用电子技术 | 对口生(电子类 ) | 10 | |
| [12]计算机应用技术 | 对口生(计算机类 ) | 10 | |
| [13]计算机网络技术 | 对口生(计算机类 ) | 10 | |
| [14]软件技术 | 对口生(计算机类 ) | 10 | |
| [15]移动应用开发 | 对口生(计算机类 ) | 10 | |
| [16]市场营销 | 对口生(市场营销类 ) | 10 | |
| [17]旅游管理 | 对口生(旅游类 ) | 10 |
以上河南工业职业技术学院2018年在河南省的招生计划数据整理自考试院网站,仅供参考,实际报考请以河南省考试院公布的为准。

















