闽南理工学院2018年专升本招生计划
| 序号 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
| 1 | 51计算机科学类 | 080906 | 数字媒体技术 | 100 |
| 2 | 53建筑类 | 081001 | 土木工程 | 150 |
| 3 | 58财会类 | 120204 | 财务管理 | 120 |
| 4 | 59管理类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 150 |
| 5 | 59管理类 | 120103 | 工程管理 | 150 |
| 6 | 72美术类 | 081602 | 服装设计与工程 | 40 |
| 合计 | 710 | |||
| 序号 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
| 1 | 51计算机科学类 | 080906 | 数字媒体技术 | 100 |
| 2 | 53建筑类 | 081001 | 土木工程 | 150 |
| 3 | 58财会类 | 120204 | 财务管理 | 120 |
| 4 | 59管理类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 150 |
| 5 | 59管理类 | 120103 | 工程管理 | 150 |
| 6 | 72美术类 | 081602 | 服装设计与工程 | 40 |
| 合计 | 710 | |||
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉