广东岭南职业技术学院2018年在广东投档分数及最低排位情况
广东岭南职业技术学院2018年在广东投档分数及最低排位情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高职类(3+专业技能证书) | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 300 | 300 | 195 | 21811 | |
| 专科 | 美术 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 450 | 185 | 323 | 38248 |
| 专科 | 文科 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 1926 | 1926 | 380 | 164680 |
| 专科 | 文科 | 72749 | 广东岭南职业技术学院(中外合作办学专业) | 50 | 19 | 259 | 277387 |
| 专科 | 理科 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 1710 | 1710 | 250 | 300021 |
| 专科 | 理科 | 72749 | 广东岭南职业技术学院(中外合作办学专业) | 50 | 6 | 223 | 311524 |
广东岭南职业技术学院征集志愿投档情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 美术 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 225 | 223 | 317 | 38354 |
| 专科 | 理科 | 72749 | 广东岭南职业技术学院(中外合作办学专业) | 11 | 2 | 242 | 303722 |
| 专科 | 文科 | 72749 | 广东岭南职业技术学院(中外合作办学专业) | 104 | 39 | 200 | 310567 |
数据来源:广东省教育考试院

















