广东舞蹈戏剧职业学院2018年在广东投档分数及最低排位情况
广东舞蹈戏剧职业学院2018年在广东投档分数及最低排位情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 音乐 | 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 310 | 310 | 362 | 7849 |
| 高职类(3+专业技能证书) | 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 270 | 270 | 202 | 20605 | |
| 专科 | 美术 | 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 190 | 132 | 321 | 38285 |
| 专科 | 文科 | 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 170 | 170 | 362 | 182899 |
广东舞蹈戏剧职业学院征集志愿投档情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 音乐 | 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 7 | 7 | 430 | 5314 |
| 高职类(3+专业技能证书) | 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 14 | 14 | 181 | 24518 | |
| 专科 | 美术 | 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 58 | 58 | 396 | 31664 |
| 专科 | 文科 | 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 5 | 5 | 419 | 124998 |
数据来源:广东省教育考试院

















