广东文艺职业学院2018年在广东投档分数及最低排位情况
广东文艺职业学院2018年在广东投档分数及最低排位情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 音乐 | 13707 | 广东文艺职业学院 | 392 | 392 | 418 | 5995 |
| 高职类(3+专业技能证书) | 13707 | 广东文艺职业学院 | 500 | 500 | 238 | 14450 | |
| 专科 | 美术 | 13707 | 广东文艺职业学院 | 475 | 475 | 423 | 24834 |
| 专科 | 文科 | 13707 | 广东文艺职业学院 | 62 | 62 | 411 | 133768 |
广东文艺职业学院征集志愿投档情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 音乐 | 13707 | 广东文艺职业学院 | 6 | 6 | 450 | 3915 |
| 高职类(3+专业技能证书) | 13707 | 广东文艺职业学院 | 2 | 2 | 306 | 4995 | |
| 专科 | 美术 | 13707 | 广东文艺职业学院 | 6 | 6 | 455 | 15182 |
数据来源:广东省教育考试院

















