阳江职业技术学院2018年在广东投档分数及最低排位情况
阳江职业技术学院2018年在广东投档分数及最低排位情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 音乐 | 12771 | 阳江职业技术学院 | 50 | 50 | 383 | 7418 |
| 专科 | 体育 | 12771 | 阳江职业技术学院 | 249 | 249 | 402 | 8729 |
| 高职类(3+专业技能证书) | 12771 | 阳江职业技术学院 | 500 | 500 | 198 | 21375 | |
| 专科 | 美术 | 12771 | 阳江职业技术学院 | 95 | 95 | 383 | 34061 |
| 专科 | 文科 | 12771 | 阳江职业技术学院 | 950 | 950 | 399 | 145588 |
| 专科 | 理科 | 12771 | 阳江职业技术学院 | 561 | 561 | 271 | 289058 |
阳江职业技术学院征集志愿投档情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 体育 | 12771 | 阳江职业技术学院 | 7 | 7 | 439 | 5337 |
| 高职类(3+专业技能证书) | 12771 | 阳江职业技术学院 | 9 | 9 | 198 | 21441 | |
| 专科 | 美术 | 12771 | 阳江职业技术学院 | 4 | 4 | 410 | 28451 |
| 专科 | 文科 | 12771 | 阳江职业技术学院 | 38 | 38 | 416 | 128060 |
| 专科 | 理科 | 12771 | 阳江职业技术学院 | 31 | 31 | 272 | 288666 |
数据来源:广东省教育考试院

















