嘉应学院2018年在广东投档分数及最低排位情况
嘉应学院2018年在广东投档分数及最低排位情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 音乐 | 10582 | 嘉应学院 | 69 | 69 | 464 | 2927 |
| 本科 | 体育 | 10582 | 嘉应学院 | 158 | 158 | 454 | 4146 |
| 高职类3+专业技能课程证书本科 | 10582 | 嘉应学院 | 30 | 30 | 310 | 4579 | |
| 专科 | 音乐 | 10582 | 嘉应学院 | 50 | 50 | 428 | 5458 |
| 本科 | 美术 | 10582 | 嘉应学院 | 140 | 140 | 480 | 8412 |
| 专科 | 美术 | 10582 | 嘉应学院 | 50 | 50 | 434 | 21614 |
| 本科 | 文科 | 10582 | 嘉应学院 | 876 | 876 | 512 | 40320 |
| 本科(高分优先) | 理科 | 10582 | 嘉应学院 | 2672 | 8 | 502 | 67704 |
| 专科 | 文科 | 10582 | 嘉应学院 | 673 | 673 | 443 | 100995 |
| 本科 | 理科 | 10582 | 嘉应学院 | 2669 | 2669 | 441 | 131277 |
| 本科 | 理科 | 80019 | 嘉应学院(与广东农工商职业技术学院协同培养) | 50 | 50 | 428 | 145878 |
| 本科 | 理科 | 80020 | 嘉应学院(与广东水利电力职业技术学院协同培养) | 50 | 50 | 426 | 147600 |
| 专科 | 理科 | 10582 | 嘉应学院 | 1027 | 1027 | 356 | 223556 |
嘉应学院征集志愿投档情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 文科 | 10582 | 嘉应学院 | 25 | 25 | 470 | 74545 |
| 专科 | 理科 | 10582 | 嘉应学院 | 34 | 34 | 331 | 246067 |
数据来源:广东省教育考试院

















