广东水利电力职业技术学院2018年在广东投档分数及最低排位情况
广东水利电力职业技术学院2018年在广东投档分数及最低排位情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高职类(3+专业技能证书) | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 134 | 80 | 164 | 27919 | |
| 专科 | 文科 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 492 | 492 | 432 | 111392 |
| 专科 | 文科 | 70862 | 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) | 55 | 32 | 293 | 250064 |
| 专科 | 理科 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 2264 | 2264 | 318 | 256951 |
| 专科 | 理科 | 70862 | 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) | 68 | 11 | 261 | 294683 |
广东水利电力职业技术学院征集志愿投档情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高职类(3+专业技能证书) | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 59 | 8 | 112 | 38145 | |
| 专科 | 文科 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 37 | 37 | 402 | 142475 |
| 专科 | 文科 | 70862 | 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) | 48 | 48 | 352 | 193653 |
| 专科 | 理科 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 87 | 7 | 307 | 265651 |
| 专科 | 理科 | 70862 | 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) | 33 | 2 | 274 | 287355 |
数据来源:广东省教育考试院

















