广州华夏职业学院2018年在广东投档分数及最低排位情况
广州华夏职业学院2018年在广东投档分数及最低排位情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高职类(3+专业技能证书) | 14268 | 广州华夏职业学院 | 525 | 68 | 160 | 28777 | |
| 专科 | 美术 | 14268 | 广州华夏职业学院 | 400 | 26 | 329 | 38129 |
| 专科 | 文科 | 14268 | 广州华夏职业学院 | 4180 | 1717 | 215 | 304309 |
| 专科 | 理科 | 14268 | 广州华夏职业学院 | 2154 | 193 | 205 | 318029 |
广州华夏职业学院征集志愿投档情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 美术 | 14268 | 广州华夏职业学院 | 374 | 70 | 315 | 38380 |
| 高职类(3+专业技能证书) | 14268 | 广州华夏职业学院 | 457 | 98 | 100 | 39085 | |
| 专科 | 文科 | 14268 | 广州华夏职业学院 | 2463 | 878 | 195 | 312463 |
| 专科 | 理科 | 14268 | 广州华夏职业学院 | 1961 | 83 | 181 | 324815 |
数据来源:广东省教育考试院

















