达州职业技术学院2010-2012在四川、重庆录取情况
| 科类 | 年份 | 省控线 | 实录线 | ||
| 四川 | 重庆 | 四川 | 重庆 | ||
| 文科 | 2012 | 220分 | 288 | 342分 | 373 |
| 2011 | 210分 | 306 | 337分 | 381 | |
| 2010 | 280分 | 337 | 355分 | 374 | |
理科 | 2012 | 210分 | 275 | 319分 | 345 |
| 2011 | 200分 | 305 | 286分 | 386 | |
| 2010 | 260分 | 317 | 315分 | 376 | |
| 科类 | 年份 | 省控线 | 实录线 | ||
| 四川 | 重庆 | 四川 | 重庆 | ||
| 文科 | 2012 | 220分 | 288 | 342分 | 373 |
| 2011 | 210分 | 306 | 337分 | 381 | |
| 2010 | 280分 | 337 | 355分 | 374 | |
理科 | 2012 | 210分 | 275 | 319分 | 345 |
| 2011 | 200分 | 305 | 286分 | 386 | |
| 2010 | 260分 | 317 | 315分 | 376 | |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉