中国戏曲学院2019年本科招生考试成绩复核结果
近日,中国戏曲学院招生办公室对2019年本科招生考试成绩复核工作进行详细、认真的布置,以公平、公正、严谨的原则对考生的成绩申请进行了复核,现将结果进行公示(个别考生的复核申请表无法打开,无公示结果的考生请于招办联系):
| 序号 | 系别 | 专业 | 准考证号 | 复核结果 |
| 1 | 导演系 | 戏曲导演 | 2120020 | 成绩无误 |
| 2 | 导演系 | 影视表演 | 2340031 | 成绩无误 |
| 3 | 国际文化交流 | 国际文化交流 | 8110078 | 成绩无误 |
| 4 | 国际文化交流 | 国际文化交流 | 8110100 | 成绩无误 |
| 5 | 国际文化交流 | 国际文化交流 | 8110194 | 成绩无误 |
| 6 | 国际文化交流 | 国际文化交流 | 8110657 | 成绩无误 |
| 7 | 国际文化交流 | 国际文化交流 | 8110776 | 成绩无误 |
| 8 | 国际文化交流 | 国际文化交流 | 8110839 | 成绩无误 |
| 9 | 国际文化交流 | 国际文化交流 | 8111094 | 成绩无误 |
| 10 | 国际文化交流 | 国际文化交流 | 8111854 | 成绩无误 |
| 11 | 国际文化交流 | 国际文化交流 | 8111919 | 成绩无误 |
| 12 | 国际文化交流 | 国际文化交流 | 8112026 | 成绩无误 |
| 13 | 舞台美术系 | 戏曲舞台设计 | 5110075 | 成绩无误 |
| 14 | 舞台美术系 | 戏曲舞台设计 | 5110078 | 成绩无误 |
| 15 | 舞台美术系 | 戏曲舞台设计 | 5110511 | 成绩无误 |
| 16 | 舞台美术系 | 戏曲舞台设计 | 5110592 | 成绩无误 |
| 17 | 舞台美术系 | 戏曲舞台设计 | 5110658 | 成绩无误 |
| 18 | 舞台美术系 | 戏曲舞台设计 | 5110806 | 成绩无误 |
| 19 | 舞台美术系 | 戏曲服装设计 | 5210037 | 成绩无误 |
| 20 | 舞台美术系 | 戏曲服装设计 | 5210209 | 成绩无误 |
| 21 | 舞台美术系 | 戏曲服装设计 | 5220289 | 成绩无误 |
| 22 | 舞台美术系 | 化装造型设计 | 5310167 | 成绩无误 |
| 23 | 舞台美术系 | 化装造型设计 | 5310226 | 成绩无误 |
| 24 | 戏文 | 戏曲文学 | 4110259 | 成绩无误 |
| 25 | 戏文 | 戏曲文学 | 4110284 | 成绩无误 |
| 26 | 戏文 | 戏曲文学 | 4110289 | 成绩无误 |
| 27 | 戏文 | 戏曲文学 | 4110627 | 成绩无误 |
| 28 | 戏文 | 戏曲文学 | 4110644 | 成绩无误 |
| 29 | 戏文 | 戏曲文学 | 4110890 | 成绩无误 |
| 30 | 戏文 | 戏曲文学 | 4110920 | 成绩无误 |
| 31 | 戏文 | 戏曲文学 | 4110939 | 成绩无误 |
| 32 | 戏文 | 戏曲文学 | 4111301 | 成绩无误 |
| 33 | 戏文 | 戏曲文学 | 4111497 | 成绩无误 |
| 34 | 戏文 | 戏曲文学 | 4111704 | 成绩无误 |
| 35 | 戏文 | 戏曲文学 | 4111878 | 成绩无误 |
| 36 | 戏文 | 戏曲文学 | 4112154 | 成绩无误 |
| 37 | 戏文 | 戏曲文学 | 4112441 | 成绩无误 |
| 38 | 戏文 | 戏曲文学 | 4112449 | 成绩无误 |
| 39 | 戏文 | 戏曲文学 | 4112508 | 成绩无误 |
| 40 | 戏文 | 戏曲文学 | 4112673 | 成绩无误 |
| 41 | 戏文 | 戏曲文学 | 4112711 | 成绩无误 |
| 42 | 戏文 | 戏曲文学 | 4112824 | 成绩无误 |
| 43 | 戏文 | 戏曲文学 | 4112868 | 成绩无误 |
| 44 | 戏文 | 戏曲文学 | 4112877 | 成绩无误 |
| 45 | 戏文 | 戏曲文学 | 4113321 | 成绩无误 |
| 46 | 戏文 | 戏曲文学 | 4113577 | 成绩无误 |
| 47 | 戏文 | 戏曲文学 | 4113636 | 成绩无误 |
| 48 | 戏文 | 戏曲文学 | 4113872 | 成绩无误 |
| 49 | 新媒体艺术系 | 动画 | 6120222 | 成绩无误 |
| 50 | 新媒体艺术系 | 绘画 | 6210012 | 成绩无误 |
| 51 | 新媒体艺术系 | 绘画 | 6210279 | 成绩无误 |
| 52 | 新媒体艺术系 | 视觉传达设计 | 6310392 | 成绩无误 |
| 53 | 新媒体艺术系 | 数字媒体艺术 | 6420239 | 成绩无误 |

















