江苏建筑职业技术学院2019年江苏省普高3+2招生计划(院校代码1464)
代号 | 院校及专业名称 | 计 | 学 | 学 | 其它建议 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1464 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) | 30 | ||||||
01 | 机电一体化技术(与淮阴工学院分段培养项目) | 30 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
代号 | 院校及专业名称 | 计 | 学 | 学 | 其它建议 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1464 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) | 30 | ||||||
01 | 机电一体化技术(与淮阴工学院分段培养项目) | 30 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉