中国美术学院2019年“三位一体”综合评价招生入围考生学业水平测试成绩
根据《浙江省教育厅关于同意中国美术学院开展深化完善“三位一体”综合评价招生制度试点的批复》(浙教考[2011]158号)精神和《中国美术学院2019年“三位一体”综合评价招生章程》的相关要求,现将中国美术学院2019年“三位一体”综合评价招生综合素质测试入围考生的学业水平测试成绩予以公示。公示时间:2019年6月10日至18日,共7个工作日。
如有异议,请在公示期间向中国美术学院招生办公室、纪监审室以书面形式提出。
公示联系部门:
招生办公室 0571-87164630;
纪监审室0571-87164623。
中国美术学院招生办
2019年6月10日
中国美术学院2019年“三位一体”综合评价招生入围考生学业水平测试成绩
(以考生姓名排序)
| 考生姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 学测成绩 |
| 陈薇因 | 女 | 中国画一 | 1990100021 | 45 |
| 陈昭佤 | 女 | 中国画一 | 1990100006 | 55 |
| 冯玉铉 | 女 | 中国画一 | 1990100022 | 80 |
| 刘一辰 | 男 | 中国画一 | 1990100027 | 75 |
| 毛渊辰 | 男 | 中国画一 | 1990100001 | 65 |
| 孙小清 | 女 | 中国画一 | 1990100002 | 90 |
| 孙颖 | 女 | 中国画一 | 1990100011 | 80 |
| 朱悦悦 | 女 | 中国画一 | 1990100008 | 100 |
| 包涵 | 女 | 中国画二 | 1990200008 | 70 |
| 韩文静 | 女 | 中国画二 | 1990200032 | 40 |
| 胡千榕 | 男 | 中国画二 | 1990200094 | 75 |
| 胡馨必 | 女 | 中国画二 | 1990200021 | 80 |
| 蒋一岚 | 女 | 中国画二 | 1990200073 | 80 |
| 潘姝羽 | 女 | 中国画二 | 1990200018 | 55 |
| 钱佳玥 | 女 | 中国画二 | 1990200029 | 50 |
| 王星宇 | 女 | 中国画二 | 1990200091 | 50 |
| 韦梦凡 | 女 | 中国画二 | 1990200081 | 90 |
| 杨泰北 | 男 | 中国画二 | 1990200048 | 70 |
| 叶馨迪 | 女 | 中国画二 | 1990200004 | 70 |
| 陈炜 | 男 | 书法与篆刻 | 1990300004 | 40 |
| 潘军豪 | 男 | 书法与篆刻 | 1990300005 | 65 |
| 阮舒宁 | 女 | 书法与篆刻 | 1990300009 | 40 |
| 沈语 | 女 | 书法与篆刻 | 1990300026 | 80 |
| 王晨阳 | 男 | 书法与篆刻 | 1990300013 | 65 |
| 陈清欧 | 女 | 艺术学理论类 | 1990400010 | 80 |
| 陈雨馨 | 女 | 艺术学理论类 | 1990400032 | 65 |
| 丁万青 | 女 | 艺术学理论类 | 1990400060 | 80 |
| 赖浙昆 | 女 | 艺术学理论类 | 1990400042 | 80 |
| 励妤佳 | 女 | 艺术学理论类 | 1990400066 | 90 |
| 刘方欣 | 女 | 艺术学理论类 | 1990400055 | 85 |
| 楼上华 | 男 | 艺术学理论类 | 1990400027 | 70 |
| 吕旸 | 女 | 艺术学理论类 | 1990400013 | 85 |
| 任佳怡 | 女 | 艺术学理论类 | 1990400003 | 100 |
| 沈可人 | 女 | 艺术学理论类 | 1990400014 | 80 |
| 盛菡青 | 女 | 艺术学理论类 | 1990400059 | 65 |
| 汤巧戎 | 女 | 艺术学理论类 | 1990400045 | 80 |
| 徐荣元 | 男 | 艺术学理论类 | 1990400021 | 75 |
| 徐容昊 | 男 | 艺术学理论类 | 1990400033 | 85 |
| 许佳喆 | 女 | 艺术学理论类 | 1990400019 | 95 |
| 杨环绮 | 女 | 艺术学理论类 | 1990400015 | 95 |
| 杨一泽 | 男 | 艺术学理论类 | 1990400054 | 85 |
| 姚孟雪 | 女 | 艺术学理论类 | 1990400039 | 85 |
| 张钰婕 | 女 | 艺术学理论类 | 1990400028 | 90 |
| 朱伊辰 | 男 | 艺术学理论类 | 1990400043 | 90 |
| 包扬 | 女 | 造型艺术类 | 1990500411 | 50 |
| 曹一果 | 女 | 造型艺术类 | 1990500943 | 75 |
| 陈天宇 | 女 | 造型艺术类 | 1990500347 | 60 |
| 陈一诺 | 女 | 造型艺术类 | 1990500280 | 70 |
| 戴宵月 | 女 | 造型艺术类 | 1990500833 | 70 |
| 董易 | 男 | 造型艺术类 | 1990500776 | 55 |
| 傅雨萌 | 女 | 造型艺术类 | 1990500584 | 90 |
| 傅钰瀚 | 男 | 造型艺术类 | 1990500067 | 60 |
| 韩佳玥 | 女 | 造型艺术类 | 1990500463 | 60 |
| 蒋睿 | 男 | 造型艺术类 | 1990500728 | 95 |
| 金也 | 男 | 造型艺术类 | 1990500878 | 50 |
| 金怡然 | 女 | 造型艺术类 | 1990500446 | 80 |
| 李轶 | 女 | 造型艺术类 | 1990500055 | 65 |
| 李雨欢 | 女 | 造型艺术类 | 1990500823 | 90 |
| 林伟拉 | 女 | 造型艺术类 | 1990500596 | 45 |
| 林政瀚 | 男 | 造型艺术类 | 1990500017 | 40 |
| 刘美圻 | 女 | 造型艺术类 | 1990500394 | 55 |
| 罗凯伦 | 男 | 造型艺术类 | 1990500795 | 75 |
| 马心怡 | 女 | 造型艺术类 | 1990500835 | 85 |
| 毛婧名 | 女 | 造型艺术类 | 1990500495 | 45 |
| 潘晨绮 | 女 | 造型艺术类 | 1990500532 | 70 |
| 潘延 | 男 | 造型艺术类 | 1990500405 | 60 |
| 邱殿豪 | 男 | 造型艺术类 | 1990500251 | 75 |
| 全昭颖 | 女 | 造型艺术类 | 1990500752 | 85 |
| 石羽晨 | 女 | 造型艺术类 | 1990500340 | 60 |
| 史可尔 | 女 | 造型艺术类 | 1990500116 | 60 |
| 覃瑜夏 | 女 | 造型艺术类 | 1990500088 | 60 |
| 田泽平 | 男 | 造型艺术类 | 1990500047 | 45 |
| 万家辰 | 男 | 造型艺术类 | 1990500210 | 50 |
| 汪泽华 | 女 | 造型艺术类 | 1990500727 | 60 |
| 王一川 | 男 | 造型艺术类 | 1990500057 | 55 |
| 王逸绘 | 男 | 造型艺术类 | 1990500685 | 100 |
| 吴若溪 | 女 | 造型艺术类 | 1990500428 | 65 |
| 吴浙杭 | 男 | 造型艺术类 | 1990500388 | 40 |
| 夏妍 | 女 | 造型艺术类 | 1990500263 | 95 |
| 夏雨晴 | 女 | 造型艺术类 | 1990500183 | 70 |
| 项丹怡 | 女 | 造型艺术类 | 1990500603 | 65 |
| 徐城 | 男 | 造型艺术类 | 1990500191 | 85 |
| 徐沁盈 | 女 | 造型艺术类 | 1990500072 | 90 |
| 徐紫嫣 | 女 | 造型艺术类 | 1990500377 | 70 |
| 薛佳琪 | 女 | 造型艺术类 | 1990500300 | 65 |
| 杨静怡 | 女 | 造型艺术类 | 1990500145 | 40 |
| 叶佳珍 | 女 | 造型艺术类 | 1990500148 | 65 |
| 袁若晨 | 女 | 造型艺术类 | 1990500016 | 75 |
| 张笑棋 | 女 | 造型艺术类 | 1990500716 | 55 |
| 章佳怡 | 女 | 造型艺术类 | 1990500629 | 50 |
| 郑卡妮 | 女 | 造型艺术类 | 1990500572 | 40 |
| 蔡愉欢 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600480 | 55 |
| 陈泓烨 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600731 | 70 |
| 单嘉慈 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600642 | 70 |
| 董杨 | 男 | 图像与媒体艺术类 | 1990600954 | 45 |
| 冯震东 | 男 | 图像与媒体艺术类 | 1990600358 | 70 |
| 何芳培 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600816 | 75 |
| 蒋依涵 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600123 | 55 |
| 雷雅钦 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600917 | 80 |
| 李涵 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600944 | 75 |
| 李丽丽 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600949 | 50 |
| 李泉锦 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600906 | 95 |
| 任舒怀 | 男 | 图像与媒体艺术类 | 1990600839 | 95 |
| 阮俊杰 | 男 | 图像与媒体艺术类 | 1990600801 | 55 |
| 盛晟 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600434 | 55 |
| 孙一琦 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600961 | 50 |
| 闻彦 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600747 | 40 |
| 谢添 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600802 | 65 |
| 许怡沁 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600676 | 50 |
| 杨一洲 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600739 | 60 |
| 姚润怀 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600048 | 80 |
| 余欣宁 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600002 | 75 |
| 张汝豪 | 男 | 图像与媒体艺术类 | 1990600732 | 45 |
| 周家颍 | 女 | 图像与媒体艺术类 | 1990600093 | 60 |
| 洪紫轩 | 女 | 建筑艺术 | 1990700148 | 70 |
| 胡博萱 | 女 | 建筑艺术 | 1990700150 | 95 |
| 林捷 | 女 | 建筑艺术 | 1990700019 | 75 |
| 汪哲睿 | 男 | 建筑艺术 | 1990700071 | 45 |
| 王子衿 | 女 | 建筑艺术 | 1990700062 | 70 |
| 吴宛恬 | 女 | 建筑艺术 | 1990700131 | 85 |
| 徐嘉唯 | 女 | 建筑艺术 | 1990700076 | 75 |
| 俞悦 | 女 | 建筑艺术 | 1990700048 | 100 |
| 包可妮 | 女 | 工业设计 | 1990800186 | 85 |
| 曹嘉峻 | 男 | 工业设计 | 1990800128 | 95 |
| 陈丹 | 女 | 工业设计 | 1990800354 | 90 |
| 陈见沄 | 男 | 工业设计 | 1990800037 | 65 |
| 陈洁怡 | 女 | 工业设计 | 1990800365 | 75 |
| 陈理 | 女 | 工业设计 | 1990800573 | 95 |
| 陈若心 | 女 | 工业设计 | 1990800004 | 70 |
| 陈书豪 | 男 | 工业设计 | 1990800198 | 100 |
| 陈彤 | 女 | 工业设计 | 1990800088 | 100 |
| 陈艺萩 | 女 | 工业设计 | 1990800341 | 90 |
| 董伊璠 | 女 | 工业设计 | 1990800013 | 100 |
| 方雨轩 | 男 | 工业设计 | 1990800543 | 95 |
| 甘清怡 | 女 | 工业设计 | 1990800065 | 85 |
| 高华润 | 女 | 工业设计 | 1990800304 | 70 |
| 关子楠 | 男 | 工业设计 | 1990800407 | 75 |
| 郭易详 | 男 | 工业设计 | 1990800326 | 90 |
| 何雨阳 | 女 | 工业设计 | 1990800008 | 90 |
| 胡家好 | 女 | 工业设计 | 1990800248 | 75 |
| 胡旭楠 | 男 | 工业设计 | 1990800196 | 75 |
| 胡玥茗 | 女 | 工业设计 | 1990800302 | 80 |
| 黄梓 | 女 | 工业设计 | 1990800149 | 100 |
| 姜帆 | 女 | 工业设计 | 1990800120 | 100 |
| 金红 | 女 | 工业设计 | 1990800023 | 70 |
| 黎雅文 | 女 | 工业设计 | 1990800272 | 100 |
| 李嘉怡 | 女 | 工业设计 | 1990800160 | 95 |
| 李盈萱 | 女 | 工业设计 | 1990800275 | 80 |
| 凌乙添 | 男 | 工业设计 | 1990800083 | 40 |
| 刘心怡 | 女 | 工业设计 | 1990800338 | 75 |
| 刘昕澜 | 女 | 工业设计 | 1990800402 | 75 |
| 楼予璇 | 女 | 工业设计 | 1990800483 | 70 |
| 楼雨漩 | 女 | 工业设计 | 1990800273 | 80 |
| 卢雅梦 | 女 | 工业设计 | 1990800335 | 85 |
| 陆一波 | 男 | 工业设计 | 1990800139 | 95 |
| 马琳莹 | 女 | 工业设计 | 1990800350 | 90 |
| 马润南 | 男 | 工业设计 | 1990800020 | 90 |
| 莫雅婷 | 女 | 工业设计 | 1990800463 | 100 |
| 潘露婷 | 女 | 工业设计 | 1990800237 | 80 |
| 潘文汐 | 女 | 工业设计 | 1990800114 | 100 |
| 潘一攀 | 女 | 工业设计 | 1990800409 | 90 |
| 潘宇恒 | 男 | 工业设计 | 1990800179 | 85 |
| 戚俊彦 | 女 | 工业设计 | 1990800060 | 85 |
| 祁宇璐 | 女 | 工业设计 | 1990800101 | 80 |
| 饶潞萱 | 女 | 工业设计 | 1990800244 | 100 |
| 邵逸凡 | 女 | 工业设计 | 1990800423 | 90 |
| 石雨彤 | 女 | 工业设计 | 1990800145 | 90 |
| 孙东熠 | 男 | 工业设计 | 1990800403 | 70 |
| 汪琳 | 女 | 工业设计 | 1990800222 | 85 |
| 汪雨露 | 女 | 工业设计 | 1990800231 | 75 |
| 王汇川 | 男 | 工业设计 | 1990800383 | 95 |
| 王菁 | 女 | 工业设计 | 1990800490 | 90 |
| 王一川 | 男 | 工业设计 | 1990800362 | 80 |
| 王子文 | 男 | 工业设计 | 1990800422 | 100 |
| 吴嘉诚 | 男 | 工业设计 | 1990800047 | 95 |
| 吴诗雨 | 女 | 工业设计 | 1990800450 | 65 |
| 吴越 | 男 | 工业设计 | 1990800446 | 85 |
| 肖潇 | 女 | 工业设计 | 1990800155 | 85 |
| 谢舒慧 | 女 | 工业设计 | 1990800134 | 85 |
| 邢琪 | 女 | 工业设计 | 1990800218 | 65 |
| 徐瑞 | 女 | 工业设计 | 1990800277 | 100 |
| 徐艺翔 | 男 | 工业设计 | 1990800195 | 75 |
| 徐亦辰 | 男 | 工业设计 | 1990800022 | 85 |
| 许诺 | 女 | 工业设计 | 1990800473 | 80 |
| 严心格 | 女 | 工业设计 | 1990800547 | 90 |
| 姚雨璐 | 女 | 工业设计 | 1990800202 | 95 |
| 叶知旻 | 女 | 工业设计 | 1990800118 | 80 |
| 俞安琪 | 女 | 工业设计 | 1990800110 | 70 |
| 张辰璐 | 女 | 工业设计 | 1990800226 | 95 |
| 章桓基 | 男 | 工业设计 | 1990800540 | 95 |
| 赵佳瑶 | 女 | 工业设计 | 1990800033 | 80 |
| 赵书捷 | 女 | 工业设计 | 1990800039 | 100 |
| 郑丞屹 | 男 | 工业设计 | 1990800310 | 100 |
| 郑聪颖 | 女 | 工业设计 | 1990800048 | 70 |
| 郑萱 | 女 | 工业设计 | 1990800175 | 85 |
| 周维嘉 | 女 | 工业设计 | 1990800126 | 100 |
| 周昱辰 | 女 | 工业设计 | 1990800542 | 100 |
| 周子煜 | 女 | 工业设计 | 1990800432 | 75 |
| 朱琳萱 | 女 | 工业设计 | 1990800532 | 85 |
| 朱奕璋 | 男 | 工业设计 | 1990800474 | 50 |
| 祝亦霏 | 女 | 工业设计 | 1990800112 | 75 |
| 庄景臣 | 男 | 工业设计 | 1990800017 | 65 |

















