哈尔滨铁道职业技术学院2019年高职招生计划
| 2019.06.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 省份 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 山西 | 山东 | 内蒙 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 安徽 | 四川 | 贵州 | 湖北 | 重庆 | 北京 | 上海 | 江苏 | 湖南 | 江西 | 天津 | 浙江 | 福建 | 海南 | 广东 | 广西 | 云南 | 西藏 | 青海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划数 | 358 | 243 | 100 | 30 | 50 | 420 | 60 | 190 | 70 | 111 | 50 | 15 | 50 | 67 | 132 | 25 | 10 | 2 | 5 | 25 | 10 | 91 | 5 | 10 | 25 | 20 | 40 | 20 | 27 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 文 | 理 | 三校 | 对接 | 中铁单招 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
| 合计 | 文 | 理 | 三校 | 对接 | 学制 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2306 | 564 | 1522 | 95 | 125 | 8 | 130 | 95 | 125 | 70 | 173 | 30 | 70 | 10 | 20 | 10 | 40 | 90 | 330 | 10 | 50 | 50 | 140 | 20 | 50 | 35 | 76 | 10 | 40 | 5 | 10 | 20 | 30 | 25 | 42 | 42 | 90 | 7 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 20 | 71 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 17 | 2 | 3 | 10 | 30 | ||||
| 铁道工程技术 | 267 | 117 | 25 | 125 | 3 | 6000 | 19 | 25 | 125 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速铁道工程技术 | 244 | 146 | 89 | 9 | 3 | 6000 | 8 | 14 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程测量技术 | 61 | 44 | 8 | 9 | 3 | 6000 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市轨道交通工程技术 | 161 | 152 | 9 | 3 | 6000 | 9 | 10 | 4 | 7 | 35 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 15 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程检测技术 | 66 | 49 | 17 | 3 | 6000 | 7 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地下与隧道工程技术 | 112 | 112 | 3 | 6000 | 15 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁道交通运营管理 | 75 | 50 | 16 | 9 | 3 | 6000 | 9 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 77 | 67 | 10 | 3 | 6000 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁道机车 | 181 | 181 | 3 | 6000 | 9 | 15 | 7 | 5 | 5 | 50 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁道供电技术 | 166 | 166 | 3 | 6000 | 9 | 12 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁道车辆 | 98 | 98 | 6000 | 18 | 20 | 5 | 20 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动车组检修技术 | 98 | 98 | 6000 | 18 | 20 | 5 | 20 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 79 | 69 | 10 | 3 | 6000 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 79 | 79 | 3 | 6000 | 25 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 181 | 87 | 85 | 9 | 3 | 6000 | 9 | 10 | 5 | 5 | 12 | 24 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 15 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 16 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6000 | 9 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁道信号自动控制 | 123 | 114 | 9 | 3 | 6000 | 16 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 33 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁道机械化维修技术 | 98 | 98 | 6000 | 18 | 20 | 5 | 20 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程机械运用技术 | 64 | 37 | 27 | 3 | 6000 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 40 | 33 | 7 | 3 | 6000 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速铁道工程技术(合作办学) | 10 | 4 | 6 | 3 | 15000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁道交通运营管理(合作办学) | 10 | 6 | 4 | 3 | 15000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















