2020-3-3 01:14 | 总榜:校友会2020大学排行榜
元旦节后不久,校友会中国大学评价研究报告正式公布了,报告显示2020综合大学中,深圳大学排名第107位,与2019年排行的第86名相比,其排名下滑21位。此外,按照该研究报告对大学的分类,深圳大学属于应用研究型综合类院校。
好梦难圆,深圳大学在去年的排行榜上位居第86,今年却只位于第107名,是什么原因致使深圳大学排名下滑了呢?其实排名起伏是常态,不必过于纠结。
深圳大学排名—2020年排名第107名
以下是千小栀整理的校友会版深圳大学近年排名榜单:
排名年份 | 全国排名位次 |
---|---|
2020 | 107 |
2019 | 86 |
2018 | 73 |
2017 | 76 |
2016 | 87 |
2015 | 105 |
2014 | 98 |
2013 | 117 |
2012 | 119 |
2011 | 108 |
2010 | 134 |
下表也是千小栀整理的校友会版广东高校2020排名榜单:
排名年份 | 排名院校 | 广东排名位次 |
---|---|---|
2020 | 中山大学 | 1 |
2020 | 华南理工大学 | 2 |
2020 | 暨南大学 | 3 |
2020 | 华南农业大学 | 4 |
2020 | 华南师范大学 | 5 |
2020 | 南方医科大学 | |
2020 | 广东工业大学 | 6 |
2020 | 深圳大学 | 7 |
2020 | 广东外语外贸大学 | |
2020 | 南方科技大学 | 8 |
2020 | 广州大学 | 9 |
2020 | 广州中医药大学 | |
2020 | 汕头大学 | 10 |
2020 | 广州医科大学 | |
2020 | 东莞理工学院 | 11 |
2020 | 广东财经大学 | 12 |
2020 | 广东海洋大学 | 13 |
2020 | 五邑大学 | 14 |
2020 | 广东金融学院 | 15 |
2020 | 佛山科学技术学院 | 16 |
2020 | 广东药科大学 | |
2020 | 广州美术学院 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 17 |
2020 | 广东石油化工学院 | 18 |
2020 | 韶关学院 | 19 |
2020 | 仲恺农业工程学院 | 20 |
2020 | 韩山师范学院 | 21 |
2020 | 肇庆学院 | 22 |
2020 | 惠州学院 | 23 |
2020 | 深圳技术大学 | 24 |
2020 | 嘉应学院 | 25 |
2020 | 广东第二师范学院 | 26 |
2020 | 广东警官学院 | |
2020 | 广州体育学院 | |
2020 | 广州航海学院 | 27 |
2020 | 广东医科大学 | |
2020 | 星海音乐学院 | |
2020 | 岭南师范学院 | 28 |
深圳大学2020打败了30个当地竞争院校,在2020广东的院校排名榜单中居第8名。
排名年份 | 排名院校 | 综合排名 |
---|---|---|
2020 | 北京大学 | 1 |
2020 | 复旦大学 | 3 |
2020 | 浙江大学 | 4 |
2020 | 南京大学 | 5 |
2020 | 上海交通大学 | 6 |
2020 | 中国人民大学 | 9 |
2020 | 武汉大学 | 10 |
2020 | 南开大学 | 12 |
2020 | 山东大学 | 13 |
2020 | 中山大学 | 14 |
2020 | 西安交通大学 | 15 |
2020 | 东南大学 | 17 |
2020 | 四川大学 | 18 |
2020 | 吉林大学 | 19 |
2020 | 厦门大学 | 23 |
2020 | 中南大学 | 25 |
2020 | 湖南大学 | 27 |
2020 | 兰州大学 | 31 |
2020 | 重庆大学 | 35 |
2020 | 郑州大学 | 40 |
2020 | 中国海洋大学 | 41 |
2020 | 南昌大学 | 49 |
2020 | 暨南大学 | 53 |
2020 | 西南大学 | 54 |
2020 | 西北大学 | 57 |
2020 | 苏州大学 | 59 |
2020 | 上海大学 | 65 |
2020 | 云南大学 | 65 |
2020 | 河南大学 | 69 |
2020 | 宁波大学 | 75 |
2020 | 江南大学 | 80 |
2020 | 河北大学 | 87 |
2020 | 扬州大学 | 89 |
2020 | 江苏大学 | 90 |
2020 | 辽宁大学 | 91 |
2020 | 山西大学 | 94 |
2020 | 河南科技大学 | 98 |
2020 | 深圳大学 | 107 |
2020 | 安徽大学 | 117 |
2020 | 黑龙江大学 | 118 |
2020 | 湘潭大学 | 119 |
2020 | 广西大学 | 127 |
2020 | 广州大学 | 128 |
2020 | 内蒙古大学 | 131 |
2020 | 新疆大学 | 132 |
2020 | 华侨大学 | 136 |
2020 | 贵州大学 | 142 |
2020 | 海南大学 | 148 |
2020 | 湖北大学 | 150 |
2020 | 汕头大学 | 158 |
2020 | 湖南科技大学 | 161 |
2020 | 青岛大学 | 167 |
2020 | 长江大学 | 174 |
2020 | 大连大学 | 179 |
2020 | 济南大学 | 183 |
2020 | 温州大学 | 198 |
2020 | 三峡大学 | 204 |
2020 | 南通大学 | 206 |
2020 | 集美大学 | 207 |
2020 | 石河子大学 | 211 |
2020 | 延边大学 | 220 |
2020 | 台州学院 | 232 |
2020 | 沈阳大学 | 242 |
2020 | 南华大学 | 247 |
2020 | 烟台大学 | 253 |
2020 | 宁夏大学 | 256 |
2020 | 湖北文理学院 | 258 |
2020 | 北华大学 | 259 |
2020 | 五邑大学 | 259 |
2020 | 青海大学 | 269 |
2020 | 聊城大学 | 275 |
2020 | 成都大学 | 277 |
2020 | 内蒙古科技大学 | 281 |
2020 | 鲁东大学 | 296 |
2020 | 西华大学 | 296 |
2020 | 吉首大学 | 305 |
2020 | 塔里木大学 | 307 |
2020 | 西藏大学 | 315 |
2020 | 齐齐哈尔大学 | 318 |
2020 | 延安大学 | 323 |
2020 | 渤海大学 | 328 |
2020 | 佳木斯大学 | 328 |
2020 | 韶关学院 | 328 |
2020 | 绍兴文理学院 | 332 |
2020 | 肇庆学院 | 341 |
2020 | 江汉大学 | 344 |
2020 | 长春大学 | 344 |
2020 | 惠州学院 | 349 |
2020 | 嘉兴学院 | 350 |
2020 | 嘉应学院 | 354 |
2020 | 北京联合大学 | 357 |
2020 | 海南热带海洋学院 | 357 |
2020 | 大理大学 | 364 |
2020 | 临沂大学 | 378 |
2020 | 湖南文理学院 | 388 |
2020 | 山西大同大学 | 388 |
2020 | 湖南城市学院 | 402 |
2020 | 昆明学院 | 402 |
2020 | 邵阳学院 | 409 |
2020 | 长沙学院 | 409 |
2020 | 宝鸡文理学院 | 420 |
2020 | 井冈山大学 | 420 |
2020 | 北部湾大学 | 423 |
2020 | 滁州学院 | 423 |
2020 | 怀化学院 | 426 |
2020 | 湖南人文科技学院 | 430 |
2020 | 百色学院 | 438 |
2020 | 皖西学院 | 438 |
2020 | 梧州学院 | 438 |
2020 | 红河学院 | 442 |
2020 | 晋中学院 | 442 |
2020 | 喀什大学 | 442 |
2020 | 湘南学院 | 445 |
2020 | 运城学院 | 445 |
2020 | 贵阳学院 | 448 |
2020 | 河池学院 | 448 |
2020 | 重庆文理学院 | 448 |
2020 | 九江学院 | 453 |
2020 | 凯里学院 | 455 |
2020 | 太原学院 | 455 |
2020 | 贺州学院 | 461 |
2020 | 长治学院 | 464 |
2020 | 铜仁学院 | 466 |
2020 | 吕梁学院 | 469 |
2020 | 文山学院 | 478 |
2020 | 保山学院 | 483 |
2020 | 丽水学院 | 483 |
2020 | 黄山学院 | 489 |
2020 | 重庆三峡学院 | 489 |
2020 | 宜春学院 | 495 |
2020 | 中华女子学院 | 495 |
2020 | 河北北方学院 | 497 |
2020 | 宜宾学院 | 497 |
2020 | 滨州学院 | 503 |
2020 | 莆田学院 | 503 |
2020 | 绥化学院 | 503 |
2020 | 黑河学院 | 507 |
2020 | 巢湖学院 | 510 |
2020 | 德州学院 | 510 |
2020 | 河西学院 | 510 |
2020 | 兰州城市学院 | 510 |
2020 | 武夷学院 | 510 |
2020 | 西安文理学院 | 516 |
2020 | 潍坊学院 | 519 |
2020 | 龙岩学院 | 526 |
2020 | 赤峰学院 | 530 |
2020 | 三明学院 | 530 |
2020 | 攀枝花学院 | 534 |
2020 | 黄淮学院 | 539 |
2020 | 泰山学院 | 539 |
2020 | 陇东学院 | 545 |
2020 | 山东青年政治学院 | 545 |
2020 | 安顺学院 | 548 |
2020 | 呼伦贝尔学院 | 548 |
2020 | 辽东学院 | 548 |
2020 | 平顶山学院 | 548 |
2020 | 邯郸学院 | 556 |
2020 | 宿州学院 | 556 |
2020 | 榆林学院 | 556 |
2020 | 兰州文理学院 | 564 |
2020 | 枣庄学院 | 564 |
2020 | 衡水学院 | 571 |
2020 | 萍乡学院 | 576 |
2020 | 池州学院 | 580 |
2020 | 哈尔滨学院 | 580 |
2020 | 山东女子学院 | 580 |
2020 | 西昌学院 | 580 |
2020 | 济宁学院 | 585 |
2020 | 四川文理学院 | 585 |
2020 | 新乡学院 | 585 |
2020 | 浙大城市学院 | 585 |
2020 | 安康学院 | 595 |
2020 | 菏泽学院 | 595 |
2020 | 邢台学院 | 595 |
2020 | 新余学院 | 600 |
2020 | 商洛学院 | 606 |
2020 | 泰州学院 | 606 |
2020 | 张家口学院 | 608 |
2020 | 四川旅游学院 | 610 |
2020 | 景德镇学院 | 612 |
2020 | 普洱学院 | 612 |
2020 | 滇西应用技术大学 | 617 |
2020 | 河套学院 | 619 |
2020 | 昭通学院 | 629 |
2020 | 亳州学院 | 632 |
深圳大学2020打败了147个同类竞争院校,在2020综合类院校排名榜单中居第38名。
注:深圳大学2020排名数据均引用自校友会网公布的排名榜单。相信本文引用的深圳大学2020排名数据是有一定认可度的,对高考选大学有一定参考价值。
最后,要是深圳大学排名数据对你有帮助,可以顺手收藏或转发下,方便下次查看。