中国矿业大学2020年招生计划&近三年分数统计——山东
科类 | 招生专业类 | 所含专业 | 计划数 | 2019 | 2018 | 2017 | 学院 | 咨询电话 (区号0516) |
平均分 | 平均分 | 平均分 | ||||||
提前批 | 矿业类 | 采矿工程、交通运输、 工业工程、矿物加工工程 | 15 | 589 | 598 | 591 | 矿业 化工 | 83590567 83591052 |
地质类 | 地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程 | 10 | 588 | 597 | 590 | 资源 | 83590999 | |
测绘类 | 测绘工程、土地资源管理、 地球信息科学 | 5 | 589 | 597 | 589 | 环测 | 83591305 | |
备注:近三年分数为普通理分数 | ||||||||
| ||||||||
科类 | 招生专业类 | 所含专业 | 计划数 | 2019 | 2018 | 2017 | 学院 | 咨询电话 (区号0516) |
平均分 | 平均分 | 平均分 | ||||||
普通 (理) | 安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程、 职业卫生工程 | 15 | 594 | 601 | 591 | 安全 | 83590586 |
土木类 | 土木工程、工程管理、 建筑环境与能源应用工程 | 20 | 591 | 598 | 594 | 土木 | 83591305 | |
力学类 | 工程力学 | 4 | 588 | 598 | 591 | 83590616 | ||
机械类 | 机械工程、机器人工程、智能制造工程、过程装备与控制工程、工业设计 | 50 | 591 | 600 | 596 | 机电 化工 设计 | 83590767 | |
电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 50 | 592 | 600 | 594 | 信控 | 83590806 | |
人工智能 | 15 | 新增专业 | 信控 计算机 | 83590806 83591710 | ||||
化工与制药类 | 化学工程与工艺、 应用化学、生物工程 | 8 | 590 | 597 | 589 | 化工 | 83591052 | |
环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 8 | 590 | 597 | 589 | 环测 | 83591305 | |
电气类 | 电气工程及其自动化 | 48 | 597 | 606 | 604 | 电力 | 83592780 | |
能源动力类 | 能源与动力工程 | 12 | 590 | 606 | 593 | |||
材料类 | 材料科学与工程、 新能源材料与器件 | 10 | 588 | 600 | 590 | 材料 物理 | 83591591 | |
物理学类 | 应用物理学、 光电信息科学与工程 | 12 | 592 | 598 | 591 | |||
数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 25 | 593 | 600 | 594 | 数学 | 83591511 83591509 | |
计算机类 | 计算机科学与技术、电子信息科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | 50 | 597 | 604 | 596 | 计算机 | 83591710 | |
工商管理类 | 会计学、人力资源管理、 市场营销、电子商务 | 42 | 590 | 601 | 596 | 经管 | 83591298 83591238 83591236 | |
大数据管理与应用 | 8 | 新增专业 | ||||||
经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 16 | 592 | 600 | 592 | |||
建筑类 | 建筑学(五年制) | 5 | 590 | 599 | 592 | 设计 | 83591955 | |
山东省本一线 | 514 | 517 | 515 |
| ||||
普通(文) | 公共管理类 | 行政管理、法学、 汉语言文学、广播电视学 | 26 | 591 | 607 | 582 | 公管 人文 | 83591486 83591478 |
外国语言文学类 | 英语、德语 | 18 | 590 | 607 | 582 | 外文 | 83591615 | |
山东省本一线 | 542 | 550 | 529 |
| ||||
中外 合办 | 建筑环境与能源应用工程 | 与澳大利亚皇家墨尔本理工大学合办 | 18 | 581 | 582 | 576 | 国际 | 83592825 83592790 83592812 |
高校 专项 | 土木类 | 土木工程、工程管理、 建筑环境与能源应用工程 | 5 |
|
|
| 土木 | 83590586 83590616 |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、 应用化学、生物工程 | 3 | 574 | 587 | 580 | 化工 | 83591052 | |
环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 3 |
|
|
| 环测 | 83591305 | |
能源动力类 | 能源与动力工程 | 5 | 579 |
|
| 电气 | 83592780 | |
材料类 | 材料科学与工程、 新能源材料与器件 | 3 |
|
|
| 材料 物理 | 83591591 | |
数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 3 | 582 | 586 | 585 | 数学 | 83591511 83591509 | |
| ||||||||
科类 | 招生专业 | 计划数 | 2019 录取线 | 2018 录取线 | 2017 录取线 | 学院 | 咨询电话 (区号0516) | |
艺术 | 环境设计 | 16 | 704 | 742 | 713 | 设计 | 83591955 | |
体育 | 社会体育指导与管理 | 12 | 623 | 601 | 80 | 体育 | 83591848 | |

















