合肥师范学院2020年省外招生计划
| 专业 | 计划数 | 河北 | 福建 | 广东 | 河南 | 湖南 | 江西 | 辽宁 | 山东 | 江苏 | 山西 | 陕西 |
| 经济学 | 8 | 8 | ||||||||||
| 人力资源管理 | 25 | 8 | 10 | 7 | ||||||||
| 汉语言文学 | 17 | 8 | 9 | |||||||||
| 新闻传播学类 | 28 | 12 | 16 | |||||||||
| 化学 | 10 | 10 | ||||||||||
| 制药工程 | 13 | 8 | 5 | |||||||||
| 化学工程与工艺 | 13 | 5 | 8 | |||||||||
| 材料科学与工程 | 8 | 8 | ||||||||||
| 生物制药 | 16 | 6 | 10 | |||||||||
| 西班牙语 | 27 | 10 | 10 | 7 | ||||||||
| 商务英语 | 45 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | ||||||
| 生物技术 | 16 | 8 | 8 | |||||||||
| 食品质量与安全 | 22 | 5 | 8 | 9 | ||||||||
| 音乐学 | 20 | 20 | ||||||||||
| 软件工程 | 36 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||
| 物联网工程 | 17 | 7 | 10 | |||||||||
| 电子信息工程 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| 通信工程 | 35 | 8 | 7 | 10 | 10 | |||||||
| 电气工程及其自动化 | 8 | 8 | ||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 9 | 9 | ||||||||||
| 数学与应用数学 | 25 | 10 | 8 | 7 | ||||||||
| 新能源材料与器件 | 10 | 10 | ||||||||||
| 应用统计学 | 16 | 8 | 8 | |||||||||
| 经济统计学 | 17 | 9 | 8 | |||||||||
| 体育教育 | 15 | 文 5 理 5 |
文3 理2 |
|||||||||
| 合计 | 476 | 130 | 20 | 10 | 83 | 50 | 50 | 5 | 20 | 20 | 50 | 38 |

















