云南艺术学院2015-2019年本科招生计划数
| 省份-年份-专业 | 计划 |
| 安徽省 | 516 |
| 2015年 | 77 |
| 表演(戏剧影视表演) | 3 |
| 播音与主持艺术 | 4 |
| 产品设计(民间艺术与现代设计) | 2 |
| 服装与服饰设计 | 2 |
| 广播电视编导(电视新闻) | 3 |
| 广播电视编导(影视编导) | 3 |
| 环境设计(室内设计、景观艺术设计) | 7 |
| 绘画 | 9 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 视觉传达设计 | 4 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 3 |
| 数字媒体艺术 | 2 |
| 戏剧学(戏剧教育) | 1 |
| 戏剧学(戏剧史论与批评) | 1 |
| 戏剧影视导演 | 2 |
| 戏剧影视美术设计(化妆服装) | 2 |
| 戏剧影视文学 | 3 |
| 艺术设计学 | 1 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 6 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(技能与应用) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 2 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 影视摄影与制作 | 4 |
| 中国画 | 1 |
| 作曲与作曲技术理论 | 2 |
| 2016年 | 159 |
| 表演(戏剧影视表演) | 3 |
| 播音与主持艺术 | 4 |
| 产品设计 | 10 |
| 雕塑 | 6 |
| 服装与服饰设计 | 7 |
| 广播电视编导 | 6 |
| 环境设计 | 14 |
| 绘画 | 16 |
| 美术学(史论) | 6 |
| 摄影 | 7 |
| 视觉传达设计 | 10 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 16 |
| 数字媒体艺术 | 10 |
| 戏剧学 | 1 |
| 戏剧影视导演 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 4 |
| 戏剧影视文学 | 2 |
| 艺术设计学 | 5 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 3 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(技能与应用) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 5 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 |
| 影视摄影与制作 | 2 |
| 中国画 | 9 |
| 作曲与作曲技术理论 | 2 |
| 2017年 | 99 |
| 表演(戏剧影视表演) | 3 |
| 播音与主持艺术 | 4 |
| 产品设计 | 3 |
| 雕塑 | 3 |
| 服装与服饰设计 | 5 |
| 广播电视编导 | 6 |
| 环境设计 | 4 |
| 绘画 | 10 |
| 美术学(史论) | 4 |
| 摄影 | 1 |
| 视觉传达设计 | 3 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 2 |
| 数字媒体艺术 | 3 |
| 戏剧学 | 2 |
| 戏剧影视导演 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 4 |
| 戏剧影视文学 | 2 |
| 艺术设计学 | 7 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 4 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 6 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 7 |
| 影视摄影与制作 | 3 |
| 中国画 | 2 |
| 作曲与作曲技术理论 | 3 |
| 2018年 | 76 |
| 表演(戏剧影视表演) | 3 |
| 播音与主持艺术 | 5 |
| 产品设计 | 4 |
| 雕塑 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 2 |
| 广播电视编导 | 9 |
| 环境设计 | 11 |
| 绘画 | 5 |
| 视觉传达设计 | 2 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 1 |
| 数字媒体艺术 | 3 |
| 戏剧学 | 2 |
| 戏剧影视导演 | 1 |
| 戏剧影视美术设计 | 2 |
| 戏剧影视文学 | 2 |
| 艺术设计学 | 1 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 5 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(技能与应用) | 3 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(民族声乐) | 3 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 |
| 中国画 | 2 |
| 作曲与作曲技术理论 | 1 |
| 2019年 | 105 |
| 表演(戏剧影视表演) | 3 |
| 播音与主持艺术 | 6 |
| 产品设计 | 7 |
| 雕塑 | 2 |
| 服装与服饰设计 | 7 |
| 广播电视编导 | 6 |
| 环境设计 | 10 |
| 绘画 | 10 |
| 摄影 | 5 |
| 视觉传达设计 | 4 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 2 |
| 数字媒体艺术 | 3 |
| 戏剧学 | 2 |
| 戏剧影视导演 | 1 |
| 戏剧影视美术设计 | 4 |
| 戏剧影视文学 | 2 |
| 艺术设计学 | 5 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(技能与应用) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(民族声乐) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 3 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 |
| 影视摄影与制作 | 3 |
| 中国画 | 5 |
| 作曲与作曲技术理论 | 2 |
| 福建省 | 115 |
| 2015年 | 19 |
| 产品设计(民间艺术与现代设计) | 2 |
| 雕塑 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 1 |
| 环境设计(室内设计、景观艺术设计) | 3 |
| 绘画 | 5 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 视觉传达设计 | 1 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 3 |
| 数字媒体艺术 | 1 |
| 中国画 | 1 |
| 2016年 | 18 |
| 雕塑 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 1 |
| 环境设计 | 3 |
| 绘画 | 4 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 摄影 | 1 |
| 视觉传达设计 | 1 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 2 |
| 数字媒体艺术 | 1 |
| 戏剧影视美术设计 | 1 |
| 艺术设计学 | 1 |
| 中国画 | 1 |
| 2017年 | 18 |
| 产品设计 | 2 |
| 雕塑 | 2 |
| 服装与服饰设计 | 1 |
| 环境设计 | 2 |
| 绘画 | 4 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 摄影 | 1 |
| 视觉传达设计 | 1 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 2 |
| 数字媒体艺术 | 1 |
| 中国画 | 1 |
| 2018年 | 22 |
| 产品设计 | 2 |
| 服装与服饰设计 | 1 |
| 环境设计 | 1 |
| 绘画 | 4 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 摄影 | 1 |
| 视觉传达设计 | 2 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 5 |
| 数字媒体艺术 | 3 |
| 戏剧影视美术设计 | 1 |
| 艺术设计学 | 1 |
| 2019年 | 38 |
| 产品设计 | 3 |
| 雕塑 | 3 |
| 服装与服饰设计 | 2 |
| 环境设计 | 4 |
| 绘画 | 9 |
| 美术学(史论) | 2 |
| 摄影 | 1 |
| 视觉传达设计 | 2 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 3 |
| 数字媒体艺术 | 3 |
| 戏剧影视美术设计 | 2 |
| 中国画 | 4 |
| 甘肃省 | 157 |
| 2015年 | 18 |
| 产品设计(民间艺术与现代设计) | 1 |
| 动画 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 1 |
| 环境设计(室内设计、景观艺术设计) | 3 |
| 绘画 | 5 |
| 视觉传达设计 | 1 |
| 数字媒体艺术 | 1 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 4 |
| 中国画 | 1 |
| 2016年 | 28 |
| 产品设计 | 1 |
| 动画 | 1 |
| 环境设计 | 3 |
| 绘画 | 1 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 视觉传达设计 | 1 |
| 艺术设计学 | 1 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 3 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(合唱) | 5 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 4 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 中国画 | 2 |
| 2017年 | 33 |
| 产品设计 | 1 |
| 雕塑 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 1 |
| 环境设计 | 2 |
| 绘画 | 6 |
| 美术学(史论) | 2 |
| 视觉传达设计 | 1 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 2 |
| 数字媒体艺术 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 2 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 2 |
| 音乐表演(合唱) | 3 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 3 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 中国画 | 1 |
| 2018年 | 29 |
| 产品设计 | 1 |
| 雕塑 | 1 |
| 环境设计 | 3 |
| 绘画 | 3 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 视觉传达设计 | 2 |
| 数字媒体艺术 | 2 |
| 艺术设计学 | 1 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 3 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(合唱) | 3 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(民族声乐) | 3 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 中国画 | 2 |
| 2019年 | 49 |
| 产品设计 | 3 |
| 服装与服饰设计 | 2 |
| 环境设计 | 4 |
| 绘画 | 8 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 摄影 | 1 |
| 视觉传达设计 | 1 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 2 |
| 数字媒体艺术 | 2 |
| 艺术设计学 | 1 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(合唱) | 5 |
| 音乐表演(技能与应用) | 3 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(民族声乐) | 6 |
| 音乐表演(演唱) | 4 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 中国画 | 1 |
| 广西壮族自治区 | 92 |
| 2015年 | 15 |
| 产品设计(民间艺术与现代设计) | 1 |
| 环境设计(室内设计、景观艺术设计) | 5 |
| 绘画 | 4 |
| 建筑学(建筑设计) | 3 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 视觉传达设计 | 1 |
| 2016年 | 25 |
| 产品设计 | 1 |
| 雕塑 | 2 |
| 服装与服饰设计 | 2 |
| 环境设计 | 3 |
| 绘画 | 7 |
| 建筑学 | 3 |
| 美术学(史论) | 4 |
| 摄影 | 1 |
| 视觉传达设计 | 2 |
| 2017年 | 22 |
| 产品设计 | 1 |
| 雕塑 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 2 |
| 环境设计 | 3 |
| 绘画 | 8 |
| 美术学(史论) | 2 |
| 视觉传达设计 | 1 |
| 数字媒体艺术 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 1 |
| 艺术设计学 | 1 |
| 2018年 | 16 |
| 产品设计 | 1 |
| 雕塑 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 1 |
| 环境设计 | 2 |
| 绘画 | 5 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 视觉传达设计 | 1 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 1 |
| 数字媒体艺术 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 1 |
| 2019年 | 14 |
| 雕塑 | 1 |
| 环境设计 | 2 |
| 绘画 | 1 |
| 美术学(史论) | 2 |
| 视觉传达设计 | 3 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 1 |
| 数字媒体艺术 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 1 |
| 中国画 | 1 |
| 贵州省 | 84 |
| 2018年 | 43 |
| 产品设计 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 1 |
| 环境设计 | 1 |
| 绘画 | 9 |
| 美术学(史论) | 4 |
| 摄影 | 3 |
| 视觉传达设计 | 1 |
| 数字媒体艺术 | 1 |
| 舞蹈编导 | 3 |
| 舞蹈表演 | 11 |
| 舞蹈学(教育) | 5 |
| 艺术设计学 | 1 |
| 中国画 | 2 |
| 2019年 | 41 |
| 产品设计 | 1 |
| 雕塑 | 1 |
| 环境设计 | 4 |
| 绘画 | 8 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 摄影 | 1 |
| 视觉传达设计 | 3 |
| 数字媒体艺术 | 2 |
| 舞蹈编导 | 3 |
| 舞蹈表演 | 1 |
| 舞蹈学(教育) | 5 |
| 艺术设计学 | 1 |
| 音乐表演(流行演唱) | 3 |
| 音乐表演(民族声乐) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 3 |
| 中国画 | 1 |
| 河北省 | 320 |
| 2015年 | 82 |
| 表演(戏剧影视表演) | 3 |
| 播音与主持艺术 | 5 |
| 产品设计(民间艺术与现代设计) | 5 |
| 雕塑 | 3 |
| 动画 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 2 |
| 广播电视编导(电视新闻) | 4 |
| 广播电视编导(影视编导) | 4 |
| 环境设计(室内设计、景观艺术设计) | 4 |
| 绘画 | 13 |
| 视觉传达设计 | 4 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 1 |
| 书法学 | 3 |
| 文化产业管理 | 4 |
| 戏剧学(戏剧教育) | 1 |
| 戏剧影视导演 | 1 |
| 戏剧影视美术设计(化妆服装) | 2 |
| 戏剧影视美术设计(舞台设计) | 1 |
| 戏剧影视文学 | 3 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 |
| 音乐表演(技能与应用) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 6 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 中国画 | 3 |
| 2016年 | 64 |
| 表演(戏剧影视表演) | 2 |
| 播音与主持艺术 | 5 |
| 产品设计 | 2 |
| 雕塑 | 2 |
| 动画 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 1 |
| 广播电视编导 | 8 |
| 环境设计 | 4 |
| 绘画 | 7 |
| 摄影 | 1 |
| 视觉传达设计 | 2 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 1 |
| 书法学 | 3 |
| 数字媒体艺术 | 1 |
| 文化产业管理 | 4 |
| 戏剧学 | 1 |
| 戏剧影视导演 | 1 |
| 戏剧影视美术设计 | 1 |
| 戏剧影视文学 | 1 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 11 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 1 |
| 中国画 | 1 |
| 2017年 | 66 |
| 表演(戏剧影视表演) | 3 |
| 播音与主持艺术 | 5 |
| 产品设计 | 2 |
| 雕塑 | 1 |
| 广播电视编导 | 8 |
| 环境设计 | 4 |
| 绘画 | 9 |
| 摄影 | 1 |
| 视觉传达设计 | 2 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 1 |
| 书法学 | 3 |
| 数字媒体艺术 | 2 |
| 文化产业管理 | 4 |
| 戏剧学 | 4 |
| 戏剧影视导演 | 1 |
| 戏剧影视美术设计 | 1 |
| 戏剧影视文学 | 1 |
| 艺术设计学 | 1 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 3 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 5 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 中国画 | 1 |
| 2018年 | 49 |
| 表演(戏剧影视表演) | 3 |
| 播音与主持艺术 | 4 |
| 服装与服饰设计 | 2 |
| 广播电视编导 | 8 |
| 环境设计 | 2 |
| 绘画 | 4 |
| 视觉传达设计 | 3 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 1 |
| 数字媒体艺术 | 1 |
| 文化产业管理 | 4 |
| 戏剧学 | 3 |
| 戏剧影视导演 | 1 |
| 戏剧影视文学 | 1 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 3 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(民族声乐) | 5 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 2019年 | 59 |
| 表演(戏剧影视表演) | 3 |
| 播音与主持艺术 | 5 |
| 产品设计 | 2 |
| 雕塑 | 1 |
| 动画 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 2 |
| 广播电视编导 | 10 |
| 环境设计 | 2 |
| 绘画 | 6 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 视觉传达设计 | 3 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 3 |
| 数字媒体艺术 | 1 |
| 文化产业管理 | 4 |
| 戏剧学 | 3 |
| 戏剧影视导演 | 1 |
| 戏剧影视美术设计 | 1 |
| 戏剧影视文学 | 1 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(民族声乐) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 1 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 中国画 | 1 |
| 河南省 | 398 |
| 2015年 | 90 |
| 表演(戏剧影视表演) | 5 |
| 播音与主持艺术 | 5 |
| 产品设计(民间艺术与现代设计) | 2 |
| 雕塑 | 4 |
| 服装与服饰设计 | 1 |
| 广播电视编导(电视新闻) | 5 |
| 广播电视编导(影视编导) | 3 |
| 环境设计(室内设计、景观艺术设计) | 4 |
| 绘画 | 10 |
| 视觉传达设计 | 1 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 3 |
| 书法学 | 3 |
| 数字媒体艺术 | 4 |
| 文化产业管理 | 4 |
| 戏剧学(戏剧教育) | 2 |
| 戏剧学(戏剧史论与批评) | 1 |
| 戏剧影视导演 | 3 |
| 戏剧影视美术设计(舞台设计) | 2 |
| 戏剧影视文学 | 2 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 4 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 |
| 音乐表演(技能与应用) | 3 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 4 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 5 |
| 影视摄影与制作 | 2 |
| 中国画 | 2 |
| 2016年 | 94 |
| 表演(戏剧影视表演) | 6 |
| 播音与主持艺术 | 6 |
| 产品设计 | 1 |
| 雕塑 | 1 |
| 广播电视编导 | 13 |
| 环境设计 | 5 |
| 绘画 | 10 |
| 视觉传达设计 | 6 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 1 |
| 书法学 | 1 |
| 数字媒体艺术 | 4 |
| 文化产业管理 | 4 |
| 戏剧学 | 4 |
| 戏剧影视导演 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 1 |
| 戏剧影视文学 | 4 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 7 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(技能与应用) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 4 |
| 音乐表演(演唱) | 3 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 影视摄影与制作 | 2 |
| 中国画 | 2 |
| 2017年 | 76 |
| 表演(戏剧影视表演) | 1 |
| 播音与主持艺术 | 4 |
| 产品设计 | 2 |
| 雕塑 | 2 |
| 服装与服饰设计 | 1 |
| 广播电视编导 | 10 |
| 环境设计 | 5 |
| 绘画 | 11 |
| 视觉传达设计 | 4 |
| 书法学 | 2 |
| 数字媒体艺术 | 2 |
| 文化产业管理 | 4 |
| 戏剧学 | 3 |
| 戏剧影视导演 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 3 |
| 戏剧影视文学 | 2 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 |
| 音乐表演(技能与应用) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 2 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 影视摄影与制作 | 3 |
| 中国画 | 3 |
| 2018年 | 63 |
| 表演(戏剧影视表演) | 3 |
| 播音与主持艺术 | 4 |
| 产品设计 | 2 |
| 雕塑 | 3 |
| 服装与服饰设计 | 1 |
| 广播电视编导 | 10 |
| 环境设计 | 2 |
| 绘画 | 8 |
| 摄影 | 1 |
| 视觉传达设计 | 3 |
| 数字媒体艺术 | 2 |
| 文化产业管理 | 4 |
| 戏剧学 | 3 |
| 戏剧影视导演 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 1 |
| 戏剧影视文学 | 2 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(民族声乐) | 3 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 影视摄影与制作 | 3 |
| 中国画 | 2 |
| 2019年 | 75 |
| 表演(戏剧影视表演) | 3 |
| 播音与主持艺术 | 5 |
| 产品设计 | 2 |
| 雕塑 | 2 |
| 服装与服饰设计 | 2 |
| 广播电视编导 | 10 |
| 环境设计 | 4 |
| 绘画 | 9 |
| 摄影 | 1 |
| 视觉传达设计 | 5 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 1 |
| 数字媒体艺术 | 2 |
| 文化产业管理 | 4 |
| 戏剧学 | 3 |
| 戏剧影视导演 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 2 |
| 戏剧影视文学 | 2 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(民族声乐) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 4 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 影视摄影与制作 | 3 |
| 中国画 | 2 |
| 黑龙江省 | 31 |
| 2015年 | 31 |
| 表演(礼仪与公关艺术) | 11 |
| 表演(模特与服装造型) | 1 |
| 表演(戏剧影视表演) | 6 |
| 播音与主持艺术 | 4 |
| 产品设计(民间艺术与现代设计) | 1 |
| 环境设计(室内设计、景观艺术设计) | 1 |
| 视觉传达设计 | 1 |
| 数字媒体艺术 | 1 |
| 舞蹈表演 | 1 |
| 戏剧影视导演 | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 1 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 1 |
| 湖北省 | 364 |
| 2015年 | 79 |
| 表演(戏剧影视表演) | 5 |
| 播音与主持艺术 | 6 |
| 产品设计(民间艺术与现代设计) | 3 |
| 动画 | 2 |
| 服装与服饰设计 | 2 |
| 广播电视编导(电视新闻) | 9 |
| 广播电视编导(影视编导) | 6 |
| 环境设计(室内设计、景观艺术设计) | 5 |
| 绘画 | 2 |
| 建筑学(建筑设计) | 3 |
| 录音艺术 | 2 |
| 视觉传达设计 | 2 |
| 书法学 | 2 |
| 数字媒体艺术 | 2 |
| 戏剧学(戏剧教育) | 2 |
| 戏剧影视导演 | 3 |
| 戏剧影视美术设计(化妆服装) | 2 |
| 戏剧影视文学 | 3 |
| 艺术设计学 | 1 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(合唱) | 5 |
| 音乐表演(技能与应用) | 4 |
| 音乐表演(演唱) | 2 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 影视摄影与制作 | 3 |
| 2016年 | 73 |
| 表演(戏剧影视表演) | 5 |
| 播音与主持艺术 | 7 |
| 产品设计 | 1 |
| 雕塑 | 2 |
| 动画 | 2 |
| 广播电视编导 | 12 |
| 环境设计 | 4 |
| 绘画 | 2 |
| 建筑学 | 3 |
| 录音艺术 | 2 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 视觉传达设计 | 3 |
| 书法学 | 2 |
| 戏剧学 | 3 |
| 戏剧影视导演 | 3 |
| 戏剧影视美术设计 | 1 |
| 戏剧影视文学 | 3 |
| 艺术设计学 | 1 |
| 音乐表演(合唱) | 5 |
| 音乐表演(技能与应用) | 4 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 1 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 影视摄影与制作 | 3 |
| 2017年 | 79 |
| 表演(戏剧影视表演) | 7 |
| 播音与主持艺术 | 6 |
| 产品设计 | 2 |
| 动画 | 2 |
| 广播电视编导 | 12 |
| 环境设计 | 4 |
| 绘画 | 5 |
| 视觉传达设计 | 4 |
| 书法学 | 2 |
| 数字媒体艺术 | 2 |
| 戏剧学 | 4 |
| 戏剧影视导演 | 7 |
| 戏剧影视文学 | 3 |
| 艺术设计学 | 1 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(合唱) | 5 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 3 |
| 影视摄影与制作 | 5 |
| 2018年 | 62 |
| 表演(戏剧影视表演) | 6 |
| 播音与主持艺术 | 5 |
| 产品设计 | 2 |
| 雕塑 | 1 |
| 动画 | 2 |
| 服装与服饰设计 | 1 |
| 广播电视编导 | 12 |
| 环境设计 | 5 |
| 绘画 | 3 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 摄影 | 1 |
| 视觉传达设计 | 3 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 2 |
| 数字媒体艺术 | 1 |
| 戏剧学 | 3 |
| 戏剧影视导演 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 3 |
| 戏剧影视文学 | 1 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(合唱) | 4 |
| 影视摄影与制作 | 3 |
| 2019年 | 71 |
| 表演(戏剧影视表演) | 6 |
| 播音与主持艺术 | 5 |
| 产品设计 | 2 |
| 雕塑 | 1 |
| 动画 | 2 |
| 广播电视编导 | 12 |
| 环境设计 | 3 |
| 绘画 | 6 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 摄影 | 1 |
| 视觉传达设计 | 3 |
| 数字媒体艺术 | 1 |
| 戏剧学 | 3 |
| 戏剧影视导演 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 2 |
| 戏剧影视文学 | 1 |
| 音乐表演(合唱) | 4 |
| 音乐表演(技能与应用) | 3 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(流行演唱) | 1 |
| 音乐表演(流行演奏) | 1 |
| 音乐表演(民族声乐) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 2 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 1 |
| 影视摄影与制作 | 4 |
| 中国画 | 1 |
| 湖南省 | 1141 |
| 2015年 | 179 |
| 表演(戏剧影视表演) | 5 |
| 播音与主持艺术 | 5 |
| 产品设计(民间艺术与现代设计) | 3 |
| 雕塑 | 2 |
| 动画 | 4 |
| 服装与服饰设计 | 5 |
| 广播电视编导(电视新闻) | 7 |
| 广播电视编导(影视编导) | 9 |
| 环境设计(室内设计、景观艺术设计) | 11 |
| 绘画 | 11 |
| 建筑学(建筑设计) | 3 |
| 录音艺术 | 3 |
| 美术学(史论) | 1 |
| 视觉传达设计 | 5 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 4 |
| 书法学 | 3 |
| 数字媒体艺术 | 4 |
| 舞蹈编导 | 9 |
| 舞蹈表演 | 8 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 13 |
| 戏剧学(戏剧教育) | 1 |
| 戏剧学(戏剧史论与批评) | 2 |
| 戏剧影视导演 | 3 |
| 戏剧影视美术设计(化妆服装) | 2 |
| 戏剧影视美术设计(舞台设计) | 3 |
| 戏剧影视文学 | 3 |
| 艺术设计学 | 1 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 7 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(合唱) | 7 |
| 音乐表演(技能与应用) | 4 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 4 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 5 |
| 音乐学(音乐治疗) | 7 |
| 影视摄影与制作 | 3 |
| 中国画 | 5 |
| 作曲与作曲技术理论 | 3 |
| 2016年 | 226 |
| 表演(戏剧影视表演) | 5 |
| 播音与主持艺术 | 7 |
| 产品设计 | 9 |
| 动画 | 4 |
| 服装与服饰设计 | 4 |
| 广播电视编导 | 17 |
| 环境设计 | 7 |
| 绘画 | 9 |
| 建筑学 | 3 |
| 录音艺术 | 3 |
| 摄影 | 4 |
| 视觉传达设计 | 10 |
| 视觉传达设计(技术与应用) | 20 |
| 书法学 | 5 |
| 数字媒体艺术 | 1 |
| 舞蹈编导 | 8 |
| 舞蹈表演 | 15 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 10 |
| 戏剧学 | 1 |
| 戏剧影视导演 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 6 |
| 戏剧影视文学 | 4 |
| 艺术设计学 | 3 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 9 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 4 |
| 音乐表演(合唱) | 13 |
| 音乐表演(技能与应用) | 5 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 10 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 5 |
| 音乐学(音乐治疗) | 8 |
| 影视摄影与制作 | 7 |
| 作曲与作曲技术理论 | 5 |
| 2017年 | 223 |
| 表演(戏剧影视表演) | 7 |
| 播音与主持艺术 | 6 |
| 产品设计 | 3 |
| 雕塑 | 3 |
| 动画 | 3 |
