湖北美术学院2020年在北京招生计划
[4202] 湖北美术学院
专业组选考科目要求:{01}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [10]中国画 | 10350.0 | 4 | |
| [11]绘画(油画) | 10350.0 | 4 | |
| [12]绘画(版画) | 10350.0 | 4 | |
| [13]绘画(水彩画) | 10350.0 | 4 | |
| [14]绘画(壁画与综合材料绘画) | 10350.0 | 4 | |
| [15]公共艺术 | 10350.0 | 4 | |
| [16]雕塑(雕塑)(五年制) | 10350.0 | 5 | |
| [17]陶瓷艺术设计 | 10350.0 | 4 | |
| [18]视觉传达设计 | 10350.0 | 4 | |
| [19]视觉传达设计(印刷图形设计) | 10350.0 | 4 | |
| [1A]工艺美术 | 10350.0 | 4 | |
| [1B]摄影 | 10350.0 | 4 | |
| [1C]影视摄影与制作 | 10350.0 | 4 | |
| [1D]服装与服饰设计 | 10350.0 | 4 | |
| [1E]服装与服饰设计(纤维艺术设计) | 10350.0 | 4 | |
| [1F]产品设计 | 10350.0 | 4 | |
| [1G]产品设计(展示设计) | 10350.0 | 4 | |
| [1H]戏剧影视美术设计 | 10350.0 | 4 | |
| [1J]动画 | 10350.0 | 4 | |
| [1K]动画(影像媒体艺术) | 10350.0 | 4 | |
| [1L]数字媒体艺术 | 10350.0 | 4 | |
| [1M]美术学(美术教育) | 10000.0 | 4 | |
| [1N]书法学 | 10350.0 | 4 | |
| [1P]表演(服装表演与设计) | 10350.0 | 4 | |
| [1Q]艺术设计学 | 8000.0 | 4 | |
| [1R]艺术史论 | 8000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
数据来源:考试院网站
具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















