四川音乐学院2020年在北京招生计划
[5102] 四川音乐学院
专业组选考科目要求:{01}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [10]作曲与作曲技术理论(视唱练耳)(五年制) | 12000.0 | 5 | |
| [11]作曲与作曲技术理论(五年制) | 12000.0 | 5 | |
| [12]音乐表演(乐队指挥与合唱指挥)(五年制) | 12000.0 | 5 | |
| [13]音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 12000.0 | 4 | |
| [14]音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 12000.0 | 4 | |
| [15]音乐表演(小提琴) | 12000.0 | 4 | |
| [16]音乐表演(中提琴) | 12000.0 | 4 | |
| [17]音乐表演(大提琴) | 12000.0 | 4 | |
| [18]音乐表演(低音提琴) | 12000.0 | 4 | |
| [19]音乐表演(竖琴) | 12000.0 | 4 | |
| [1A]音乐表演(长笛) | 12000.0 | 4 | |
| [1B]音乐表演(双簧管) | 12000.0 | 4 | |
| [1C]音乐表演(单簧管) | 12000.0 | 4 | |
| [1D]音乐表演(大管) | 12000.0 | 4 | |
| [1E]音乐表演(圆号) | 12000.0 | 4 | |
| [1F]音乐表演(小号) | 12000.0 | 4 | |
| [1G]音乐表演(长号) | 12000.0 | 4 | |
| [1H]音乐表演(大号) | 12000.0 | 4 | |
| [1J]音乐表演(木笛) | 12000.0 | 4 | |
| [1K]音乐表演(琵琶) | 12000.0 | 4 | |
| [1L]音乐表演(扬琴) | 12000.0 | 4 | |
| [1M]音乐表演(柳琴) | 12000.0 | 4 | |
| [1N]音乐表演(古筝) | 12000.0 | 4 | |
| [1P]音乐表演(古琴) | 12000.0 | 4 | |
| [1Q]音乐表演(中阮) | 12000.0 | 4 | |
| [1R]音乐表演(笙) | 12000.0 | 4 | |
| [1S]音乐表演(唢呐) | 12000.0 | 4 | |
| [1T]音乐表演(竹笛) | 12000.0 | 4 | |
| [1U]音乐表演(二胡) | 12000.0 | 4 | |
| [1V]音乐表演(民乐大提琴) | 12000.0 | 4 | |
| [1W]音乐表演(箜篌) | 12000.0 | 4 | |
| [1X]音乐表演(打击乐) | 12000.0 | 4 | |
| [1Y]音乐表演(古典萨克斯管) | 12000.0 | 4 | |
| [1Z]音乐表演(古典吉他) | 12000.0 | 4 | |
| [20]音乐表演(声乐美声唱法) | 12000.0 | 4 | |
| [21]音乐表演(声乐民族唱法) | 12000.0 | 4 | |
| [22]音乐表演(歌剧表演、合唱) | 12000.0 | 4 | |
| [23]音乐学(钢琴调律) | 9600.0 | 4 | |
| [24]音乐学(提琴制作) | 9600.0 | 4 | |
| [25]音乐学(管乐修造) | 9600.0 | 4 | |
| [26]音乐学(民族乐器研制) | 9600.0 | 4 | |
| [27]音乐表演(音舞) | 12000.0 | 4 | |
| [28]音乐表演(管乐与乐队训练) | 12000.0 | 4 | |
| [29]音乐学 | 9600.0 | 4 | |
| [2A]音乐学(理论) | 9600.0 | 4 | |
| [2B]录音艺术 | 12000.0 | 4 | |
| [2C]音乐表演(流行演唱、爵士演唱、流行歌舞) | 12000.0 | 4 | |
| [2D]音乐表演(流行器乐) | 12000.0 | 4 | |
| [2E]音乐表演(爵士器乐) | 12000.0 | 4 | |
| [2F]音乐表演(现代音乐制作) | 12000.0 | 4 | |
| [2G]音乐表演(音乐剧) | 12000.0 | 4 | |
| [2H]舞蹈编导 | 12000.0 | 4 | |
| [2J]舞蹈学 | 12000.0 | 4 | |
| [2K]舞蹈表演(国际标准舞)(男) | 12000.0 | 4 | |
| [2L]舞蹈表演(国际标准舞)(女) | 12000.0 | 4 | |
| [2M]舞蹈表演(现代流行舞) | 12000.0 | 4 | |
| [2N]舞蹈表演(中国古典舞表演) | 12000.0 | 4 | |
| [2P]舞蹈表演(中国民族民间舞表演) | 12000.0 | 4 | |
| [2Q]表演 | 12000.0 | 4 | |
| [2R]播音与主持艺术 | 9600.0 | 4 | |
| [2S]广播电视编导 | 12000.0 | 4 | |
| [2T]戏剧影视文学 | 12000.0 | 4 | |
| [2U]动画 | 9600.0 | 4 | |
| [2V]戏剧影视美术设计 | 12000.0 | 4 | |
| [2W]雕塑(五年制) | 12000.0 | 5 | |
| [2X]绘画 | 12000.0 | 4 | |
| [2Y]数字媒体艺术 | 7200.0 | 4 | |
| [2Z]公共艺术 | 7200.0 | 4 | |
| [30]环境设计 | 7200.0 | 4 | |
| [31]视觉传达设计 | 7200.0 | 4 | |
| [32]产品设计 | 7200.0 | 4 | |
| [33]艺术与科技 | 7200.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
数据来源:考试院网站
具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















