四川农业大学2020年在陕西省招生计划一览表
[7211] 四川农业大学
年份:2020
批次:本科一批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]化学生物学 是否口试:否 | 3 | 4920 | 四年 | 普通类 |
| [02]信息与计算科学 是否口试:否 | 3 | 4920 | 四年 | 普通类 |
| [05]生物工程 是否口试:否 | 3 | 4920 | 四年 | 普通类 |
| [06]生物科学 是否口试:否 | 3 | 4920 | 四年 | 普通类 |
| [08]电气工程及其自动化 是否口试:否 | 3 | 4920 | 四年 | 普通类 |
| [12]食品科学与工程 是否口试:否 | 3 | 4920 | 四年 | 普通类 |
| [14]计算机科学与技术 是否口试:否 | 4 | 4920 | 四年 | 普通类 |
| [18]能源与动力工程 是否口试:否 | 3 | 4920 | 四年 | 普通类 |
| [19]水利水电工程 是否口试:否 | 3 | 4920 | 四年 | 普通类 |
| [25]法学 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [26]社会工作 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [30]农学 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [32]植物保护 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [37]动物科学 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [40]动植物检疫 是否口试:否 | 2 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [43]林学 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [46]水土保持与荒漠化防治 是否口试:否 | 2 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [47]茶学 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [49]园艺 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [51]农业资源与环境 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [57]环境生态工程 是否口试:否 | 3 | 4920 | 四年 | 普通类 |
| [60]金融学 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [62]投资学 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [63]财务管理 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [65]农林经济管理 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [68]园林 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [69]城乡规划 是否口试:否 | 3 | 6600 | 五年 | 普通类 |
| [71]工程造价 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [72]建筑学 是否口试:否 | 3 | 6600 | 五年 | 普通类 |
| [73]土木工程 是否口试:否 | 4 | 4920 | 四年 | 普通类 |
| [74]给排水科学与工程 是否口试:否 | 4 | 4920 | 四年 | 普通类 |
| [76]会展经济与管理 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
| [77]旅游管理 是否口试:否 | 3 | 4440 | 四年 | 普通类 |
办学地点
[01].雅安校区
[02].雅安校区
[05].雅安校区
[06].雅安校区
[08].雅安校区
[12].雅安校区
[14].雅安校区
[18].雅安校区
[19].雅安校区
[25].雅安校区
[26].雅安校区
[30].成都校区
[32].成都校区
[37].成都校区
[40].成都校区
[43].成都校区
[46].成都校区
[47].成都校区
[49].成都校区
[51].成都校区
[57].成都校区
[60].成都校区
[62].成都校区
[63].成都校区
[65].成都校区
[68].成都校区
[69].都江堰校区
[71].都江堰校区
[72].都江堰校区
[73].都江堰校区
[74].都江堰校区
[76].都江堰校区
[77].都江堰校区
数据来源:考试院网站
若有不同,请以官方公布的为准。

















