怀化学院2020年在湖南省各专业投档线
2020年怀化学院在湖南省文、理科投档分数线 | |||||||||||||||||
省投档线 | 怀化学院投档线 | 高省控线 | |||||||||||||||
526 | 534 | 8 | |||||||||||||||
464 | 481 | 17 | |||||||||||||||
2020年怀化学院在湖南省体育类专业投档分数线 | |||||||||||||||||
省投档线 | 怀化学院投档线 | 高省控线 | |||||||||||||||
文化 | 专业 | 总分 | 文化 | 专业 | 总分 | 总分 | |||||||||||
399 | 262 | 661 | 双上线 | 688 | 27 | ||||||||||||
348 | 258 | 606 | 双上线 | 631 | 25 | ||||||||||||
2020年怀化学院在湖南省职高对口类专业投档分数线 | |||||||||||||||||
省投档线 | 怀化学院投档线 | 高省控线 | |||||||||||||||
631 | 636 | 5 | |||||||||||||||
620 | 636 | 16 | |||||||||||||||
2020年怀化学院在湖南省艺术类专业投档分数线 | |||||||||||||||||
省投档线 | 怀化学院投档线 | 高省控线 | |||||||||||||||
文化 | 专业 | 综合 | 综合分 | 综合分 | |||||||||||||
341 | 239 | 269.6 | 293.7 | 24.1 | |||||||||||||
376 | 254 | 290.6 | 307.3 | 16.7 | |||||||||||||
386 | 230 | 276.8 | 291.8 | 15 | |||||||||||||
301 | 222 | 245.7 | 263.2 | 17.5 | |||||||||||||

















