南通科技职业学院2021年提前招生拟招生专业计划一览表
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 类别 | 学费 (元/年) | 专接本学校 | 专业咨询电话(区号0513) |
| 1 | 环境艺术设计(艺术类) | 35 | 艺术类 | 6800 | 南京林业大学 | 胡老师:81050553、13275298323 |
| 2 | 室内艺术设计(艺术类) | 35 | 艺术类 | 6800 | 南通大学 | 刘老师:81050539、13275298418 |
| 3 | 数字媒体艺术设计(艺术类) | 35 | 艺术类 | 6800 | 南通大学 | |
| 4 | 园林技术 | 35 | 普通类 | 2200 | 南京林业大学 | 胡老师:81050553、13275298323 |
| 5 | 园艺技术 | 35 | 普通类 | 2200 | 南京林业大学 | |
| 6 | 园林工程技术 | 35 | 普通类 | 5300 | 南京林业大学 | |
| 7 | 植物保护与检疫技术 | 35 | 普通类 | 2200 | 南京林业大学 | |
| 8 | 风景园林设计 | 35 | 普通类 | 5300 | 南京林业大学 | |
| 9 | 工程造价 | 60 | 普通类 | 4700 | 南京工业大学 | |
| 10 | 市政工程技术 | 35 | 普通类 | 5300 | 南京林业大学 | |
| 11 | 环境工程技术 | 35 | 普通类 | 5300 | 河海大学 | 白老师:81050526、13275298505 |
| 12 | 环境监测与控制技术 | 35 | 普通类 | 5300 | 河海大学 | |
| 13 | 农产品加工与质量检测 | 35 | 普通类 | 2200 | 江南大学 | |
| 14 | 药品生物技术 | 40 | 普通类 | 5300 | 南京医科大学 | |
| 15 | 食品加工技术 | 35 | 普通类 | 5300 | 江南大学 | |
| 16 | 食品营养与检测 | 35 | 普通类 | 5300 | 江南大学 | |
| 17 | 药品经营与管理 | 35 | 普通类 | 4700 | 南京医科大学 | |
| 18 | 机械制造与自动化 | 80 | 普通类 | 5300 | 扬州大学 | 刘老师:81050594、13275298511 |
| 19 | 机电一体化技术 | 80 | 普通类 | 5300 | 南京理工大学 | |
| 20 | 电梯工程技术 | 40 | 普通类 | 5300 | 扬州大学 | |
| 21 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 普通类 | 5300 | 江苏理工学院 | |
| 22 | 新能源汽车技术 | 40 | 普通类 | 5300 | 江苏理工学院 | |
| 23 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | 刘老师:81050539、13275298418 |
| 24 | 计算机应用技术 | 40 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | |
| 25 | 计算机网络技术 | 40 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | |
| 26 | 云计算技术与应用 | 40 | 普通类 | 5300 | 南京理工大学 | |
| 27 | 软件技术 | 40 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | |
| 28 | 空中乘务 | 50 | 普通类 | 5300 | 南京财经大学 | 保老师:81050538、13275298485 |
| 29 | 会 计 | 50 | 普通类 | 4700 | 南京农业大学 | |
| 30 | 物流管理 | 40 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | |
| 31 | 市场营销 | 35 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | |
| 32 | 电子商务 | 35 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | |
| 33 | 旅游管理 | 35 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | |
| 34 | 酒店管理 | 35 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | |
| 35 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 普通类 | 5300 | 南京财经大学 | |
| 合计 | 1435 | |||||
| 说明:最终招生专业及计划数以江苏省教育考试院公布的为准 | ||||||

















