序号 本科招生专业名称 专业备注 专业类别代码 专业类别名称 专科专业代码 专科专业名称 专科专业方向
1 应用化学 职教 68 化学 570101 食品生物技术  
2 应用化学 职教 68 化学 570102 化工生物技术  
3 应用化学 职教 68 化学 570201 应用化工技术  
4 应用化学 职教 68 化学 590305 食品药品监督管理  
5 应用化学 职教 68 化学 670108 化学教育  
6 音乐表演   44 音乐表演 650201 表演艺术  
7 音乐表演   44 音乐表演 650219 音乐表演  
8 音乐表演   44 音乐表演 670112 音乐教育  
9 小学教育 职教、师范类 02 汉语言文学 670103 小学教育  
10 小学教育 职教、师范类 02 汉语言文学 670103_1 小学教育 文科方向
11 小学教育 职教、师范类 02 汉语言文学 670104 语文教育  
12 小学教育 职教、师范类 67 数学 670103 小学教育  
13 小学教育 职教、师范类 67 数学 670103_2 小学教育 理科方向
14 小学教育 职教、师范类 67 数学 670105 数学教育  
15 旅游管理   03 旅游管理 520301 工程测量技术  
16 旅游管理   03 旅游管理 520302 摄影测量与遥感技术  
17 旅游管理   03 旅游管理 520303 测绘工程技术  
18 旅游管理   03 旅游管理 520304 测绘地理信息技术  
19 旅游管理   03 旅游管理 520305 地籍测绘与土地管理  
20 旅游管理   03 旅游管理 520306 矿山测量  
21 旅游管理   03 旅游管理 520308 导航与位置服务  
22 旅游管理   03 旅游管理 520311 国土测绘与规划  
23 旅游管理   03 旅游管理 540201 城乡规划  
24 旅游管理   03 旅游管理 540203 城市信息化管理  
25 旅游管理   03 旅游管理 600405 空中乘务  
26 旅游管理   03 旅游管理 630506 报关与国际货运  
27 旅游管理   03 旅游管理 630601 工商企业管理  
28 旅游管理   03 旅游管理 630602 商务管理  
29 旅游管理   03 旅游管理 630604 连锁经营管理  
30 旅游管理   03 旅游管理 630607 中小企业创业与经营  
31 旅游管理   03 旅游管理 640101 旅游管理  
32 旅游管理   03 旅游管理 640102 导游  
33 旅游管理   03 旅游管理 640103 旅行社经营管理  
34 旅游管理   03 旅游管理 640104 景区开发与管理  
35 旅游管理   03 旅游管理 640105 酒店管理  
36 旅游管理   03 旅游管理 640106 休闲服务与管理  
37 旅游管理   03 旅游管理 640202 烹调工艺与营养  
38 旅游管理   03 旅游管理 640205 西餐工艺  
39 旅游管理   03 旅游管理 640301 会展策划与管理  
40 旅游管理   03 旅游管理 670111 地理教育  
41 旅游管理   03 旅游管理 670204 旅游英语  
42 旅游管理 职教 03 旅游管理 510207 森林生态旅游  
43 旅游管理 职教 03 旅游管理 600405 空中乘务  
44 旅游管理 职教 03 旅游管理 640101 旅游管理  
45 旅游管理 职教 03 旅游管理 640102 导游  
46 旅游管理 职教 03 旅游管理 640103 旅行社经营管理  
47 旅游管理 职教 03 旅游管理 640104 景区开发与管理  
48 旅游管理 职教 03 旅游管理 640105 酒店管理  
49 旅游管理 职教 03 旅游管理 640106 休闲服务与管理  
50 旅游管理 职教 03 旅游管理 670202 商务英语  
51 旅游管理 职教 03 旅游管理 670204 旅游英语  
52 旅游管理 职教 03 旅游管理 670214 应用泰语  
53 教育学 职教、师范类 17 职教师资(文科) 580410 服装设计与工艺  
54 教育学 职教、师范类 17 职教师资(文科) 630701 市场营销  
55 教育学 职教、师范类 17 职教师资(文科) 650111 环境艺术设计  
56 教育学 职教、师范类 17 职教师资(文科) 650119 工艺美术品设计  
57 教育学 职教、师范类 17 职教师资(文科) 650201 表演艺术  
58 教育学 职教、师范类 17 职教师资(文科) 650301 民族表演艺术  
59 教育学 职教、师范类 17 职教师资(文科) 670117 艺术教育  
60 教育学 职教、师范类 17 职教师资(文科) 670301 文秘  
61 教育学 职教、师范类 17 职教师资(文科) 670302 文秘速录  
62 教育学 职教、师范类 17 职教师资(文科) 670407 体育艺术表演  
63 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 510107 园艺技术  
64 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 510114 绿色食品生产与检验  
65 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 510201 林业技术  
66 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 510202 园林技术  
67 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 540105 风景园林设计  
68 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 540106 园林工程技术  
69 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 540301 建筑工程技术  
70 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 550204 水利水电建筑工程  
71 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 560203 机电设备维修与管理  
72 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 560702 汽车检测与维修技术  
73 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 560703 汽车电子技术  
74 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 560707 新能源汽车技术  
75 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 570103 药品生物技术  
76 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 590101 食品加工技术  
77 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 590103 食品质量与安全  
78 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 590105 食品检测技术  
79 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 590107 食品营养与检测  
80 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 590202 药品生产技术  
81 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 590204 药品质量与安全  
82 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 590301 药品经营与管理  
83 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 600202 道路桥梁工程技术  
84 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 600203 道路运输与路政管理  
85 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 600204 道路养护与管理  
86 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 600209 汽车运用与维修技术  
87 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 600210 汽车车身维修技术  
88 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 610102 应用电子技术  
89 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 610201 计算机应用技术  
90 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 610202 计算机网络技术  
91 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 610203 计算机信息管理  
92 教育学 职教、师范类 76 职教师资(理科) 630702 汽车营销与服务  
93 计算机科学与技术   61 计算机 610102 应用电子技术  
94 计算机科学与技术   61 计算机 610115 移动互联应用技术  
95 计算机科学与技术   61 计算机 610119 物联网应用技术  
96 计算机科学与技术   61 计算机 610201 计算机应用技术  
97 计算机科学与技术   61 计算机 610202 计算机网络技术  
98 计算机科学与技术   61 计算机 610203 计算机信息管理  
99 计算机科学与技术   61 计算机 610205 软件技术  
100 计算机科学与技术   61 计算机 610206 软件与信息服务  
101 计算机科学与技术   61 计算机 610211 信息安全与管理  
102 计算机科学与技术   61 计算机 610212 移动应用开发  
103 计算机科学与技术   61 计算机 610215 大数据技术与应用  
104 计算机科学与技术   61 计算机 610301 通信技术  
105 广播电视编导   47 广播电视编导 650101 艺术设计  
106 广播电视编导   47 广播电视编导 650102 视觉传播设计与制作  
107 广播电视编导   47 广播电视编导 650103 广告设计与制作  
108 广播电视编导   47 广播电视编导 650104 数字媒体艺术设计  
109 广播电视编导   47 广播电视编导 650124 摄影与摄像艺术  
110 广播电视编导   47 广播电视编导 650201 表演艺术  
111 广播电视编导   47 广播电视编导 650202 戏剧影视表演  
112 广播电视编导   47 广播电视编导 660201 新闻采编与制作  
113 广播电视编导   47 广播电视编导 660202 播音与主持  
114 广播电视编导   47 广播电视编导 660203 广播影视节目制作  
115 广播电视编导   47 广播电视编导 660204 广播电视技术  
116 广播电视编导   47 广播电视编导 660206 影视编导  
117 广播电视编导   47 广播电视编导 660208 影视多媒体技术  
118 广播电视编导   47 广播电视编导 660209 影视动画  
119 广播电视编导   47 广播电视编导 660213 摄影摄像技术  

温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉


列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单 (2021年) 序号 门类 专业类
列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。经申报、公示
2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

国家统计局近日发布了2018年平均工资主要数据,2018年城镇非私营单位就业人员年平均工
必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

闷头读书十来年 专业到底该咋选

  Q:选择大学专业时,权衡哪些维度的信息对未来发展比较好?   A:最重要的是你要
闷头读书十来年 专业到底该咋选

这个专业再红上几十年不奇怪

6月19日,广州大学计算机科学与网络工程学院教授陈建二受《5分钟名师教你报专业》栏目
这个专业再红上几十年不奇怪

2020年度QS世界大学排名

QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由国际性高等教育研究组织Quacquarel
2020年度QS世界大学排名

这9类专业最适合女生报考(附点评)

1.经济学类: 包括金融学、财政学、国际经济与贸易、金融与证券、会计学、经济学等
这9类专业最适合女生报考(附点评)

高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

在近年的填报志愿中,大家都喜欢谈排名,各种排名大行其道,让人眼花缭乱,却不知到底
高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

高考填报志愿女生高薪专业盘点

高考填报志愿女生高薪专业盘点 高考填报志愿成为考生和家长的头等大事,上大学读哪一
高考填报志愿女生高薪专业盘点

学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势

大学专业总是和毕业就业联系在一起的,虽然从选择到毕业中间隔了四年的时间,但是在我
学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势