2016年中国民航大学招生宣传现场咨询各地区安排计划
| 序号 | 省份 | 主办单位 | 时间 | 地点 |
| 1 | 安徽 | 省考试院 | 6.25 | 合肥工业大学 |
| 2 | 安徽 | 皖北高中联盟 | 6.24-26 | 皖北高中四校巡展 |
| 3 | 安徽 | 中学 | 6.26左右 | 合肥一中 |
| 4 | 安徽 | 中学 | 6.26上午 | 合肥八中 |
| 5 | 安徽 | 中学 | 合肥六中 | |
| 6 | 福建 | 海峡日报 | 6.30 | 厦门国际会展中心 |
| 7 | 福建 | 厦门日报 | 6.26上午 | 中国(厦门)教育博览会 |
| 8 | 福建 | 中学 | 24-25左右 | 福州一中 |
| 9 | 福建 | 中学 | 6.26左右 | 福州三中,龙岩一中、 |
| 10 | 福建 | 中学 | 6.29 | 厦门外国语学校 |
| 11 | 广东 | 广州招办 | 6.27 | 广州会展中心 |
| 12 | 广东 | 深圳招办 | 6.28 | 深圳会展中心 |
| 13 | 广东 | 中学 | 6.26 | 广州六中 |
| 14 | 广东 | 中学 | 6.26或27 | 珠海一中 |
| 15 | 广东 | 中学 | 6.27-28 | 茂名石门中学 |
| 16 | 广东 | 中学 | 6.27上午 | 汕头潮阳实验学校 |
| 17 | 广东 | 中学 | 约6.28 | 广雅中学 |
| 18 | 广西 | 广西考试院 | 6.25-26 | 广西考试院南宁咨询会 |
| 19 | 广西 | 中学 | 6.25或26的晚上 | 南宁二中 |
| 20 | 广西 | 中学 | 6.25上午 | 南宁三中 |
| 21 | 贵州 | 贵州大学 | 6.23 | 贵州大学开放日 |
| 22 | 贵州 | 贵州都市报 | 6.25 | 6.25贵州都市报贵阳咨询会 |
| 23 | 河北 | 河北教育考试院杂志社 | 6.18-22 | 石家庄、邯郸、保定、唐山 |
| 24 | 河北 | 中学 | 6.25 | 邯郸一中 |
| 25 | 河北 | 中学 | 6.23或24 | 石家庄二中 |
| 26 | 河北 | 中学 | 6.24 | 正定中学 |
| 27 | 河北 | 中学 | 6.24上午 | 保定一中 |
| 28 | 河北 | 中学 | 6.24上午 | 定州中学 |
| 29 | 河北 | 中学 | 6.24上午 | 衡水中学 |
| 30 | 河北 | 中学 | 6.24下午 | 武邑中学 |
| 31 | 河北 | 中学 | 6.25上午 | 冀州中学 |
| 32 | 河南 | 省招办 | 6.25-26 | 河南农业大学、黄河科技学院 |
| 33 | 河南 | 中学 | 6.27 | 河南省实验中学 |
| 34 | 河南 | 中学 | 待定 | 平顶山高中 |
| 35 | 河南 | 中学 | 新乡一中 | |
| 36 | 黑龙江 | EOL | 6.26 | 哈尔滨工程大学 |
| 37 | 黑龙江 | 佳木斯市金宇会展服务中心 | 6.14-18 | 佳木斯二中、双鸭山一中、伊春一中、鹤岗二中 |
| 38 | 黑龙江 | 中学 | 6.23 | 哈师大附中 |
| 39 | 黑龙江 | 中学 | 6.24 | 哈三中 |
| 40 | 黑龙江 | 中学 | 6.24下午 | 佳木斯一中 |
| 41 | 黑龙江 | 中学 | 6.24左右 | 哈九中 |
| 42 | 黑龙江 | 中学 | 6.25下午 | 齐齐哈尔实验中学 |
| 43 | 湖北 | 大学 | 6.25 | 武汉华中师范大学开放日 |
| 44 | 湖北 | 教育学会 | 6.23—25 | 武汉、黄石、鄂州 |
| 45 | 湖北 | 省教育厅 | 6.24-26 | 湖北11届三地巡回咨询会(中部线武汉咸宁孝感) |
| 46 | 湖北 | 省教育厅 | 6.24-26 | 湖北11届三地巡回咨询会(西南线荆门宜昌荆州) |
| 47 | 湖北 | 中学 | 6.24 | 宜昌一中; |
| 48 | 湖北 | 中学 | 预计6.24 | 武汉二中; |
| 49 | 湖南 | 省招办 | 6.26-27 | 第七届湖南教博会长沙红星会展中心 |
| 50 | 湖南 | 中学 | 6.26 | 岳阳一中 |
| 51 | 湖南 | 中学 | 6.26上午 | 长沙雅礼中学 |
| 52 | 湖南 | 中学 | 6.29上午 | 湘潭县一中 |
| 53 | 吉林 | 吉林教育电台中教和谐 | 6.19-22 | 19长春吉林华桥外国语学校、20白城、21松原、22延边 |
| 54 | 吉林 | 中学 | 6.25左右 | 东北师大附中 |
| 55 | 江苏 | 高校就业服务中心 | 6.25 | 南京国展中心 |
| 56 | 江苏 | 中学 | 6.25左右 | 无锡天一中学 |
| 57 | 江苏 | 中学 | 6.25 | 连云港新海高级中学 |
| 58 | 江苏 | 中学 | 6.26左右 | 靖江高中 |
| 59 | 江苏 | 中学 | 6.27左右 | 海门中学 |
| 60 | 江西 | 江南都市报中国教育在线 | 6.24 | 南昌二中初中部红谷滩校区 |
| 61 | 江西 | 中学 | 6.24-27 | 江西师大附中 |
| 62 | 江西 | 中学 | 6.25 | 江西高安中学 |
| 63 | 江西 | 中学 | 待定 | 南昌二中 |
| 64 | 江西 | 中学 | 待定 | 临川第一中学 |
| 65 | 辽宁 | 大学 | 待定 | 东北大学开放日 |
| 66 | 辽宁 | 营口教育局 | 6.13 | 营口理工学院 |
| 67 | 辽宁 | 中学 | 6.25上午 | 大连市第二十四中学 |
| 68 | 辽宁 | 中学 | 预计6.23-24 | 鞍山一中 |
| 69 | 辽宁 | 中学 | 预计6.24 | 沈阳二中 |
| 70 | 内蒙古 | 网易、内蒙古大学 | 6.22-25 | 23呼和浩特一中、24包头一机一中、25集宁一中,同意免费 |
| 71 | 内蒙古 | 中学 | 6.23 | 呼和浩特二中 |
| 72 | 内蒙古 | 中学 | 6.24 | 海拉尔二中 |
| 73 | 内蒙古 | 中学 | 6.24上午 | 包头一中 |
| 74 | 山东 | 驻鲁高校巡展 | 6.26-28 | 6.26上午济南大学主校区体育场、27上午青岛理工大学体育场、28上午临沂大学篮球场 |
| 75 | 山东 | 中学 | 6.26 | 临沂一中老校区本科场 |
| 76 | 山东 | 中学 | 6.26 | 山东省实验中学 |
| 77 | 山东 | 中学 | 6.26 | 莱阳一中 |
| 78 | 山东 | 中学 | 7.26 | 临沂一中老校区高职场 |
| 79 | 山东 | 中学 | 待定 | 烟台二中 |
| 80 | 山东 | 中学 | 待定 | 龙口中学、潍坊中学左右 |
| 81 | 山东 | 中学 | 待定 | 曹县中学 |
| 82 | 山西 | 山西教育 | 6.11-19 | 十四场9天巡展 |
| 83 | 山西 | 中学 | 6.25 | 太原五中 |
| 84 | 山西 | 中学 | 6.26 | 康杰中学 |
| 85 | 山西 | 中学 | 6.26上午 | 山西大学附中 |
| 86 | 陕西 | 中学 | 6.25 | 陕西师范大学附中 |
| 87 | 陕西 | 中学 | 6.26 | 西北工业大学 |
| 88 | 陕西 | 中学 | 6.26-27 | 榆林一中、榆林中学 |
| 89 | 陕西 | 中学 | 6.26下午 | 西安交通大学附中 |
| 90 | 四川 | 成都市招办 | 6.15-19 | 树德中学、双流中学、成都七中、龙泉中学、大弯中学、新都一中、成都实验外国语、彭州中学、石室中学 |
| 91 | 四川 | 成都市招办 | 6.15-19 | 郫县一中、都江堰中学、温江中学、崇庆中学、大邑中学、邛崃一中、新津华润中学、蒲江中学、华阳中学(天府新区)、金堂中学 |
| 92 | 四川 | 中学 | 6.23 | 绵阳中学 |
| 93 | 四川 | 中学 | 6.23下午2点-4点半 | 树德中学 |
| 94 | 云南 | 中学 | 6.25 | 昆明一中 |
| 95 | 云南 | 中学 | 6.20左右左右 | 云南师大附中 |
| 96 | 云南 | 中学 | 6.25左右左右 | 曲靖一中 |
| 97 | 云南 | 中学 | 待定 | 昆明三中 |
| 98 | 浙江 | 浙江教育报 | 6.24 | 杭州站(一批次) |
| 99 | 浙江 | 浙江教育报 | 7.17 | 宁波站(二批次) |
| 100 | 浙江 | 中学 | 6.23左右 | 台州中学 |
| 101 | 浙江 | 中学 | 6.24 | 金华一中 |
| 102 | 重庆 | 中学 | 6.25 | 重庆南开中学 |
| 103 | 重庆 | 中学 | 6.25左右左右 | 西南大学附中 |

















