天津职业技术师范大学2021年高考改革省份3+3模式和3+1+2模式选考科目要求
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 师范属性 | 双证书 | 3+3模式 | 3+1+2模式 | |
| 选考科目要求 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | |||||
| 1 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 非师范 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 材料成型及控制工程 | 非师范 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 工业设计 | 非师范 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 机电技术教育 | 师范类 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 智能制造工程 | 非师范 | 否 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 机器人工程 | 非师范 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 2 | 自动化与电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 非师范 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 测控技术与仪器(现代医疗仪器设备方向) | 非师范 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 电气工程及其自动化 | 师范类 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 人工智能 | 师范类 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 自动化 | 师范类 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 3 | 信息技术工程学院 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 软件工程 | 非师范 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 网络工程 | 非师范 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 数字媒体技术 | 师范类 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 非师范 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 教育技术学 | 师范类 | 是 | 不提科目要求 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 4 | 职业教育学院 | 教育学(职业技术教育方向) | 师范类 | 否 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 学前教育 | 师范类 | 否 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 应用心理学 | 师范类 | 否 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 5 | 汽车与交通学院 | 车辆工程 | 非师范 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 汽车服务工程 | 师范类 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 新能源汽车工程 | 师范类 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 交通运输(城市轨道交通方向) | 师范类 | 是 | 物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 交通运输(智能交通方向) | 非师范 | 是 | 物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 6 | 理学院 | 数学与应用数学 | 师范类 | 否 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 信息与计算科学 | 非师范 | 否 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 应用物理学 | 师范类 | 否 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 7 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 师范类 | 否 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 英语 | 师范类 | 否 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 日语 | 非师范 | 否 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 8 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 师范类 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 电子科学与技术 | 非师范 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 通信工程 | 非师范 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 微电子科学与工程 | 师范类 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 光电信息科学与工程 | 师范类 | 是 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 电子信息工程(中外合作办学) | 非师范 | 否 | 物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 9 | 经济与管理学院 | 金融学 | 非师范 | 否 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 信用管理 | 非师范 | 否 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 人力资源管理 | 非师范 | 否 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 财务会计教育 | 师范类 | 否 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 劳动与社会保障 | 非师范 | 否 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 物流管理 | 师范类 | 否 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 物流管理(航空物流方向) | 非师范 | 否 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 电子商务 | 师范类 | 否 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 10 | 艺术学院 | 动画 | 师范类 | 是 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 视觉传达设计 | 师范类 | 是 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 产品设计 | 师范类 | 是 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 艺术与科技 | 非师范 | 是 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||

















