2016年南京审计大学金审学院招生专业计划一览表(全国)
| 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| △总合计 | 2349 | 3 | 31 | 29 | 49 | 16 | 20 | 21 | 24 | 70 | 1045 | 30 | 72 | 28 | 60 | 20 | 20 | 34 | 64 | 127 | 51 | 20 | 23 | 69 | 35 | 36 | 36 | 11 | 27 | 9 | 9 | 21 |
| ⊕文史合计 | 956 | 2 | 14 | 14 | 23 | 8 | 8 | 10 | 12 | 32 | 466 | 14 | 33 | 13 | 27 | 10 | 10 | 15 | 30 | 58 | 23 | 8 | 10 | 31 | 17 | 16 | 17 | 5 | 12 | 4 | 4 | 10 |
| 税收学 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 金融学 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 保险学 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 国际经济与贸易 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 学前教育(师范) | 79 | 2 | 71 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 63 | 2 | 2 | 2 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 会计学 | 139 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 67 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 财务管理 | 84 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 审计学 | 138 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 66 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 资产评估 | 63 | 2 | 2 | 2 | 41 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 38 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 34 | 2 | 28 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 1154 | 1 | 17 | 15 | 26 | 8 | 12 | 11 | 12 | 38 | 579 | 16 | 39 | 15 | 33 | 10 | 10 | 19 | 34 | 69 | 28 | 12 | 13 | 38 | 18 | 20 | 19 | 6 | 15 | 5 | 5 | 11 |
| 税收学 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 金融学 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 保险学 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 国际经济与贸易 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 学前教育(师范) | 51 | 2 | 43 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 50 | 2 | 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 50 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 工程管理 | 120 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 工商管理 | 58 | 2 | 2 | 2 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 会计学 | 116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 45 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 财务管理 | 74 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 审计学 | 117 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 45 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 资产评估 | 57 | 2 | 2 | 2 | 35 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 34 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 33 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 26 | 2 | 20 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(综合)合计 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 90 | 90 |

















