兰州信息科技学院2021年在陕西省招生计划一览表
[8218] 兰州信息科技学院
年份:2021
批次:本科二批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]英语 | 1 | 16000 | 四年 | 普通类 |
| [02]机械设计制造及其自动化 | 2 | 18600 | 四年 | 普通类 |
| [03]材料成型及控制工程 | 2 | 17300 | 四年 | 普通类 |
| [06]汽车服务工程 | 2 | 17300 | 四年 | 普通类 |
| [07]金属材料工程 | 2 | 18600 | 四年 | 普通类 |
| [08]能源与动力工程 | 2 | 17300 | 四年 | 普通类 |
| [09]电气工程及其自动化 | 2 | 18600 | 四年 | 普通类 |
| [10]电子信息工程 | 2 | 18600 | 四年 | 普通类 |
| [13]计算机科学与技术 | 1 | 17300 | 四年 | 普通类 |
| [15]物联网工程 | 2 | 17300 | 四年 | 普通类 |
| [16]土木工程 | 2 | 17300 | 四年 | 普通类 |
| [25]电子商务 | 2 | 16000 | 四年 | 普通类 |
| [26]机器人工程 | 2 | 17300 | 四年 | 普通类 |
| [27]数据科学与大数据技术 | 1 | 17300 | 四年 | 普通类 |
办学地点
【校本部】→ [01] [02] [03] [06] [07] [08] [09] [10] [13] [15] [16] [25] [26] [27]
外语语种
【英语】→ [01]
是否口试
【否】→ [01] [02] [03] [06] [07] [08] [09] [10] [13] [15] [16] [25] [26] [27]
以上内容仅供参考,实际报考请以官方公布的为准。

















