西南民族大学2016年在河南省分专业招生计划
西南民族大学2016年在河南的招生代码为:3020。
西南民族大学2016年在河南国家专项计划本科批招生批次计划招收20人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [44]财政学 | 文科综合 | 2 | |
| [45]市场营销 | 文科综合 | 2 | |
| [46]旅游管理 | 文科综合 | 2 | |
| [47]汉语言文学 | 文科综合 | 2 | |
| [48]新闻学 | 文科综合 | 2 | |
| [49]英语 | 文科综合 | 2 | |
| [63]计算机科学与技术 | 理科综合 | 2 | |
| [64]物联网工程 | 理科综合 | 2 | |
| [65]动物医学 | 理科综合 | 2 | |
| [66]制药工程 | 理科综合 | 2 |
西南民族大学2016年在河南本科一批招生批次计划招收37人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [13]法学 | 文科综合 | 5 | |
| [14]经济学 | 文科综合 | 2 | |
| [15]金融学 | 文科综合 | 3 | |
| [16]投资学 | 文科综合 | 2 | |
| [17]会计学 | 文科综合 | 3 | |
| [18]财务管理 | 文科综合 | 2 | |
| [12]法学 | 理科综合 | 2 | |
| [13]金融学 | 理科综合 | 2 | |
| [14]金融工程 | 理科综合 | 2 | |
| [15]投资学 | 理科综合 | 2 | |
| [16]会计学 | 理科综合 | 2 | |
| [17]财务管理 | 理科综合 | 2 | |
| [20]电气工程及其自动化 | 理科综合 | 5 | |
| [33]建筑学((五年制)) | 理科综合 | 3 | 进校后须加试徒手画 |
西南民族大学2016年在河南本科二批招生批次计划招收167人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [19]公共事业管理 | 文科综合 | 2 | |
| [20]物流管理 | 文科综合 | 2 | |
| [21]民族学 | 文科综合 | 2 | |
| [22]汉语言文学 | 文科综合 | 2 | |
| [23]汉语国际教育 | 文科综合 | 2 | |
| [24]社会学 | 文科综合 | 2 | |
| [25]国际经济与贸易 | 文科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [26]工商管理 | 文科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [27]市场营销 | 文科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [28]人力资源管理 | 文科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [29]物流管理 | 文科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [30]民族学 | 文科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [31]历史学 | 文科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [32]文物与博物馆学 | 文科综合 | 3 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [33]旅游管理 | 文科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [34]汉语言文学 | 文科综合 | 3 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [35]汉语国际教育 | 文科综合 | 3 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [36]新闻学 | 文科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [37]广播电视学 | 文科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [38]社会工作 | 文科综合 | 3 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [39]学前教育 | 文科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [40]应用心理学 | 文科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [41]英语 | 文科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [42]法语 | 文科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [43]朝鲜语 | 文科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [50]预科班((学制5年)) | 文科综合 | 3 | |
| [18]英语 | 理科综合 | 2 | |
| [19]物理学 | 理科综合 | 2 | |
| [21]通信工程 | 理科综合 | 2 | |
| [22]自动化 | 理科综合 | 2 | |
| [23]应用化学 | 理科综合 | 2 | |
| [24]化学工程与工艺 | 理科综合 | 2 | |
| [25]数学与应用数学 | 理科综合 | 2 | |
| [26]计算机科学与技术 | 理科综合 | 2 | |
| [27]网络工程 | 理科综合 | 2 | |
| [28]生物技术 | 理科综合 | 3 | |
| [29]食品科学与工程 | 理科综合 | 4 | |
| [30]动物科学 | 理科综合 | 2 | |
| [31]动物医学 | 理科综合 | 5 | |
| [32]动物药学 | 理科综合 | 2 | |
| [34]旅游管理 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [35]新闻学 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [36]社会工作 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [37]英语 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [38]信息管理与信息系统 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [39]数学与应用数学 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [40]信息与计算科学 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [41]计算机科学与技术 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [42]软件工程 | 理科综合 | 5 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [43]网络工程 | 理科综合 | 3 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [44]化学 | 理科综合 | 3 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [45]材料化学 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [46]应用化学 | 理科综合 | 4 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [47]化学工程与工艺 | 理科综合 | 4 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [48]环境工程 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [49]环境科学 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [50]制药工程 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [51]药学 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [52]药物制剂 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [53]中药学 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [54]电子信息工程 | 理科综合 | 4 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [55]通信工程 | 理科综合 | 3 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [56]自动化 | 理科综合 | 3 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [57]生物技术 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [58]食品科学与工程 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [59]动物科学 | 理科综合 | 4 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [60]动物药学 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [61]动物医学 | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族 |
| [62]风景园林((五年制)) | 理科综合 | 2 | 仅招收少数民族。只招少数民族,入校后加试徒手画 |
| [90]预科班((学制5年)) | 理科综合 | 3 |
西南民族大学2016年在河南提前批体育本科招生批次计划招收5人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [12]社会体育指导与管理 | 文科综合 | 5 |
西南民族大学2016年在河南提前批艺术本科A段招生批次计划招收45人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [01]环境设计 | 文科综合 | 5 | |
| [02]产品设计 | 文科综合 | 3 | |
| [03]视觉传达设计 | 文科综合 | 7 | |
| [04]服装与服饰设计 | 文科综合 | 3 | |
| [05]绘画 | 文科综合 | 6 | |
| [06]动画 | 文科综合 | 7 | |
| [07]雕塑 | 文科综合 | 3 | |
| [08]摄影 | 文科综合 | 3 | |
| [09]美术学 | 文科综合 | 3 | |
| [10]音乐表演((声乐)) | 文科综合 | 2 | 只招美声、民族方向 |
| [11]表演 | 文科综合 | 3 |

















