东北农业大学2016年在河南省分专业招生计划
东北农业大学2016年在河南的招生代码为:1760。
东北农业大学2016年在河南本科一批招生批次计划招收135人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [02]工商管理类((管理学Ⅱ)) | 文科综合 | 8 | 含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理5个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [03]法学类((法学)) | 文科综合 | 4 | 含法学、社会工作2个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [10]植物生产类((Ⅰ)) | 理科综合 | 2 | 含农学、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程4个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [11]风景园林 | 理科综合 | 3 | |
| [12]植物生产类((Ⅱ)) | 理科综合 | 8 | 含园艺、设施农业科学与工程2个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [13]园林 | 理科综合 | 6 | |
| [14]环境科学与工程类 | 理科综合 | 6 | 含环境工程、环境科学2个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [15]自然保护与环境生态类((农学)) | 理科综合 | 5 | 含农业资源与环境、应用生物科学2个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [16]人文地理与城乡规划 | 理科综合 | 2 | |
| [17]生态学 | 理科综合 | 3 | |
| [18]土地资源管理 | 理科综合 | 3 | |
| [19]水产养殖学 | 理科综合 | 4 | |
| [20]动物医学((学制5年)) | 理科综合 | 8 | |
| [21]机械类((工学Ⅰ)) | 理科综合 | 8 | 含机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化、包装工程4个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [22]工业工程类((管理学Ⅰ)) | 理科综合 | 2 | 含工业工程、物流工程2个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [23]能源动力类((工学Ⅱ)) | 理科综合 | 4 | 含新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程2个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [24]金融学类((经济学)) | 理科综合 | 4 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易3个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [25]生物工程类((工学Ⅳ)) | 理科综合 | 10 | 含生物工程、制药工程2个专业,第3学期按成绩、志愿分专业;公共外语课采用英语授课,非英语语种考生慎重报考。 |
| [26]生物科学类 | 理科综合 | 8 | 含生物科学、生物技术2个专业,第3学期按成绩、志愿分专业;公共外语课采用英语授课,非英语语种考生慎重报考。 |
| [27]生物科学 | 理科综合 | 2 | 理科实验班,本硕博分流培养末位淘汰;公共外语课采用英语授课,非英语语种考生慎重报考。 |
| [28]食品科学与工程类 | 理科综合 | 8 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程、粮食工程4个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [29]工程管理 | 理科综合 | 2 | |
| [30]水利类((工学Ⅴ)) | 理科综合 | 10 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程3个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [31]土木工程 | 理科综合 | 2 | |
| [32]电气类((工学Ⅲ)) | 理科综合 | 4 | 含电气工程及其自动化、农业电气化2个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [33]电子信息类((工学Ⅵ)) | 理科综合 | 4 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、电子信息工程4个专业,第3学期按成绩、志愿分专业;公共外语课采用英语授课,非英语语种考生慎重报考。 |
| [34]统计学类((理学)) | 理科综合 | 3 | 含统计学、信息与计算科学2个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [35]应用化学 | 理科综合 | 2 |
东北农业大学2016年在河南国家专项计划本科批招生批次计划招收25人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [01]工商管理类((管理学Ⅱ)) | 文科综合 | 4 | 含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理5个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [01]植物生产类((Ⅰ)) | 理科综合 | 2 | 含农学、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程4个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [02]机械类((工学Ⅰ)) | 理科综合 | 2 | 含机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化、包装工程4个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [03]金融学类((经济学)) | 理科综合 | 2 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易3个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [04]生物科学类 | 理科综合 | 2 | 含生物科学、生物技术2个专业,第3学期按成绩、志愿分专业;公共外语课采用英语授课,非英语语种考生慎重报考。 |
| [05]食品科学与工程类 | 理科综合 | 3 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程、粮食工程4个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [06]电气类((工学Ⅲ)) | 理科综合 | 2 | 含电气工程及其自动化、农业电气化2个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [07]电子信息类((工学Ⅵ)) | 理科综合 | 4 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、电子信息工程4个专业,第3学期按成绩、志愿分专业;公共外语课采用英语授课,非英语语种考生慎重报考。 |
| [08]统计学类((理学)) | 理科综合 | 3 | 含统计学、信息与计算科学2个专业,第3学期按成绩、志愿分专业。 |
| [09]应用化学 | 理科综合 | 1 |

















