郑州工程技术学院2016年在河南省分专业招生计划
郑州工程技术学院2016年在河南的招生代码为:6250。
郑州工程技术学院2016年在河南对口生专科批招生批次计划招收950人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [01]建筑工程技术 | 对口生(建筑类 ) | 30 | |
| [02]机电一体化技术 | 对口生(机电与机制类 ) | 60 | |
| [03]电气自动化技术 | 对口生(机电与机制类 ) | 40 | |
| [04]应用化工技术 | 对口生(化工类 ) | 40 | |
| [05]应用电子技术 | 对口生(电子类 ) | 40 | |
| [06]计算机信息管理 | 对口生(计算机类 ) | 160 | |
| [07]会计 | 对口生(财经类 ) | 120 | |
| [08]市场营销 | 对口生(市场营销类 ) | 160 | |
| [09]旅游管理 | 对口生(旅游类 ) | 120 | |
| [10]视觉传播设计与制作 | 对口生(美术类 ) | 60 | |
| [11]环境艺术设计 | 对口生(美术类 ) | 60 | |
| [12]舞蹈表演 | 对口生(音乐类 ) | 30 | |
| [13]音乐表演 | 对口生(音乐类 ) | 30 |
郑州工程技术学院2016年在河南高职高专批招生批次计划招收1517人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [01]计算机应用技术 | 文科综合 | 25 | |
| [02]计算机网络技术 | 文科综合 | 28 | |
| [03]软件技术 | 文科综合 | 26 | |
| [04]信息安全与管理 | 文科综合 | 22 | |
| [05]投资与理财 | 文科综合 | 20 | |
| [06]会计 | 文科综合 | 22 | |
| [07]统计与会计核算 | 文科综合 | 22 | |
| [08]国际经济与贸易 | 文科综合 | 20 | |
| [09]市场营销 | 文科综合 | 27 | |
| [10]广告策划与营销 | 文科综合 | 45 | |
| [11]电子商务 | 文科综合 | 23 | |
| [12]旅游管理 | 文科综合 | 22 | |
| [13]酒店管理 | 文科综合 | 22 | |
| [14]会展策划与管理 | 文科综合 | 25 | |
| [16]特殊教育((师范))(师范) | 文科综合 | 30 | |
| [17]商务英语 | 文科综合 | 48 | |
| [18]应用英语 | 文科综合 | 65 | |
| [19]商务日语 | 文科综合 | 16 | |
| [20]文秘(((商务高层助理)) | 文科综合 | 24 | |
| [24]法律事务 | 文科综合 | 12 | |
| [25]人力资源管理 | 文科综合 | 20 | |
| [01]建筑工程技术 | 理科综合 | 36 | |
| [02]建筑电气工程技术 | 理科综合 | 34 | |
| [03]机电一体化技术 | 理科综合 | 120 | |
| [04]电气自动化技术 | 理科综合 | 91 | |
| [05]汽车检测与维修技术 | 理科综合 | 60 | |
| [06]新能源汽车技术 | 理科综合 | 26 | |
| [07]应用化工技术 | 理科综合 | 26 | |
| [08]精细化工技术 | 理科综合 | 24 | |
| [09]食品加工技术 | 理科综合 | 24 | |
| [10]食品营养与检测 | 理科综合 | 32 | |
| [11]道路桥梁工程技术 | 理科综合 | 36 | |
| [12]计算机应用技术 | 理科综合 | 35 | |
| [13]计算机网络技术 | 理科综合 | 38 | |
| [14]软件技术 | 理科综合 | 36 | |
| [15]信息安全与管理 | 理科综合 | 32 | |
| [16]投资与理财 | 理科综合 | 17 | |
| [17]会计 | 理科综合 | 16 | |
| [18]统计与会计核算 | 理科综合 | 16 | |
| [19]国际经济与贸易 | 理科综合 | 13 | |
| [20]市场营销 | 理科综合 | 20 | |
| [21]广告策划与营销 | 理科综合 | 25 | |
| [22]电子商务 | 理科综合 | 20 | |
| [23]旅游管理 | 理科综合 | 10 | |
| [24]酒店管理 | 理科综合 | 16 | |
| [25]会展策划与管理 | 理科综合 | 14 | |
| [37]特殊教育((师范))(师范) | 理科综合 | 30 | |
| [38]商务英语 | 理科综合 | 20 | |
| [39]应用英语 | 理科综合 | 23 | |
| [40]商务日语 | 理科综合 | 10 | |
| [41]文秘(((商务高层助理)) | 理科综合 | 10 | |
| [45]法律事务 | 理科综合 | 10 | |
| [46]人力资源管理 | 理科综合 | 9 | |
| [52]化工生物技术 | 理科综合 | 24 |
郑州工程技术学院2016年在河南本科二批招生批次计划招收786人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [36]物流管理 | 文科综合 | 76 | |
| [47]机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 198 | |
| [48]电子信息工程 | 理科综合 | 178 | |
| [49]土木工程 | 理科综合 | 139 | |
| [50]食品科学与工程 | 理科综合 | 119 | |
| [51]物流管理 | 理科综合 | 76 |
郑州工程技术学院2016年在河南提前批艺术专科招生批次计划招收617人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [26]视觉传播设计与制作 | 文科综合 | 125 | |
| [27]环境艺术设计 | 文科综合 | 125 | |
| [28]工艺美术品设计 | 文科综合 | 90 | |
| [29]舞蹈表演(((中国舞)) | 文科综合 | 13 | |
| [30]舞蹈表演(((体育舞蹈)) | 文科综合 | 27 | |
| [31]音乐表演(((声乐)) | 文科综合 | 32 | |
| [32]音乐表演(((钢琴)) | 文科综合 | 5 | |
| [33]播音与主持 | 文科综合 | 80 | |
| [34]广播影视节目制作 | 文科综合 | 30 | |
| [35]摄影摄像技术(((影像设计与编辑)) | 文科综合 | 20 | |
| [33]播音与主持 | 理科综合 | 40 | |
| [34]广播影视节目制作 | 理科综合 | 20 | |
| [35]摄影摄像技术(((影像设计与编辑)) | 理科综合 | 10 |
郑州工程技术学院2016年在河南提前批体育专科招生批次计划招收100人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [15]体育教育((师范))(师范) | 文科综合 | 20 | |
| [21]社会体育(((健身运动指导)) | 文科综合 | 10 | |
| [22]社会体育(((体育康复)) | 文科综合 | 10 | |
| [23]社会体育(((体育服务)) | 文科综合 | 10 | |
| [36]体育教育((师范))(师范) | 理科综合 | 20 | |
| [42]社会体育(((健身运动指导)) | 理科综合 | 10 | |
| [43]社会体育(((体育康复)) | 理科综合 | 10 | |
| [44]社会体育(((体育服务)) | 理科综合 | 10 |

















