天津科技大学2016年在河南省分专业招生计划
天津科技大学2016年在河南的招生代码为:3200。
天津科技大学2016年在河南提前批军队本科招生批次计划招收3人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [91]车辆工程((汽车指挥干部)) | 理科综合 | 1 | 只招男生。指挥类。 |
| [92]电子信息工程((通信指挥干部)) | 理科综合 | 2 | 只招男生。指挥类。 |
天津科技大学2016年在河南本科一批招生批次计划招收71人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [09]机械电子工程 | 理科综合 | 3 | |
| [10]材料成型及控制工程 | 理科综合 | 8 | |
| [11]机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 4 | |
| [16]自动化 | 理科综合 | 5 | |
| [25]高分子材料与工程 | 理科综合 | 7 | |
| [27]生物工程((微生物工程)) | 理科综合 | 3 | |
| [31]生物工程((酿酒工艺)) | 理科综合 | 2 | |
| [32]食品科学与工程 | 理科综合 | 4 | |
| [34]生物技术 | 理科综合 | 3 | |
| [35]食品科学与工程((乳品工程)) | 理科综合 | 3 | |
| [36]食品科学与工程((粮油工程)) | 理科综合 | 3 | |
| [41]包装工程 | 理科综合 | 8 | |
| [63]网络工程 | 理科综合 | 6 | |
| [87]机械类((卓越人才实验班)) | 理科综合 | 3 | 数学、外语单科成绩要求达到100分以上(含100分),且高考成绩(不含政策加分)排名在投档考生的前30%。 |
| [88]材料类((卓越人才实验班)) | 理科综合 | 3 | 数学、外语单科成绩要求达到100分以上(含100分),且高考成绩(不含政策加分)排名在投档考生的前30%。 |
| [89]生物工程类((卓越人才实验班)) | 理科综合 | 3 | 数学、外语单科成绩要求达到100分以上(含100分),且高考成绩(不含政策加分)排名在投档考生的前30%。 |
| [90]工商管理类((卓越人才实验班)) | 理科综合 | 3 | 数学、外语单科成绩要求达到100分以上(含100分),且高考成绩(不含政策加分)排名在投档考生的前30%。 |
天津科技大学2016年在河南国家专项计划本科批招生批次计划招收17人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [53]机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 1 | |
| [54]机械电子工程 | 理科综合 | 1 | |
| [55]食品科学与工程 | 理科综合 | 1 | |
| [56]食品科学与工程((粮油工程)) | 理科综合 | 1 | |
| [57]生物技术 | 理科综合 | 1 | |
| [68]生物工程((酿酒工艺)) | 理科综合 | 1 | |
| [69]食品科学与工程((乳品工程)) | 理科综合 | 1 | |
| [81]材料成型及控制工程 | 理科综合 | 2 | |
| [82]自动化 | 理科综合 | 1 | |
| [83]高分子材料与工程 | 理科综合 | 2 | |
| [84]轻化工程 | 理科综合 | 1 | |
| [85]包装工程 | 理科综合 | 2 | |
| [86]网络工程 | 理科综合 | 2 |
天津科技大学2016年在河南提前批艺术本科A段招生批次计划招收45人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [01]产品设计 | 文理综合 | 8 | |
| [02]环境设计 | 文理综合 | 6 | |
| [03]视觉传达设计 | 文理综合 | 7 | |
| [04]服装与服饰设计 | 文理综合 | 7 | |
| [05]公共艺术 | 文理综合 | 7 | |
| [06]动画 | 文理综合 | 7 | |
| [07]表演 | 文理综合 | 3 |
天津科技大学2016年在河南本科二批招生批次计划招收268人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [09]会展经济与管理 | 文科综合 | 2 | |
| [10]工商管理类(中外合作办学)((财务管理)) | 文科综合 | 6 | 较高收费专业。单列专业。 |
| [11]国际经济与贸易 | 文科综合 | 2 | |
| [12]财务管理 | 文科综合 | 2 | |
| [13]人力资源管理 | 文科综合 | 2 | |
| [14]公共事业管理 | 文科综合 | 2 | |
| [15]金融工程 | 文科综合 | 2 | |
| [16]法学 | 文科综合 | 2 | |
| [17]知识产权 | 文科综合 | 2 | |
| [18]行政管理 | 文科综合 | 2 | |
| [19]汉语国际教育 | 文科综合 | 2 | |
| [20]英语((商务)) | 文科综合 | 2 | 只招英语语种考生。 |
| [21]英语((英日双语)) | 文科综合 | 2 | 只招英语语种考生。 |
| [22]翻译 | 文科综合 | 2 | 只招英语语种考生。 |
| [23]日语 | 文科综合 | 2 | |
| [24]秘书学 | 文科综合 | 4 | |
| [25]投资学 | 文科综合 | 2 | |
| [12]过程装备与控制工程 | 理科综合 | 7 | |
| [13]工业设计 | 理科综合 | 3 | |
| [14]车辆工程 | 理科综合 | 6 | |
| [15]工业工程 | 理科综合 | 4 | |
| [17]电子信息工程 | 理科综合 | 3 | |
| [18]电气工程及其自动化 | 理科综合 | 6 | |
| [19]通信工程 | 理科综合 | 3 | |
| [20]测控技术与仪器 | 理科综合 | 5 | |
| [21]化学工程与工艺 | 理科综合 | 9 | |
| [22]化学工程与工艺((海洋化工)) | 理科综合 | 5 | |
| [23]应用化学 | 理科综合 | 6 | |
| [24]材料化学 | 理科综合 | 6 | |
| [26]轻化工程 | 理科综合 | 8 | |
| [28]化学工程与工艺((生物化工)) | 理科综合 | 6 | |
| [29]制药工程((微生物制药)) | 理科综合 | 3 | |
| [30]制药工程((药物合成与设计)) | 理科综合 | 2 | |
| [33]食品质量与安全 | 理科综合 | 2 | |
| [37]海洋科学 | 理科综合 | 5 | |
| [38]海洋技术 | 理科综合 | 3 | |
| [39]环境科学 | 理科综合 | 5 | |
| [40]环境工程 | 理科综合 | 4 | |
| [42]印刷工程 | 理科综合 | 6 | |
| [43]数字出版 | 理科综合 | 5 | |
| [44]木材科学与工程 | 理科综合 | 7 | |
| [45]物流工程 | 理科综合 | 4 | |
| [46]国际经济与贸易 | 理科综合 | 2 | |
| [47]财务管理 | 理科综合 | 2 | |
| [48]信息管理与信息系统 | 理科综合 | 4 | |
| [49]人力资源管理 | 理科综合 | 2 | |
| [50]公共事业管理 | 理科综合 | 2 | |
| [51]金融工程 | 理科综合 | 3 | |
| [52]投资学 | 理科综合 | 2 | |
| [58]物流管理 | 理科综合 | 3 | |
| [59]法学 | 理科综合 | 2 | |
| [60]知识产权 | 理科综合 | 3 | |
| [61]行政管理 | 理科综合 | 2 | |
| [62]汉语国际教育 | 理科综合 | 2 | |
| [64]计算机科学与技术 | 理科综合 | 8 | |
| [65]软件工程 | 理科综合 | 7 | |
| [66]物联网工程 | 理科综合 | 7 | |
| [67]信息与计算科学 | 理科综合 | 4 | |
| [70]英语((商务)) | 理科综合 | 2 | 只招英语语种考生。 |
| [71]英语((英日双语)) | 理科综合 | 2 | 只招英语语种考生。 |
| [72]翻译 | 理科综合 | 2 | 只招英语语种考生。 |
| [73]汽车服务工程 | 理科综合 | 4 | |
| [74]测控技术与仪器((检测与计量)) | 理科综合 | 4 | |
| [75]通信工程((移动通信技术)) | 理科综合 | 3 | |
| [76]物流管理((国际物流)) | 理科综合 | 2 | |
| [77]会展经济与管理 | 理科综合 | 2 | |
| [78]计算机类(中外合作办学)((计算机科学与技术(信息处理))) | 理科综合 | 15 | 较高收费专业。单列专业。公共外语课程为日语(零起点) |
| [79]工商管理类(中外合作办学)((财务管理)) | 理科综合 | 7 | 较高收费专业。单列专业。 |
| [80]生物工程类(中外合作办学)((生物工程(酿造与蒸馏))) | 理科综合 | 7 | 较高收费专业。单列专业。 |

















