郑州电子信息职业技术学院(民办)2016年在河南省分专业招生计划
郑州电子信息职业技术学院(民办)2016年在河南的招生代码为:6309。
郑州电子信息职业技术学院(民办)2016年在河南提前批艺术专科招生批次计划招收50人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [31]数字媒体艺术设计 | 文科综合 | 15 | |
| [33]视觉传播设计与制作 | 文科综合 | 15 | |
| [31]数字媒体艺术设计 | 理科综合 | 10 | |
| [33]视觉传播设计与制作 | 理科综合 | 10 |
郑州电子信息职业技术学院(民办)2016年在河南高职高专批招生批次计划招收666人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [01]电子信息工程技术 | 文科综合 | 7 | |
| [02]应用电子技术 | 文科综合 | 7 | |
| [03]声像工程技术 | 文科综合 | 7 | |
| [04]通信技术 | 文科综合 | 7 | |
| [05]制冷与空调技术 | 文科综合 | 7 | |
| [06]供用电技术 | 文科综合 | 7 | |
| [07]机电一体化技术 | 文科综合 | 7 | |
| [08]焊接技术与自动化 | 文科综合 | 7 | |
| [09]供热通风与空调工程技术 | 文科综合 | 7 | |
| [10]电气自动化技术 | 文科综合 | 7 | |
| [11]建筑电气工程技术 | 文科综合 | 7 | |
| [12]建筑工程技术 | 文科综合 | 7 | |
| [13]汽车改装技术 | 文科综合 | 7 | |
| [14]汽车电子技术 | 文科综合 | 7 | |
| [15]模具设计与制造 | 文科综合 | 7 | |
| [16]汽车检测与维修技术 | 文科综合 | 7 | |
| [17]数控设备应用与维护 | 文科综合 | 7 | |
| [18]汽车营销与服务 | 文科综合 | 7 | |
| [19]物业管理 | 文科综合 | 8 | |
| [20]会计 | 文科综合 | 8 | |
| [21]市场营销 | 文科综合 | 8 | |
| [22]电子商务 | 文科综合 | 8 | |
| [23]物流管理 | 文科综合 | 8 | |
| [24]酒店管理 | 文科综合 | 8 | |
| [25]旅游管理 | 文科综合 | 8 | |
| [26]计算机应用技术 | 文科综合 | 7 | |
| [27]计算机网络技术 | 文科综合 | 7 | |
| [28]动漫制作技术 | 文科综合 | 7 | |
| [29]物联网应用技术 | 文科综合 | 7 | |
| [30]广告设计与制作 | 文科综合 | 7 | |
| [32]环境艺术设计 | 文科综合 | 7 | |
| [34]光伏发电技术与应用 | 文科综合 | 7 | |
| [35]城市轨道交通车辆技术 | 文科综合 | 7 | |
| [36]城市轨道交通工程技术 | 文科综合 | 7 | |
| [37]城市轨道交通运营管理 | 文科综合 | 7 | |
| [38]铁道通信与信息化技术 | 文科综合 | 7 | |
| [39]铁道供电技术 | 文科综合 | 7 | |
| [40]铁路物流管理 | 文科综合 | 7 | |
| [41]空中乘务 | 文科综合 | 7 | |
| [42]民航运输 | 文科综合 | 7 | |
| [43]工程造价 | 文科综合 | 7 | |
| [44]工业机器人技术 | 文科综合 | 7 | |
| [45]道路桥梁工程技术 | 文科综合 | 7 | |
| [46]报关与国际货运 | 文科综合 | 7 | |
| [47]建设工程监理 | 文科综合 | 7 | |
| [01]电子信息工程技术 | 理科综合 | 8 | |
| [02]应用电子技术 | 理科综合 | 8 | |
| [03]声像工程技术 | 理科综合 | 8 | |
| [04]通信技术 | 理科综合 | 8 | |
| [05]制冷与空调技术 | 理科综合 | 8 | |
| [06]供用电技术 | 理科综合 | 8 | |
| [07]机电一体化技术 | 理科综合 | 8 | |
| [08]焊接技术与自动化 | 理科综合 | 8 | |
| [09]供热通风与空调工程技术 | 理科综合 | 8 | |
| [10]电气自动化技术 | 理科综合 | 8 | |
| [11]建筑电气工程技术 | 理科综合 | 8 | |
| [12]建筑工程技术 | 理科综合 | 8 | |
| [13]汽车改装技术 | 理科综合 | 8 | |
| [14]汽车电子技术 | 理科综合 | 8 | |
| [15]模具设计与制造 | 理科综合 | 8 | |
| [16]汽车检测与维修技术 | 理科综合 | 8 | |
| [17]数控设备应用与维护 | 理科综合 | 8 | |
| [18]汽车营销与服务 | 理科综合 | 8 | |
| [19]物业管理 | 理科综合 | 8 | |
| [20]会计 | 理科综合 | 8 | |
| [21]市场营销 | 理科综合 | 8 | |
| [22]电子商务 | 理科综合 | 8 | |
| [23]物流管理 | 理科综合 | 8 | |
| [24]酒店管理 | 理科综合 | 8 | |
| [25]旅游管理 | 理科综合 | 8 | |
| [26]计算机应用技术 | 理科综合 | 8 | |
| [27]计算机网络技术 | 理科综合 | 8 | |
| [28]动漫制作技术 | 理科综合 | 7 | |
| [29]物联网应用技术 | 理科综合 | 8 | |
| [30]广告设计与制作 | 理科综合 | 8 | |
| [32]环境艺术设计 | 理科综合 | 7 | |
| [34]光伏发电技术与应用 | 理科综合 | 7 | |
| [35]城市轨道交通车辆技术 | 理科综合 | 7 | |
| [36]城市轨道交通工程技术 | 理科综合 | 7 | |
| [37]城市轨道交通运营管理 | 理科综合 | 7 | |
| [38]铁道通信与信息化技术 | 理科综合 | 7 | |
| [39]铁道供电技术 | 理科综合 | 7 | |
| [40]铁路物流管理 | 理科综合 | 7 | |
| [41]空中乘务 | 理科综合 | 7 | |
| [42]民航运输 | 理科综合 | 7 | |
| [43]工程造价 | 理科综合 | 7 | |
| [44]工业机器人技术 | 理科综合 | 7 | |
| [45]道路桥梁工程技术 | 理科综合 | 7 | |
| [46]报关与国际货运 | 理科综合 | 7 | |
| [47]建设工程监理 | 理科综合 | 7 |
郑州电子信息职业技术学院(民办)2016年在河南对口生专科批招生批次计划招收175人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [02]应用电子技术 | 对口生(电子类 ) | 30 | |
| [05]制冷与空调技术 | 对口生(电子类 ) | 10 | |
| [07]机电一体化技术 | 对口生(机电与机制类 ) | 20 | |
| [08]焊接技术与自动化 | 对口生(机电与机制类 ) | 10 | |
| [12]建筑工程技术 | 对口生(建筑类 ) | 5 | |
| [16]汽车检测与维修技术 | 对口生(汽车类 ) | 5 | |
| [18]汽车营销与服务 | 对口生(汽车类 ) | 5 | |
| [20]会计 | 对口生(财经类 ) | 5 | |
| [21]市场营销 | 对口生(服装类 ) | 10 | |
| [22]电子商务 | 对口生(市场营销类 ) | 10 | |
| [24]酒店管理 | 对口生(旅游类 ) | 10 | |
| [26]计算机应用技术 | 对口生(计算机类 ) | 30 | |
| [30]广告设计与制作 | 对口生(美术类 ) | 5 | |
| [32]环境艺术设计 | 对口生(服装类 ) | 10 | |
| [33]视觉传播设计与制作 | 对口生(美术类 ) | 5 | |
| [43]工程造价 | 对口生(建筑类 ) | 5 |

















