广东工商职业技术大学2020年在江西投档线及最低投档排名
第二批本科
| 科类 | 投档线 | 最低投档排名 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 488 | 42296 | 6667 | 广东工商职业技术大学 |
| 理工 | 463 | 103722 | 6667 | 广东工商职业技术大学 |
高职(专科)
| 科类 | 投档线 | 最低投档排名 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 351 | 55161 | 6667 | 广东工商职业技术大学 |
| 理工 | 317 | 115084 | 6667 | 广东工商职业技术大学 |
| 科类 | 投档线 | 最低投档排名 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 488 | 42296 | 6667 | 广东工商职业技术大学 |
| 理工 | 463 | 103722 | 6667 | 广东工商职业技术大学 |
| 科类 | 投档线 | 最低投档排名 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 351 | 55161 | 6667 | 广东工商职业技术大学 |
| 理工 | 317 | 115084 | 6667 | 广东工商职业技术大学 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉