武汉海事职业学院2020年在江西投档线及最低投档排名
提前批高职(专科)(非直招士官类)
| 科类 | 投档线 | 最低投档排名 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 150 | - | 6558 | 武汉海事职业学院 |
| 理工 | 150 | - | 6558 | 武汉海事职业学院 |
高职(专科)
| 科类 | 投档线 | 最低投档排名 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 250 | 140058 | 6558 | 武汉海事职业学院 |
| 理工 | 233 | 194799 | 6558 | 武汉海事职业学院 |
| 科类 | 投档线 | 最低投档排名 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 150 | - | 6558 | 武汉海事职业学院 |
| 理工 | 150 | - | 6558 | 武汉海事职业学院 |
| 科类 | 投档线 | 最低投档排名 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 250 | 140058 | 6558 | 武汉海事职业学院 |
| 理工 | 233 | 194799 | 6558 | 武汉海事职业学院 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉