5079|常州大学怀德学院2020年在山西投档最低分
常州大学怀德学院2020年在山西投档最低分如下:
本科第二批C类
| 科类 | 投档最低分 | 院校代码 | 院校名称 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|
| 美术 | 62.984301094 | 5079 | 常州大学怀德学院 | 统招 |
| 文史 | 431.106108153 | 5079 | 常州大学怀德学院 | 统招 |
| 理工 | 398.080096134 | 5079 | 常州大学怀德学院 | 统招 |
附:常州大学怀德学院近年在山西投档最低分
本科第二批C类
| 年份 | 科类 | 投档最低分 | 计划性质 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 文史 | 442.107094151 | 统招 |
| 2019 | 理工 | 375.064109146 | 统招 |
| 2018 | 文史 | 416.101079172 | 统招 |
| 2018 | 理工 | 346.057096132 | 统招 |

















