6203|桂林电子科技大学2021年在陕西投档最低分及最低位次
桂林电子科技大学2021年在陕西投档最低分及最低位次如下:
本科一批
| 科类 | 投档最低分 | 投档最低位次 | 计划数 | 投档人数 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 503 | 13068 | 5 | 5 | 6203 | 桂林电子科技大学 |
| 理工 | 469 | 44464 | 83 | 83 | 6203 | 桂林电子科技大学 |
本科一批征集
| 科类 | 投档最低分 | 投档最低位次 | 投档人数 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 452 | 54401 | 4 | 6203 | 桂林电子科技大学 |
2021年陕西本科第一批-文史最低控制分数线:499
2021年陕西本科第一批-理工最低控制分数线:443
附:桂林电子科技大学近年在陕西投档情况
高职(专科)
| 年份 | 科类 | 投档最低分 | 投档最低位次 | 投档人数 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 文史 | 416 | 50195 | 13 | 6203 | 桂林电子科技大学 |
| 2020 | 理工 | 359 | 124289 | 53 | 6203 | 桂林电子科技大学 |
| 2019 | 文史 | 406 | 51616 | 22 | 6203 | 桂林电子科技大学 |
| 2019 | 理工 | 371 | 126318 | 44 | 6203 | 桂林电子科技大学 |
本科二批
| 年份 | 科类 | 投档最低分 | 投档最低位次 | 投档人数 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 文史 | 511 | 15373 | 6 | 6203 | 桂林电子科技大学 |
| 2020 | 理工 | 457 | 58535 | 76 | 6203 | 桂林电子科技大学 |
| 2019 | 理工 | 475 | 58503 | 75 | 6203 | 桂林电子科技大学 |
| 2019 | 文史 | 513 | 15969 | 6 | 6203 | 桂林电子科技大学 |

















