私立华联学院2019年在广东投档分数及最低排位情况
11121|私立华联学院2019年在广东省专科音乐投档分为414,最低排位为7315,计划数为82,投档数为82,更多投档情况见下表:
| 批次 | 科类 | 投档分 | 最低排位 | 计划数 | 投档数 | 院校代码 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 音乐 | 414 | 7315 | 82 | 82 | 11121 | 私立华联学院 |
| 专科 | 美术 | 296 | 39150 | 240 | 270 | 11121 | 私立华联学院 |
| 专科 | 理科 | 160 | 335848 | 786 | 386 | 11121 | 私立华联学院 |
| 专科 | 文科 | 299 | 251738 | 1225 | 1225 | 11121 | 私立华联学院 |
| 专科 | 体育 | 358 | 13015 | 140 | 127 | 11121 | 私立华联学院 |

















