海南科技职业大学2020年在广东投档分数及最低排位情况
14172|海南科技职业大学2020年在广东省本科美术投档分为449,最低排位为19779,投档人数为8,更多投档情况见下表:
| 批次 | 科类 | 投档分 | 最低排位 | 投档数 | 院校代码 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 美术 | 449 | 19779 | 8 | 14172 | 海南科技职业大学 |
| 本科 | 理科 | 448 | 171080 | 24 | 14172 | 海南科技职业大学 |
| 本科 | 文科 | 443 | 90193 | 18 | 14172 | 海南科技职业大学 |
| 专科 | 理科 | 259 | 335520 | 15 | 14172 | 海南科技职业大学 |
| 专科 | 文科 | 282 | 220551 | 14 | 14172 | 海南科技职业大学 |

















