南京机电职业技术学院2020年在广东投档分数及最低排位情况
14056|南京机电职业技术学院2020年在广东省专科理科投档分为314,最低排位为303920,投档人数为13,更多投档情况见下表:
| 批次 | 科类 | 投档分 | 最低排位 | 投档数 | 院校代码 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 理科 | 314 | 303920 | 13 | 14056 | 南京机电职业技术学院 |
| 专科 | 文科 | 316 | 198349 | 12 | 14056 | 南京机电职业技术学院 |
14056|南京机电职业技术学院2020年在广东省专科理科投档分为314,最低排位为303920,投档人数为13,更多投档情况见下表:
| 批次 | 科类 | 投档分 | 最低排位 | 投档数 | 院校代码 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 理科 | 314 | 303920 | 13 | 14056 | 南京机电职业技术学院 |
| 专科 | 文科 | 316 | 198349 | 12 | 14056 | 南京机电职业技术学院 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉