湖南交通工程学院2020年在广东投档分数及最低排位情况
13924|湖南交通工程学院2020年在广东省本科音乐投档分为453,最低排位为4567,投档人数为4,更多投档情况见下表:
| 批次 | 科类 | 投档分 | 最低排位 | 投档数 | 院校代码 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 音乐 | 453 | 4567 | 4 | 13924 | 湖南交通工程学院 |
| 本科 | 理科 | 453 | 165278 | 5 | 13924 | 湖南交通工程学院 |
| 本科 | 文科 | 468 | 68372 | 3 | 13924 | 湖南交通工程学院 |
13924|湖南交通工程学院2020年在广东省本科音乐投档分为453,最低排位为4567,投档人数为4,更多投档情况见下表:
| 批次 | 科类 | 投档分 | 最低排位 | 投档数 | 院校代码 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 音乐 | 453 | 4567 | 4 | 13924 | 湖南交通工程学院 |
| 本科 | 理科 | 453 | 165278 | 5 | 13924 | 湖南交通工程学院 |
| 本科 | 文科 | 468 | 68372 | 3 | 13924 | 湖南交通工程学院 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉